Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)音楽番組 Music Program
92/193 Page
サウンド・イン・S(1974~81) (Op.SIS) [映像]

191 今陽子 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/07/07(金) TBSチャンネル A35R 2

194 桜田淳子 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/07/14(金) TBSチャンネル A35R 3

202 宇崎竜童とダウンタウン・ブギウギ・バンド 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/07/21(金) TBSチャンネル A35R 4

205 サーカス 大橋純子 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/08/11(金) TBSチャンネル A35R 5

207 井上順 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/08/18(金) TBSチャンネル A35R 6

208 和田アキ子 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/08/25(金) TBSチャンネル A35R 7

210 西田敏行 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/09/01(金) TBSチャンネル A35R 8

211 金井克子 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/09/08(金) TBSチャンネル A35R 9

215 いしだあゆみ m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/09/22(金) TBSチャンネル A15H 1

216 沢田研二 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/10/06(金) TBSチャンネル A15H 2

220 今陽子 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/10/20(金) TBSチャンネル A15H 3

222 都はるみ m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/10/27(金) TBSチャンネル A15H 4

223 西城秀樹 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/11/03(金) TBSチャンネル A15H 5

224 小柳ルミ子 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/11/10(金) TBSチャンネル A15H 6

225 加茂さくら m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/11/17(金) TBSチャンネル A15H 7

226 堺正章 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/11/24(金) TBSチャンネル A15H 8

227 浅野ゆう子 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/12/01(金) TBSチャンネル A15H 9

228 石川さゆり m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/12/08(金) TBSチャンネル A15I 1

229 野口五郎 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/12/15(金) TBSチャンネル A15I 2

232 猪俣猛 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H19/01/12(金) TBSチャンネル A15I 3

233 由美かおる m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H19/01/19(金) TBSチャンネル A15I 4

234 かまやつひろし m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H19/01/26(金) TBSチャンネル A15I 5

235 ジュディ・オング m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H19/02/02(金) TBSチャンネル A15I 6

236 庄野真代 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H19/02/09(金) TBSチャンネル A15I 7

237 岩崎宏美 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H19/02/16(金) TBSチャンネル A16ス 1

239 ウェイヴ m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H19/02/23(金) TBSチャンネル A16ス 2

243 レギュラー m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H19/03/09(金) TBSチャンネル A16ス 3

244 島田祐子 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H19/03/16(金) TBSチャンネル A16ス 4

245 二期会 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H19/03/23(金) TBSチャンネル A16ス 5

247 大橋純子 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H19/03/30(金) TBSチャンネル A15I 8

249 桑名正博 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H19/04/13(金) TBSチャンネル A16ス 6

250 ティナ(忽領智子・高橋真理子)、タンタン 25.00 1974-81-** テレビ・スタジオ H19/04/20(金) TBSチャンネル A22タ 1

252 今陽子 m)伊東ゆかり 25.00 1974-81-** テレビ・スタジオ H19/04/27(金) TBSチャンネル A22タ 2

253 渡辺真知子 m)伊東ゆかり 25.00 1974-81-** テレビ・スタジオ H19/05/11(金) TBSチャンネル A22タ 3

254 朝比奈マリア m)伊東ゆかり 25.00 1974-81-** テレビ・スタジオ H19/05/18(金) TBSチャンネル A22タ 4

255 レギュラー m)伊東ゆかり 25.00 1974-81-** テレビ・スタジオ H19/05/25(金) TBSチャンネル A22タ 5

257 沢たまき m)伊東ゆかり 25.00 1974-81-** テレビ・スタジオ H19/06/01(金) TBSチャンネル A22タ 6

258 レギュラー m)伊東ゆかり 25.00 1974-81-** テレビ・スタジオ H19/06/08(金) TBSチャンネル A22タ 7
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.