Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)音楽番組 Music Program
91/193 Page
ザ・トップテン(歌のトップテン) (Op.トップ) [映像]

200 ② 堀ちえみ リ・ボ・ン ③ 石川秀美 46.00 1985-02-18(月) 渋谷公会堂(CCLemonホール) H26/08/24(日) ファミリー劇場 A98T 2

200 ⑥ 高田みづえ 悲しきロンリーガール m)榊原郁恵 46.00 1985-02-18(月) スタジオ、ロケーション H24/03/11(日) ファミリー劇場 A72タ 1

205 ④ 中森明菜 ミ・アモーレ m)榊原郁恵 46.00 1985-**-** 渋谷公会堂(CCLemonホール) H25/09/22(日) ファミリー劇場 A871 2

207 ① 斉藤由貴 卒業 m)榊原郁恵 46.00 1985-04-08(月) 渋谷公会堂(CCLemonホール) H26/08/31(日) ファミリー劇場 A99F 3

208 ① 河合奈保子 ジェラス・トレイン ④ 菊池桃子 46.00 1985-**-** 渋谷公会堂(CCLemonホール) H25/09/22(日) ファミリー劇場 A871 3

232 ② 河合その子 涙の茉莉花LOVE ③ 48.00 1985-10-14(月) 渋谷公会堂(CCLemonホール) H26/04/13(日) ファミリー劇場 A94S 4

257(歌のトップテン第1回) ③ 斉藤由貴 57.00 1986-04-07(月) スタジオ、ロケーション H25/08/09(金) ファミリー劇場 A84E 5

257(歌のトップテン第1回) ④ 吉沢秋絵 26.00 1986-04-07(月) スタジオ、ロケーション H27/05/24(日) ファミリー劇場 B07L 3

264 ① 中山美穂 クローズ・アップ ⑥ 48.00 1986-06-02(月) スタジオ、ロケーション H27/04/07(火) ファミリー劇場 B05オ 3

265 ③ 長山洋子 雲にのりたい ⑧ 菊池桃子 48.00 1986-06-09(月) スタジオ、ロケーション H27/04/07(火) ファミリー劇場 B05オ 4

289 ④ 長山洋子 ヴィーナス ⑤ 48.00 1986-12-01(月) 渋谷公会堂(CCLemonホール) H26/07/20(日) ファミリー劇場 A98G 5

304 ① 河合その子 哀愁のカルナバル m)石野真子 48.00 1987-03-16(月) 渋谷公会堂(CCLemonホール) H26/07/27(日) ファミリー劇場 A98H 1
ザ・ベストテン (Op.ベスト) [映像]

2000年版 m)中森明菜 70.00 2000-12-29(金) テレビ・スタジオ H12/12/29(金) TBSテレビ 4713 4

'2001(4時間) m)南野陽子 239.00 2001-12-30(日) テレビ・スタジオ H13/12/30(日) TBSテレビ 4858 2

2002 m)南野陽子 240.00 2002-12-30(月) スタジオ、ロケーション H14/12/30(月) TBSテレビ A025 1

2003 m)松浦亜弥 52.00 2003-12-30(火) スタジオ、ロケーション H15/12/30(火) TBSテレビ A02ク 3

2003 m)松浦亜弥 7.00 2003-12-30(火) テレビ・スタジオ H15/12/30(火) TBSテレビ A04イ 7

2003 m)松田聖子 47.00 2003-12-30(火) スタジオ、ロケーション H15/12/30(火) TBSテレビ A02ク 2

2003 m)石野真子 80.00 2003-12-30(火) スタジオ、ロケーション H15/12/30(火) TBSテレビ A02ク 4

2003 m)南野陽子 11.00 2003-12-30(火) テレビ・スタジオ H15/12/30(火) TBSテレビ A01K 10

2003 m)南野陽子 52.00 2003-12-30(火) スタジオ、ロケーション H15/12/30(火) TBSテレビ A02ク 1

2004 m)南野陽子 7.00 2004-12-30(木) テレビ・スタジオ H16/12/30(木) TBSテレビ A064 5

2004 m)南野陽子 7.00 2004-12-30(木) テレビ・スタジオ H16/12/30(木) TBSテレビ A066 6

2004 m)南野陽子 7.00 2004-12-30(木) テレビ・スタジオ H16/12/30(木) TBSテレビ A06J 5

2004① m)松田聖子 57.00 2004-12-30(木) スタジオ、ロケーション H16/12/30(木) TBSテレビ A06コ 4

2004② m)南野陽子 42.00 2004-12-30(木) スタジオ、ロケーション H16/12/30(木) TBSテレビ A06コ 5

2004③ :CCB 38.00 2004-12-30(木) スタジオ、ロケーション H16/12/30(木) TBSテレビ A06コ 6

さようなら ザ・ベストテン 42.00 44.00 49.00 - 135.00 1989-09-07(木) テレビ・スタジオ H19/04/14(土) Video Copy A434 1

復活版 :アイドル(歌手、タレント) __ 1995-04-04(火) テレビ・スタジオ H07/04/04(火) TBSテレビ 3922 5
ザ・ミュージックアワー (Op.ミュー) [映像]

相田翔子 郷ひろみ 黒木メイサ +中居正広(SMAP) 11.00 2010-**-** テレビ・スタジオ H22/06/08(火) 地デジTBS A54S 3
サイトウ・キネン・フェスティバル松本 (Op.サイ) [映音]

2014 小澤征爾&リハーサルなど ・小澤征爾 25.00 2014-08-** スタジオ、ロケーション H26/10/13(月) NHK BS-HiFi(BSプレミアム) B00D 1
サウンド・イン・S(1974~81) (Op.SIS) [映像]

180 沢田研二 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/06/23(金) TBSチャンネル A35S 9

188 黛ジュン 小川知子 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/06/30(金) TBSチャンネル A35R 1
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.