Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)音楽番組 Music Program
93/193 Page
サウンド・イン・S(1974~81) (Op.SIS) [映像]

259 レギュラー m)伊東ゆかり 25.00 1974-81-** テレビ・スタジオ H19/06/15(金) TBSチャンネル A22タ 8

260 山本達彦、セーラ m)伊東ゆかり 25.00 1974-81-** テレビ・スタジオ H19/06/22(金) TBSチャンネル A22タ 9

261 宮本典子 m)伊東ゆかり 25.00 1974-81-** テレビ・スタジオ H19/06/29(金) TBSチャンネル A22チ 1

263 西城秀樹 m)伊東ゆかり 25.00 1974-81-** テレビ・スタジオ H19/07/06(金) TBSチャンネル A22チ 2

264 ジュディ・オング m)伊東ゆかり 25.00 1974-81-** テレビ・スタジオ H19/07/13(金) TBSチャンネル A22チ 3

267 朱里エイコ m)伊東ゆかり 25.00 1974-81-** テレビ・スタジオ H19/07/20(金) TBSチャンネル A22チ 4

268 岩崎宏美 m)伊東ゆかり 25.00 1974-81-** テレビ・スタジオ H19/07/27(金) TBSチャンネル A22チ 5

312 宮本典子 m)伊東ゆかり 26.00 198*-**-** テレビ・スタジオ H17/09/02(金) TBSチャンネル A08コ 4

313 m)浅野ゆう子 29.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/09/09(金) TBSチャンネル A067 3

313 浅野ゆう子 m)伊東ゆかり 15.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H16/09/15(水) TBSチャンネル A06テ 9

314 +井上順 29.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/09/16(金) TBSチャンネル A067 5

317 m)久保田早紀 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/09/30(金) TBSチャンネル A067 7

317 m)久保田早紀 20.00 2004-**-** テレビ・スタジオ H17/**/** TBSチャンネル A05ヌ 5

317 久保田早紀 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/09/30(金) TBSチャンネル A11ウ 1

318 スペクトラム m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/10/07(金) TBSチャンネル A11ウ 3

319 野口五郎 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/10/14(金) TBSチャンネル A11ウ 5

320 前田美波里 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/10/21(金) TBSチャンネル A11ウ 7

322 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/10/28(金) TBSチャンネル A11ウ 9

324 m)しばたはつみ 55.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/08/28(日) TBSチャンネル A067 2

324 スペクトラム m)伊東ゆかり 26.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/11/04(金) TBSチャンネル A11イ 2

325 ピンク・レディ m)伊東ゆかり 25.00 198*-**-** テレビ・スタジオ H17/09/02(金) TBSチャンネル A08コ 3

325 ピンク・レディー m)伊東ゆかり 26.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/11/11(金) TBSチャンネル A11イ 4

326 朱里エイコ m)伊東ゆかり 24.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H16/09/09(木) TBSチャンネル A06テ 8

326 朱里エイコ m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/11/18(金) TBSチャンネル A11イ 6

327 :サーカス 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/09/16(金) TBSチャンネル A067 4

327 サーカス m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/11/25(金) TBSチャンネル A11イ 8

328 スペクトラム m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/12/02(金) TBSチャンネル A11エ 1

330 m)ジュディ・オング 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/09/30(金) TBSチャンネル A067 6

330 ジュディ・オング m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/12/09(金) TBSチャンネル A11エ 2

331 弘田三枝子 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/10/07(金) TBSチャンネル A11ウ 2

331 弘田三枝子 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/12/16(金) TBSチャンネル A11エ 4

332 黛ジュン m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/10/15(土) TBSチャンネル A11ウ 4

332 黛ジュン m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/12/23(金) TBSチャンネル A11エ 6

333 浅野ゆう子 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/10/21(金) TBSチャンネル A11ウ 6

335 浅野ゆう子 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/10/28(金) TBSチャンネル A11ウ 8

335 浅野ゆう子 m)伊東ゆかり 25.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H18/01/13(金) TBSチャンネル A11エ 8

336 前田憲男 m)伊東ゆかり 26.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/11/04(金) TBSチャンネル A11イ 1

337 松原みき m)伊東ゆかり 26.00 197*-**-** テレビ・スタジオ H17/11/11(金) TBSチャンネル A11イ 3
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.