Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)テレビドラマ TV Drama
31/385 Page
NHK連続テレビ小説50:かりん (Op.か) [映像]

03週4 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/20(木) NHK衛星第2 A12B 16

03週5 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/21(金) NHK衛星第2 A12C 1

03週6 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/22(土) NHK衛星第2 A12C 2

04週1 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/24(月) NHK衛星第2 A12C 3

04週2 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/25(火) NHK衛星第2 A12C 4

04週3 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/26(水) NHK衛星第2 A12C 5

04週4 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/27(木) NHK衛星第2 A12C 6

04週5 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/28(金) NHK衛星第2 A12C 7

04週6 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/29(土) NHK衛星第2 A12C 8

05週1 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/31(月) NHK衛星第2 A12C 9

05週3 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/02(水) NHK衛星第2 A12C 10

05週4 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/03(木) NHK衛星第2 A12C 11

05週5 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/04(金) NHK衛星第2 A12C 12

05週6 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/05(土) NHK衛星第2 A12C 13

06週1 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/07(月) NHK衛星第2 A12C 14

06週2 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/08(火) NHK衛星第2 A12C 15

06週3 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/09(水) NHK衛星第2 A12C 16

06週4 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/10(木) NHK衛星第2 A12D 1

06週5 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/11(金) NHK衛星第2 A12D 2

06週6 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/12(土) NHK衛星第2 A12D 3

07週1 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/14(月) NHK衛星第2 A12D 4

07週3 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/16(水) NHK衛星第2 A12D 5

07週4 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/17(木) NHK衛星第2 A12D 6

07週5 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/18(金) NHK衛星第2 A12D 7

07週6 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/19(土) NHK衛星第2 A12D 8

08週1 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/21(月) NHK衛星第2 A12D 9

08週2 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/22(火) NHK衛星第2 A12D 10

08週3 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/23(水) NHK衛星第2 A12D 11

08週4 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/24(木) NHK衛星第2 A12D 12

08週5 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/25(金) NHK衛星第2 A12D 13

08週6 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/26(土) NHK衛星第2 A12D 14

09週1 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/28(月) NHK衛星第2 A12D 15

09週2 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/29(火) NHK衛星第2 A12D 16

09週3 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/11/30(水) NHK衛星第2 A12E 1

09週4 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/01(木) NHK衛星第2 A12E 2

09週5 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/02(金) NHK衛星第2 A12E 3

09週6 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/03(土) NHK衛星第2 A12E 4

10週1 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/05(月) NHK衛星第2 A12E 5
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.