Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)テレビドラマ TV Drama
30/385 Page
NHK連続テレビ小説37:都の風 (Op.都) [映像]

23週3 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/05(水) NHK衛星第2 A36ニ 2

23週4 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/06(木) NHK衛星第2 A36ニ 3

23週5 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/07(金) NHK衛星第2 A36ニ 4

23週6 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/08(土) NHK衛星第2 A36ニ 5

24週1 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/10(月) NHK衛星第2 A36ニ 6

24週2 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/11(火) NHK衛星第2 A36ニ 7

24週3 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/12(水) NHK衛星第2 A36ニ 8

24週4 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/13(木) NHK衛星第2 A36ニ 9

24週5 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/14(金) NHK衛星第2 A36ニ 10

24週6 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/15(土) NHK衛星第2 A36ニ 11

25週1 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/17(月) NHK衛星第2 A36ニ 12

25週2 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/18(火) NHK衛星第2 A36ニ 13

25週3 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/19(水) NHK衛星第2 A36ニ 14

25週4 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/20(木) NHK衛星第2 A36ニ 15

25週5 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/21(金) NHK衛星第2 A36ニ 16

25週6 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/22(土) NHK衛星第2 A36ヌ 1

26週1 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/24(月) NHK衛星第2 A36ヌ 2

26週2 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/25(火) NHK衛星第2 A36ヌ 3

26週3 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/26(水) NHK衛星第2 A36ヌ 4

26週4 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/27(木) NHK衛星第2 A36ヌ 5

26週5 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/28(金) NHK衛星第2 A36ヌ 6

26週6 -加納みゆき 15.00 1986-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/29(土) NHK衛星第2 A36ヌ 7
NHK連続テレビ小説50:かりん (Op.か) [映像]

01週1 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/03(月) NHK衛星第2 A12B 1

01週2 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/04(火) NHK衛星第2 A12B 2

01週3 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/05(水) NHK衛星第2 A12B 3

01週4 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/06(木) NHK衛星第2 A12B 4

01週5 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/07(金) NHK衛星第2 A12B 5

01週6 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/08(土) NHK衛星第2 A12B 6

02週1 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/10(月) NHK衛星第2 A12B 7

02週2 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/11(火) NHK衛星第2 A12B 8

02週3 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/12(水) NHK衛星第2 A12B 9

02週4 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/13(木) NHK衛星第2 A12B 10

02週5 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/14(金) NHK衛星第2 A12B 11

02週6 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/15(土) NHK衛星第2 A12B 12

03週1 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/17(月) NHK衛星第2 A12B 13

03週2 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/18(火) NHK衛星第2 A12B 14

03週3 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/10/19(水) NHK衛星第2 A12B 15
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.