Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)テレビドラマ TV Drama
32/385 Page
NHK連続テレビ小説50:かりん (Op.か) [映像]

10週2 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/06(火) NHK衛星第2 A12E 6

10週3 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/07(水) NHK衛星第2 A12E 7

10週4 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/08(木) NHK衛星第2 A12E 8

10週5 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/09(金) NHK衛星第2 A12E 9

10週6 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/10(土) NHK衛星第2 A12E 10

11週1 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/12(月) NHK衛星第2 A12E 11

11週2 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/13(火) NHK衛星第2 A12E 12

11週3 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/14(水) NHK衛星第2 A12E 13

11週4 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/15(木) NHK衛星第2 A12E 14

11週5 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/16(金) NHK衛星第2 A12E 15

11週6 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/17(土) NHK衛星第2 A12E 16

12週1 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/19(月) NHK衛星第2 A12F 1

12週2 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/20(火) NHK衛星第2 A12F 2

12週3 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/21(水) NHK衛星第2 A12F 3

12週4 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/22(木) NHK衛星第2 A12F 4

12週5 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/23(金) NHK衛星第2 A12F 5

12週6 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/24(土) NHK衛星第2 A12F 6

13週1 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/26(月) NHK衛星第2 A12F 7

13週2 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H17/12/27(火) NHK衛星第2 A12F 8

13週3 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/04(水) NHK衛星第2 A12F 9

13週4 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/05(木) NHK衛星第2 A12F 10

13週5 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/06(金) NHK衛星第2 A12F 11

13週6 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/07(土) NHK衛星第2 A12F 12

14週1 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/09(月) NHK衛星第2 A12F 13

14週2 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/10(火) NHK衛星第2 A12F 14

14週3 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/11(水) NHK衛星第2 A12F 15

14週4 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/12(木) NHK衛星第2 A12F 16

14週5 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/13(金) NHK衛星第2 A12G 1

14週6 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/14(土) NHK衛星第2 A12G 2

15週1 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/16(月) NHK衛星第2 A12G 3

15週2 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/17(火) NHK衛星第2 A12G 4

15週3 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/18(水) NHK衛星第2 A12G 5

15週4 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/19(木) NHK衛星第2 A12G 6

15週5 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/20(金) NHK衛星第2 A12G 7

15週6 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/21(土) NHK衛星第2 A12G 8

16週1 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/23(月) NHK衛星第2 A12G 9

16週2 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/24(火) NHK衛星第2 A12G 10

16週3 -細川直美 15.00 1993-**-** スタジオ、ロケーション H18/01/25(水) NHK衛星第2 A12G 11
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.