| 6824 | Olivia Newton-John 全アルバム(2) | 2020-01-01(水)現在 | 107/142 Page |
| 1 | (音源)総合区分 | 6 | (音源)総合区分 |
| SUPER LEGEND名盤_ 01) Olivia Newton-John | 480.00 | | SUPER LEGEND名盤_ 06) Olivia Newton-John | 480.00 |
| ① きらめく光のように CY94714 | ① Jenny Rebecca [Album Version] |
| ② スロー・ダンシング | ② Rocking |
| ③ 恋の炎 | ③ The Way You Look Tonight [Album Version] |
| ④ 色褪せた恋 | ④ Lullaby Lullaby My Lovely One [Album Version] |
| ⑤ 泣かないでアージェンティーナ | ⑤ You'll Never Walk Alone [Album Version] |
| ⑥ サッド・ソング | ⑥ Sleep My Princess [Album Version] |
| ⑦ 揺れる恋 | ⑦ The Flower That Shattered The Stone |
| ⑧ 恋の終わり | ⑧ Twinkle Twinkle Little Star |
| ⑨ 美しい朝がきたら | ⑨ Warm And Tender |
| ⑩ 傷ついたキューピッド | ⑩ Rock A Bye Baby |
| ⑪ ラヴ・イズ・リアル | ⑪ Over The Rainbow [Album Version] |
| ⑫ ネヴァー・ザ・レス|時のたつままに | ⑫ The Twelfth Of Never [Album Version] |
| ⑬ 愛は微笑の中に | ⑬ All The Pretty Little Horses [Album Version] |
| m)オリビア・ニュートン・ジョン | Olivia Newton-John | ⑭ When You Wish Upon A Star |
| ⑮ Reach Out For Me (With Brahms Lullaby Intro And Reprise) [Album Version] |
| 1973-**-** | (R)東芝EMI | H27/03/02 | SUPER | m)オリビア・ニュートン・ジョン | Olivia Newton-John |
| 2 | (音源)総合区分 | 1973-**-** | (R)東芝EMI | H27/03/02 | SUPER |
| SUPER LEGEND名盤_ 02) Olivia Newton-John | 480.00 | | 7 | (音源)総合区分 |
| ① 愛は果てしなく | SUPER LEGEND名盤_ 07) Olivia Newton-John ONJ | 480.00 |
| ② 恋に揺れて |
| ③ トーク・トゥ・ミー | ① Trust Yourself |
| ④ 愛の炎 | ② No Matter What You Do |
| ⑤ かなわぬ恋 | ③ No Other Love |
| ⑥ 愛は魔術師 | ④ Pegasus |
| ⑦ 裏切りの心 | ⑤ Why Me |
| ⑧ さよならは一度だけ | ⑥ Don't Cut Me Down |
| ⑨ 雄々しき翼 | ⑦ Gaia |
| ⑩ ギミ・サム・ラヴィン | ⑧ Do You Feel |
| ⑪ ラヴ・イズ・アライブ | ⑨ I Never Knew Love |
| ⑫ さよならは一度だけ | ⑩ Silent Ruin |
| m)オリビア・ニュートン・ジョン | Olivia Newton-John | ⑪ Not Gonna Give In To It |
| ⑫ The Way Of Love |
| 1973-**-** | (R)東芝EMI | H27/03/02 | SUPER | m)オリビア・ニュートン・ジョン | Olivia Newton-John |
| 3 | (音源)総合区分 | 1973-**-** | (R)東芝EMI | H27/03/02 | SUPER |
| SUPER LEGEND名盤_ 03) Olivia Newton-John MCA | 480.00 | | 8 | (音源)総合区分 |
| ① Landslide | SUPER LEGEND名盤_ 08) Olivia Newton-John MCA | 480.00 |
| ② Stranger's Touch |
| ③ Make A Move On Me | ① Precious Love |
| ④ Falling | ② Closer To Me |
| ⑤ Love Make Me Strong | ③ Fight For Our Love |
| ⑥ Physical | ④ Spinning His Wheels |
| ⑦ Silvery Rain | ⑤ Under My Skin |
| ⑧ Carried Away | ⑥ Love Is A Gift |
| ⑨ Recovery | ⑦ I Don't Wanna Say Goodnight |
| ⑩ The Promise (The Dolphin Song) | ⑧ Don't Say That |
| m)オリビア・ニュートン・ジョン | Olivia Newton-John | ⑨ Attention |
| ⑩ Back With A Heart |
| 1973-**-** | (R)東芝EMI | H27/03/02 | SUPER | ⑪ I Honestly Love You |
| ⑫ What's Forever For |
| ⑬ Have You Never Been Mellow |
| 4 | (音源)総合区分 |
| SUPER LEGEND名盤_ 04) Olivia Newton-John | 480.00 | | m)オリビア・ニュートン・ジョン | Olivia Newton-John |
| 1973-**-** | (R)東芝EMI | H27/03/02 | SUPER |
| ① Toughen Up |
| ② Soul Kiss | 9 | (音源)総合区分 |
| ③ Queen Of The Publication |
| ④ Emotional Tangle | SUPER LEGEND名盤_ 09) Olivia Newton-John | 480.00 |
| ⑤ Culture Shock |
| ⑥ Moth To A Flame | ① Xanadu ザナドゥ |
| ⑦ Overnight Observation | ② Physical フィジカル |
| ⑧ `You Were Great, How Was I` | ③ Have You Never Been Mellow |
| ⑨ Driving Music | ④ Xanadu |
| ⑩ Electric (Bonus Track) | ⑤ Physical |
| ⑪ The Right Moment | ⑥ I Honestly Love You |
| m)オリビア・ニュートン・ジョン | Olivia Newton-John | ⑦ Jolene |
| ⑧ You're The One That I Want |
| 1973-**-** | (R)東芝EMI | H27/03/02 | SUPER | ⑨ Take Me Home Country Roads |
| ⑩ If Not For You |
| ⑪ Hopelessly Devoted To You |
| 5 | (音源)総合区分 | ⑫ Suddenly |
| SUPER LEGEND名盤_ 05) Olivia Newton-John MCA | 480.00 | | ⑬ I Need Love |
| ⑭ Summer Nights |
| ① The Rumour | ⑮ Heart Attack |
| ② Love And Let Live | ⑯ Landslide |
| ③ Can't We Talk It Over In Bed | ⑰ A Little More Love |
| ④ Let's Talk About Tomorrow | ⑱ What Is Life |
| ⑤ It's Not Heaven | ⑲ Deeper Than The Night |
| ⑥ Get Out | ⑳ Banks Of The Ohio |
| ⑦ Big And Strong | 21 Long Live Love |
| ⑧ Car Games | 22 The Grease Mega-Mix |
| ⑨ Walk Through Fire | m)オリビア・ニュートン・ジョン | Olivia Newton-John |
| ⑩ Tutta La Vita |
| 1973-**-** | (R)東芝EMI | H27/03/02 | SUPER |
| m)オリビア・ニュートン・ジョン | Olivia Newton-John |
| 1973-**-** | (R)東芝EMI | H27/03/02 | SUPER |