2020-02-18(火)現在 | ネット CM Catalunya Musica (カタルーニャ) | | 28/202 Page |
H26/09/** |
| チャイコフスキー | 歌劇:エウゲニ・オネーギン~ポロネーズ | 11.01 | | ・ダニエル・バレンボイム | 2013-09-01(日) | ブカレスト・ロイヤルパレス大 | ア44ア | 1 |
| エルガー,エドゥアルト | 交響曲第2番変ホ長調 | 54.05 | | ・ダニエル・バレンボイム | 2013-09-01(日) | ブカレスト・ロイヤルパレス大 | ア44ア | 2 |
| シベリウス | 歌劇:クオレマ~悲しいワルツ | 5.47 | | ・ダニエル・バレンボイム | 2013-09-01(日) | ブカレスト・ロイヤルパレス大 | ア44ア | 3 |
| エネスコ,ジョルジュ | ル-マニア狂詩曲第2番ニ長調 | 6.04 | | ・ダニエル・バレンボイム | 2013-09-01(日) | ブカレスト・ロイヤルパレス大 | ア44ア | 4 |
| ウエーバー,カールマリ | 歌劇:オベロン 序曲(2.13) 10.46 | 12.59 | | ・マリス・ヤンソンス | 2013-12-10(火) | ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル | ア44チ | 1 |
| ウエーバー,カールマリ | 歌劇:オイリアンテ~カバティーナ | 8.22 | | s)アンナ・プロハスカ | 2013-12-10(火) | ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル | ア44チ | 2 |
| ストラヴィンスキー | 歌劇:放蕩者のなりゆき~No word from Tom | 17.07 | | s)アンナ・プロハスカ | 2013-12-10(火) | ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル | ア44チ | 3 |
| マーラー | 歌曲集:さすらう若人の歌 | 20.24 | | r)クリスティアン・ゲルハーヘル | 2013-12-10(火) | ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル | ア44チ | 4 |
| ブラームス | ハンガリ-舞曲第01番ト短調 | __ | | ・マリス・ヤンソンス | 2013-12-10(火) | ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル | ア44チ | 5 |
| ドヴォルザーク | スラヴ舞曲第15番ハ長調 | 8.36 | | ・マリス・ヤンソンス | 2013-12-10(火) | ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル | ア44チ | 6 |
| リゲティ,ジョルジュ | ルーマニア協奏曲 | 7.57 | | ・マリス・ヤンソンス | 2013-12-10(火) | ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル | ア44チ | 7 |
| ニコライ,オットー | 歌劇:ウィンザ-の陽気な女房たち~序曲(1.30) | 11.42 | | ・ダニエル・バレンボイム | 2014-05-01(木) | ベルリン・フィルハーモニーザ | ア44Q | 2 |
| エルガー,エドゥアルト | 交響的習作:ファルスタッフ | 37.51 | | ・ダニエル・バレンボイム | 2014-05-01(木) | ベルリン・フィルハーモニーザ | ア44Q | 3 |
| シューベルト | 劇付随音楽:ロザムンデ(キプロスの王女11曲)~アンタ | 13.46 | | ・サイモン・ラットル | 2014-05-17(土) | ベルリン・フィルハーモニーザ | ア44Q | 1 |
| チャイコフスキー | バレエ音楽:眠りの森の美女~ワルツ(3.18) 10.01 | 13.09 | | ・ウラジミール・フェドセーエフ | 2014-05-18(日) | ハビエル・モンサルバーチェ | ア44Q | 4 |
| ドヴォルザーク | 交響曲第9番ホ短調:新世界より | 42.59 | | ・ウラジミール・フェドセーエフ | 2014-05-18(日) | ハビエル・モンサルバーチェ | ア44R | 1 |
| チャイコフスキー | バレエ音楽:白鳥の湖~スペインの踊り | 10.32 | | ・ウラジミール・フェドセーエフ | 2014-05-18(日) | ハビエル・モンサルバーチェ | ア44R | 2 |
H26/09/22(月) |
| モーツァルト | ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 | 25.17 | | v)フランク・ペーター・ツィンマーマ | 2014-05-17(土) | エヴリ-・フィッシャ- ホ- | ア436 | 2 |
H26/09/25(木) |
| チャイコフスキー | 交響曲第5番ホ短調 | 48.13 | | ・ダニエル・バレンボイム | 2014-05-01(木) | ベルリン・フィルハーモニーザ | ア43ツ | 1 |
| ブルックナー | 交響曲第7番ホ長調20.43 22.01 10.09 15.15 | 68.08 | | ・サイモン・ラットル | 2014-05-17(土) | ベルリン・フィルハーモニーザ | ア430 | 1 |
H26/10/** |
| アンドリーセン,ルイ | ミステリアン | 31.24 | | ・マリス・ヤンソンス | 2013-11-03(日) | ロイヤル・アムステルダム・コン | ア45G | 1 |
| シュトラウス,リヒャルト | 交響詩:英雄の生涯 | 48.09 | | ・マリス・ヤンソンス | 2013-11-03(日) | ロイヤル・アムステルダム・コン | ア45G | 2 |
| ブラームス | ドイツ軍勝利の凱旋歌(2.59) 7.11 | 10.10 | | ・トーマス・ヘンゲルブロック | 2014-07-06(日) | リューベック音楽会議場 | ア45H | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 | 33.29 | | ・トーマス・ヘンゲルブロック | 2014-07-06(日) | リューベック音楽会議場 | ア45H | 2 |
| メンデルスゾーン | カンタータ:最初のワルプルギスの夜 | 35.09 | | ・トーマス・ヘンゲルブロック | 2014-07-06(日) | リューベック音楽会議場 | ア45H | 3 |
H26/12/** |
| フォーレ | ノクタ-ン第2番ロ長調 | __ | | p)フィリップ・カサール | 2013-12-05(木) | パリ・サルガボ | ア47Y | 3 |
| フォーレ | 幻想曲ト長調 | 16.27 | | p)フィリップ・カサール | 2014-12-05(金) | パリ・サルガボ | ア47V | 2 |
H26/12/07(日) |
| フォーレ | バラ-ド嬰ヘ長調 | 14.27 | | p)フィリップ・カサール | 2013-12-05(木) | サル・ガヴォ- | ア47ク | 3 |
| ラヴェル | 組曲:ク-プランの墓 | 19.01 | | ・ファビアン・ガベル | 2013-12-05(木) | サル・ガヴォ- | ア48A | 3 |
H26/12/08(月) |
| シュトラウス,リヒャルト | 交響的幻想曲:影のない女 | 24.49 | | ・アンドリス・ネルソンズ | 2014-06-11(水) | エッセン・フィルハーモニーホー | ア487 | 1 |
| シュトラウス,リヒャルト | 家庭交響曲 | 46.46 | | ・アンドリス・ネルソンズ | 2014-11-12(水) | エッセン・フィルハーモニーホー | ア47ニ | 1 |