Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、作曲家名  作品名  演奏分秒  演奏家名  演奏年月日  演奏場所  媒体番号  曲順 です。 全画面でご覧ください。

Src
2020-02-18(火)現在 Classic7_Live
272/283 Page
H30/06/24(日)

フォーレ ヴァイオリン・ソナタ第1番イ長調 26.35 v)ルノー・カプソン 2018-03-12(月) トッパンホール 7307 12

メシアン 主題と変奏(ヴァイオリン,ピアノ) 9.25 v)ルノー・カプソン 2018-03-12(月) トッパンホール 7307 13

サン・サーンス ヴァイオリン・ソナタ第1番ニ短調 21.56 v)ルノー・カプソン 2018-03-12(月) トッパンホール 7307 14

ラヴェル ツィガ-ヌ(演奏会用狂詩曲) 8.53 v)ルノー・カプソン 2018-03-12(月) トッパンホール 7307 15

ドビュッシー ヴァイオリン・ソナタ ト短調第3楽章 3.56 v)ルノー・カプソン 2018-03-12(月) トッパンホール 7307 16

マスネー タイスの瞑想曲 5.40 v)ルノー・カプソン 2018-03-12(月) トッパンホール 7307 17
H30/07/07(土)

(音源)総合区分 WORLD LIVE 100.00 m)タラ・エロート 2017-06-19(月) アンゲリカ・カウフマンザ-ル 7308 3
H30/07/08(日)

シューベルト ヴァイオリン・ソナタ イ長調 21.54 v)バイバ・スクリデ 2017-08-25(金) アンゲリカ・カウフマンザ-ル 7308 4

ブラームス チェロ・ソナタ第1番ホ短調 25.15 c)ソル・ガベッタ 2017-08-25(金) アンゲリカ・カウフマンザ-ル 7308 5

ブラームス ピアノ三重奏曲第1番ロ長調 36.26 p)ラウマ・スクリデ 2017-08-25(金) アンゲリカ・カウフマンザ-ル 7308 6

メンデルスゾーン ピアノ三重奏曲第1番ニ短調第2楽章 7.01 p)ラウマ・スクリデ 2017-08-25(金) アンゲリカ・カウフマンザ-ル 7308 7
H30/07/21(土)

(音源)総合区分 WORLD LIVE 100.00 s)パトリシア・プティボン 2017-03-15(水) ウィ-ン・コンツェルトハウス 7315 7
H30/07/22(日)

ショパン 24の前奏曲 37.21 p)ユジャ・ワン 2017-04-06(木) ウィ-ン・コンツェルトハウス 7315 8

ブラームス ヘンデルの主題による変奏曲とフ-ガ 23.57 p)ユジャ・ワン 2017-04-06(木) ウィ-ン・コンツェルトハウス 7315 9

スクリャービン ピアノ・ソナタ第04番嬰ヘ短調 7.16 p)ユジャ・ワン 2017-04-06(木) ウィ-ン・コンツェルトハウス 7315 10

リスト シューベルト:糸を紡ぐグレートヒェン 3.32 p)ユジャ・ワン 2017-04-06(木) ウィ-ン・コンツェルトハウス 7315 11

プロコフィエフ トッカ-タ 3.55 p)ユジャ・ワン 2017-04-06(木) ウィ-ン・コンツェルトハウス 7315 12

シューマン スペイン歌曲集:密輸入者 2.27 p)ユジャ・ワン 2017-04-06(木) ウィ-ン・コンツェルトハウス 7315 13

ショパン バラ-ド第1番ト短調 8.54 p)ユジャ・ワン 2017-04-06(木) ウィ-ン・コンツェルトハウス 7315 14

(音源)総合区分 演奏者自作ビゼーの「カルメン」の主題による変奏 2.48 p)ユジャ・ワン 2017-04-06(木) ウィ-ン・コンツェルトハウス 7315 15
H30/07/29(日)

シューマン クライスレリア-ナ(8つの幻想曲) 31.53 p)トーマス・ヘル 2018-04-19(木) トッパンホール 7315 16

アイブズ,チャールズ ピアノ・ソナタ第2番:マサチューセッツ州コンコード1840年~ 47.15 p)トーマス・ヘル 2018-04-19(木) トッパンホール 7315 17

コープランド 真夏の夜想曲 1.40 p)トーマス・ヘル 2018-04-19(木) トッパンホール 7315 18
H30/08/05(日)

グバイドーリナ,ソフィア 巡礼者(ヴァイオリン、コントラバス、ピアノ、2台の打楽器 22.32 v)マティアス・ヴォロング 2018-04-01(日) ザルツブルク・モ- 7318 1

シューベルト 弦楽五重奏曲ハ長調ザルツブルク・イースター音楽祭2 54.28 c)ソル・ガベッタ 2018-04-01(日) ザルツブルク・モ- 7318 2
H30/08/11(土)

ブルッフ ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調 24.52 v)レイ・チェン 2018-02-03(土) 豊田市コンサートホール(愛 7318 5

パガニーニ 24のカプリ-ス第21番イ長調 3.20 v)レイ・チェン 2018-02-03(土) 豊田市コンサートホール(愛 7318 6

ベートーヴェン ロマンス第1番ト長調 7.20 v)イム・ジヨン 2018-02-08(木) フォレストホール(名古屋市 7318 7

ベートーヴェン ロマンス第2番ヘ長調 8.15 v)イム・ジヨン 2018-02-08(木) フォレストホール(名古屋市 7318 8

バッハ,ヨハン・セバス 無伴奏ヴァイオリン・パルティ- 3.03 v)イム・ジヨン 2018-02-08(木) フォレストホール(名古屋市 7318 9
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.