2020-02-18(火)現在 | Classic7_Live | | 271/283 Page |
H30/04/21(土) |
| プロコフィエフ | 交響曲第1番ニ長調:古典交響曲 | 13.33 | ・ユーリ・テミルカーノフ | 2017-05-08(月) | ウィ-ン・ムジ- | 7287 | 1 |
| ショスタコーヴィチ | ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 | 36.34 | v)ジュリアン・ラクリン | 2017-05-08(月) | ウィ-ン・ムジ- | 7287 | 2 |
| イザイ,ウジェーヌ | 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番ニ短調~バラード | 5.58 | v)ジュリアン・ラクリン | 2017-05-08(月) | ウィ-ン・ムジ- | 7287 | 3 |
| ストラヴィンスキー | バレエ音楽:ペトル- | 31.29 | ・ユーリ・テミルカーノフ | 2017-05-08(月) | ウィ-ン・ムジ- | 7287 | 4 |
| ストラヴィンスキー | 組曲:プルチネルラ第7番ヴィーヴォ | 1.42 | ・ユーリ・テミルカーノフ | 2017-05-08(月) | ウィ-ン・ムジ- | 7287 | 5 |
H30/04/22(日) |
| ドヴォルザーク | チェロ協奏曲ロ短調 | 42.17 | c)タマーシュ・ヴァルガ | 2017-03-23(木) | ウィ-ン・ムジ- | 7287 | 6 |
| バッハ,ヨハン・セバス | 無伴奏チェロ組曲第1番ト長調~メヌエット | __ | c)タマーシュ・ヴァルガ | 2017-03-23(木) | ウィ-ン・ムジ- | 7287 | 7 |
| ベートーヴェン | 交響曲第6番ヘ長調:田園 | 41.08 | ・アンドリス・ネルソンズ | 2017-03-23(木) | ウィ-ン・ムジ- | 7287 | 8 |
H30/04/29(日) |
| ベートーヴェン | チェロ・ソナタ第5番ニ長調 | 21.23 | c)ピーター・ウィスペルウェイ | 2018-01-13(土) | トッパンホール | 7287 | 11 |
| コダーイ | 二重奏曲(ヴァイオリンとチェロ) | 28.33 | v)山根一仁 | 2018-01-13(土) | トッパンホール | 7287 | 12 |
| ブラームス | ピアノ四重奏曲第1番ト短調 | 39.09 | p)佐藤麻理 | 2018-01-13(土) | トッパンホール | 7287 | 13 |
| ブラームス | ピアノ四重奏曲第1番ト短調第2楽章(途中まで) | 3.13 | a)原 ハーゼルシュタイナー | 2018-01-13(土) | トッパンホール | 7287 | 14 |
H30/05/05(土) |
| ベートーヴェン | チェロ・ソナタ第5番ニ長調 | 21.23 | c)ピーター・ウィスペルウェイ | 2018-01-13(土) | トッパンホール | 7294 | 4 |
| コダーイ | 二重奏曲(ヴァイオリンとチェロ) | 28.33 | v)山根一仁 | 2018-01-13(土) | トッパンホール | 7294 | 5 |
| ブラームス | ピアノ四重奏曲第1番ト短調 | 39.09 | p)佐藤麻理 | 2018-01-13(土) | トッパンホール | 7294 | 6 |
| ブラームス | ピアノ四重奏曲第1番ト短調第2楽章 | 3.13 | p)佐藤麻理 | 2018-01-13(土) | トッパンホール | 7294 | 7 |
H30/05/06(日) |
| ベートーヴェン | ヴァイオリン協奏曲ニ長調 | 39.54 | v)フランク・ペーター・ツィンマーマ | 2017-06-07(水) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | 7294 | 8 |
| バッハ,ヨハン・セバス | 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番イ短調アレグロ | 5.24 | v)フランク・ペーター・ツィンマーマ | 2017-06-07(水) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | 7294 | 9 |
| フランク | 交響曲ニ短調 | 40.18 | ・ヤコブ・フルシャ | 2017-06-07(水) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | 7294 | 10 |
H30/05/20(日) |
| マーラー | 交響曲第7番ホ短調:夜の歌 | 76.12 | ・パーヴォ・ヤルヴィ | 2017-05-24(水) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | 7295 | 5 |
H30/05/27(日) |
| (音源)総合区分 | トッパンホール・トライアングル10周年記念スペシャル | 120.00 | -田中美登里(アナ) | 2018-05-** | トッパンホール | 7295 | 6 |
H30/06/02(土) |
| ブラームス | ヴァイオリン・ソナタ(FAE)第3楽章:スケルツォ ハ短調 | 6.48 | v)アリーナ・ポゴストキーナ | 2017-10-17(火) | 浜離宮・朝日ホ-ル | 7307 | 1 |
| モーツァルト | ヴァイオリン・ソナタ第40番変ロ長調 | 22.02 | v)アリーナ・ポゴストキーナ | 2017-10-17(火) | 浜離宮・朝日ホ-ル | 7307 | 2 |
| グリーグ,エドゥアルト | ヴァイオリン・ソナタ第2番ト長調 | 20.48 | v)アリーナ・ポゴストキーナ | 2017-10-17(火) | 浜離宮・朝日ホ-ル | 7307 | 3 |
| モーツァルト | ヴァイオリン・ソナタ第29番イ長調 | 16.13 | v)レイ・チェン | 2018-01-31(水) | 紀尾井ホ-ル | 7307 | 4 |
| バッハ,ヨハン・セバス | 無伴奏ヴァイオリン・パルティ-タから:シャコンヌ | 17.14 | v)レイ・チェン | 2018-01-31(水) | 紀尾井ホ-ル | 7307 | 5 |
| ブラームス | ヴァイオリン・ソナタ第3番ニ短調 | 21.56 | v)レイ・チェン | 2018-01-31(水) | 紀尾井ホ-ル | 7307 | 6 |
| ラヴェル | ツィガ-ヌ(演奏会用狂詩曲) | 9.39 | v)レイ・チェン | 2018-01-31(水) | 紀尾井ホ-ル | 7307 | 7 |
H30/06/24(日) |
| ラヴェル | ヴァイオリン・ソナタ第1番イ長調(遺作、1897年、単一 | 14.08 | v)ルノー・カプソン | 2018-03-12(月) | トッパンホール | 7307 | 11 |