2021-05-01(土)現在 | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン Herbert von Karajan | 65/67 Page |
1988-08-** |
| チャイコフスキー | ヴァイオリン協奏曲ニ長調 | 38.34 | H22/10/15(金) | Classic7_CD | ア14Q | 1 |
1988-08-06(土) ザルツブルク祝祭大劇場 |
| モーツァルト | 歌劇:ドン・ジョヴァンニ(2幕26曲) ⇒ア23F~96 | 99.20 | H01/03/05(日) | NHK-FM_Live | 3048 | 1 |
| モーツァルト | 歌劇:ドン・ジョヴァンニ(2幕26曲) ⇒ア23G~97 | 90.50 | H01/03/05(日) | NHK-FM_Live | 3049 | 1 |
| モーツァルト | 歌劇:ドン・ジョヴァンニ(2幕26曲) 第1幕①←3048 | 78.00 | H23/08/** | PCM Copy | ア23F | 1 |
| モーツァルト | 歌劇:ドン・ジョヴァンニ(2幕26曲) 第1幕②←3048 | 27.00 | H23/08/** | PCM Copy | ア23G | 1 |
| モーツァルト | 歌劇:ドン・ジョヴァンニ(2幕26曲) 第2幕①←3049 | 48.00 | H23/08/** | PCM Copy | ア23G | 2 |
| モーツァルト | 歌劇:ドン・ジョヴァンニ(2幕26曲) 第2幕②←3049 | 43.00 | H23/08/** | PCM Copy | ア23H | 1 |
1988-08-15(月) ザルツブルク祝祭大劇場 |
| チャイコフスキー | ヴァイオリン協奏曲ニ長調 ⇒ア26G | 36.30 | S63/12/13(火) | NHK-FM_Live | 2700 | 1 |
| シューマン | 交響曲第4番ニ短調 ⇒ア26G | 31.00 | S63/12/13(火) | NHK-FM_Live | 2700 | 2 |
| チャイコフスキー | ヴァイオリン協奏曲ニ長調 ←2700 | 36.30 | H23/11/** | PCM Copy | ア26G | 1 |
| シューマン | 交響曲第4番ニ短調 11.28 4.38 7.30 | 31.00 | H23/11/** | PCM Copy | ア26G | 2 |
| シューマン | 交響曲第4番ニ短調 11.28 4.38 7.30 7.35←8576 | 31.00 | H24/11/** | CD_Copy | ア333 | 2 |
1988-09-30(金) ベルリン・フィルハーモニーザール |
| ヴェルディ,ジュゼッペ | レクイエム(鎮魂ミサ曲) ⇒ア26K、ア26L | 86.45 | H01/08/07(月) | NHK-FM_Live | 3205 | 1 |
| ヴェルディ,ジュゼッペ | レクイエム(鎮魂ミサ曲) レクイエム←3205 | 8.10 | H23/11/** | PCM Copy | ア26K | 4 |
| ヴェルディ,ジュゼッペ | レクイエム(鎮魂ミサ曲) ディエス・イレ~リベラ・メ←3205 | 8.10 | H23/11/** | PCM Copy | ア26L | 1 |
1988-10-22(土) ベルリン・フィルハーモニーザール |
| ブラームス | 交響曲第3番ヘ長調 ⇒ア20ア | 33.20 | H01/09/30(土) | NHK-FM_Live | 1054 | B 1 |
| ブラームス | 交響曲第4番ホ短調 ⇒ア20ア | 42.28 | H01/09/30(土) | NHK-FM_Live | 1054 | B 2 |
| ブラームス | 交響曲第3番ヘ長調 9.35 8.00 6.20 9.00 | 33.20 | H01/09/30(土) | NHK-FM_Live | 3123 | 1 |
| ブラームス | 交響曲第4番ホ短調 13.05 11.40 6.30 10.47 | 42.28 | H01/09/30(土) | NHK-FM_Live | 3123 | 2 |
| ブラームス | 交響曲第3番ヘ長調 ←1054 | 33.20 | H23/05/** | Tape(Open他) Copy | ア20ア | 1 |
| ブラームス | 交響曲第4番ホ短調 ←1054 | 42.28 | H23/05/** | Tape(Open他) Copy | ア20ア | 2 |
1988-11-** |
| ブルックナー | 交響曲第8番ハ短調 | 85.00 | H21/01/01(木) | MXTV | A50B | 1 |
| ブルックナー | 交響曲第8番ハ短調 | 96.00 | H20/06/07(土) | MXTV | A50ウ | 1 |
1988-12-04(日) ベルリン・フィルハーモニーザール |
| プロコフィエフ | 交響曲第1番ニ長調:古典交響曲 ⇒ア20H | 14.05 | H01/08/08(火) | NHK-FM_Live | 3086 | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 ⇒ア20H | 32.21 | H01/08/08(火) | NHK-FM_Live | 3086 | 2 |
| プロコフィエフ | 交響曲第1番ニ長調:古典交響曲 ⇒ア20ウ | 14.06 | H19/08/** | IIDAライブラリー | ア07ツ | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 ⇒ア20ウ | 33.11 | H19/08/** | IIDAライブラリー | ア07ツ | 2 |
| プロコフィエフ | 交響曲第1番ニ長調:古典交響曲 ←3086 | 14.05 | H23/04/** | PCM Copy | ア20H | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 ←3086 | 32.21 | H23/04/** | PCM Copy | ア20H | 3 |
| プロコフィエフ | 交響曲第1番ニ長調:古典交響曲 ←ア07ツ | 14.06 | H23/05/** | CD_Copy | ア20ウ | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第5番ハ短調:運命 ←ア07ツ | 33.11 | H23/05/** | CD_Copy | ア20ウ | 3 |
1988-12-31(土) ベルリン・フィルハーモニーザール |