2021-05-01(土)現在 | ・ヘルベルト・フォン・カラヤン Herbert von Karajan | 64/67 Page |
1988-**-** |
| チャイコフスキー | 交響曲第6番ロ短調:悲愴 | 73.14 | H22/02/13(土) | Classic7_CD | ア09タ | 2 |
| モーツァルト | 交響曲第39番変ホ長調 | H22/02/13(土) | Classic7_CD | ア09チ | 1 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 73.55 | H22/02/13(土) | Classic7_CD | ア09チ | 2 |
| モーツァルト | セレナ-ド第06番ニ長調:セレナ-タノットゥルナ | 4.00 | H22/02/13(土) | Classic7_CD | ア09チ | 3 |
| シェーンベルク | 清められた夜(浄夜) | H22/02/13(土) | Classic7_CD | ア11サ | 1 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 76.34 | H22/02/13(土) | Classic7_CD | ア11サ | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第4番変ロ長調 | H22/02/13(土) | Classic7_CD | ア11シ | 1 |
| ムソルグスキー | 組曲:展覧会の絵 | 68.58 | H22/02/13(土) | Classic7_CD | ア11シ | 2 |
| モーツァルト | 交響曲第39番変ホ長調 | 26.20 | H21/01/25(日) | Classic7_CD | ア12ヌ | 2 |
| シェーンベルク | 清められた夜(浄夜) | 30.00 | H24/05/23(水) | Classic7_CD | ア31K | 1 |
1988-05-02(月) サントリ-ホ-ル |
| モーツァルト | 交響曲第29番イ長調 ⇒ア23H | H01/10/10(火) | NHK-FM_Live | 2592 | 1 |
| チャイコフスキー | 交響曲第6番ロ短調:悲愴 | H01/10/10(火) | NHK-FM_Live | 2592 | 2 |
| モーツァルト | 交響曲第29番イ長調 | 23.14 | H01/03/21(火) | NHK-FM_Live | 2786 | 1 |
| チャイコフスキー | 交響曲第6番ロ短調:悲愴 | 50.09 | H01/03/21(火) | NHK-FM_Live | 2786 | 5 |
| モーツァルト | 交響曲第29番イ長調 | 23.14 | H01/10/10(火) | NHK-FM_Live | 3124 | 1 |
| チャイコフスキー | 交響曲第6番ロ短調:悲愴 | 50.09 | H01/10/10(火) | NHK-FM_Live | 3124 | 2 |
| モーツァルト | 交響曲第29番イ長調 ←2592 | 31.00 | H23/08/** | PCM Copy | ア23H | 2 |
1988-05-04(水) 東京文化会館大ホ-ル |
| ムソルグスキー | 組曲:展覧会の絵 | 35.30 | H01/10/10(火) | NHK-FM_Live | 2592 | 3 |
| ベートーヴェン | 交響曲第4番変ロ長調 | S63/05/04(水) | NHK-FM_生中継 | 2593 | 1 |
| ムソルグスキー | 組曲:展覧会の絵 | S63/05/04(水) | NHK-FM_生中継 | 2593 | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第4番変ロ長調 | 32.48 | H01/03/21(火) | NHK-FM_Live | 2786 | 3 |
| ムソルグスキー | 組曲:展覧会の絵 | 35.30 | H01/03/21(火) | NHK-FM_Live | 2786 | 6 |
| ベートーヴェン | 交響曲第4番変ロ長調 | 32.48 | H01/10/10(火) | NHK-FM_Live | 3124 | 3 |
| ムソルグスキー | 組曲:展覧会の絵 | 35.30 | H01/10/10(火) | NHK-FM_Live | 3125 | 1 |
| ベートーヴェン | 交響曲第4番変ロ長調 | H21/01/31(土) | Classic7_CD | 5808 | 4 |
| ムソルグスキー | 組曲:展覧会の絵 | 68.58 | H21/01/31(土) | Classic7_CD | 5808 | 5 |
1988-05-05(木) サントリ-ホ-ル |
| モーツァルト | 交響曲第39番変ホ長調 | S63/05/05(木) | NHK-FM_生中継 | 2594 | 1 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | S63/05/05(木) | NHK-FM_生中継 | 2594 | 2 |
| モーツァルト | 交響曲第39番変ホ長調 | 26.20 | H01/03/21(火) | NHK-FM_Live | 2786 | 2 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 47.16 | H01/03/21(火) | NHK-FM_Live | 2786 | 4 |
| モーツァルト | 交響曲第39番変ホ長調 | 26.20 | H01/10/10(火) | NHK-FM_Live | 3125 | 2 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 47.16 | H01/10/10(火) | NHK-FM_Live | 3125 | 3 |
| モーツァルト | 交響曲第39番変ホ長調 | H21/01/31(土) | Classic7_CD | 5808 | 2 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 73.55 | H21/01/31(土) | Classic7_CD | 5808 | 3 |
1988-08-** |