Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、作曲家名  作品名  演奏分秒  演奏家名  収録年月日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Hall
2019-01-01(火)現在 サントリ-ホ-ル
47/119 Page
1996-10-28(月)

三善晃 チェロ協奏曲第2番:谺つり星 11.00 c)堤剛 H09/02/02(日) NHK-FM_Live 4177 9
1996-11-06(水)

ブラームス ヴァイオリン・ソナタ第2番イ長調 18.51 v)ビクトリア・ムローヴァ H09/02/26(水) NHK-FM_Live 4184 5

ヤナーチェク ヴァイオリン・ソナタ 15.15 v)ビクトリア・ムローヴァ H09/02/26(水) NHK-FM_Live 4184 6

武満徹 妖精の距離 (1951) 7.02 v)ビクトリア・ムローヴァ H09/02/26(水) NHK-FM_Live 4184 7

ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ第5番:春 24.00 v)ビクトリア・ムローヴァ H09/02/26(水) NHK-FM_Live 4184 8

ウエーベルン,アントン ヴァイオリンとピアノの4つの小品 5.45 v)ビクトリア・ムローヴァ H09/02/26(水) NHK-FM_Live 4184 9

(音源)総合区分 アンコ-ル 4.42 v)ビクトリア・ムローヴァ H09/02/26(水) NHK-FM_Live 4184 10
1996-11-17(日)

プロコフィエフ バレエ音楽:ロミオとジュリエット 41.25 ・チョン・ミュン・フム H09/01/10(金) NHK-FM_Live 4170 14

サン・サーンス 交響曲第3番ハ短調:オルガン付 33.35 ・チョン・ミュン・フム H09/01/10(金) NHK-FM_Live 4170 15

ブラームス ハンガリ-舞曲第01番ト短調 2.55 ・チョン・ミュン・フム H09/01/10(金) NHK-FM_Live 4170 16
1996-11-23(土)

シューベルト 交響曲第8番ロ短調:未完成 23.40 ・ガリ・ベルティーニ H09/01/20(月) NHK-FM_Live 4174 9

ブラームス 交響曲第1番ハ短調 43.30 ・ガリ・ベルティーニ H09/01/20(月) NHK-FM_Live 4174 10

マーラー 交響曲第5番嬰ハ短調 9.30 ・ガリ・ベルティーニ H09/01/20(月) NHK-FM_Live 4174 11

シューベルト 交響曲第8番ロ短調:未完成 23.40 ・ガリ・ベルティーニ H25/02/** PCM Copy ア35Q 1

ブラームス 交響曲第1番ハ短調 43.30 ・ガリ・ベルティーニ H25/02/** PCM Copy ア35Q 2

マーラー 交響曲第5番嬰ハ短調 9.30 ・ガリ・ベルティーニ H25/02/** PCM Copy ア35R 1
1996-12-16(月)

ロドリーゴ アランフェス協奏曲 21.00 g)福田進一 H09/08/15(金) NHK-FM_Live 4243 12
1996-12-27(金)

ワーグナー 舞台神聖祭典劇:パルジファル~聖金曜 __ ・十束尚宏 H09/10/17(金) Classic7_Live 4276 1
1997-01-26(日)

シューベルト 歌曲集:美しい水車小屋の娘(20曲) 65.12 r)ヘルマン・プライ H09/03/20(木) NHK-FM_Live 4189 5

シューベルト 歌曲集:美しい水車小屋の娘(20曲) 65.12 r)ヘルマン・プライ H29/06/** PCM Copy ア594 1
1997-01-28(火)

シューベルト さすらい人の夜の歌Ⅰ __ r)ヘルマン・プライ H09/03/20(木) NHK-FM_Live 4169 11

シューベルト 作 品 集 27.00 r)ヘルマン・プライ H09/01/31(金) NHK-FM_Live 4177 6

シューベルト ねずみ捕りの男 2.15 r)ヘルマン・プライ H09/03/20(木) NHK-FM_Live 4189 6

シューベルト 宝掘り 4.13 r)ヘルマン・プライ H09/03/20(木) NHK-FM_Live 4189 7

シューベルト 野ばら 1.36 r)ヘルマン・プライ H09/03/20(木) NHK-FM_Live 4189 8

シューベルト 月に寄す 3.19 r)ヘルマン・プライ H09/03/20(木) NHK-FM_Live 4189 9

シューベルト 御者クロノスに 3.05 r)ヘルマン・プライ H09/03/20(木) NHK-FM_Live 4189 10

シューベルト ガニュメード 4.15 r)ヘルマン・プライ H09/03/20(木) NHK-FM_Live 4189 11

シューベルト プロメテウス 4.59 r)ヘルマン・プライ H09/03/20(木) NHK-FM_Live 4189 12

シューベルト 人間の限界 4.41 r)ヘルマン・プライ H09/03/20(木) NHK-FM_Live 4189 13

シューベルト 御者クロノスに 3.05 r)ヘルマン・プライ H29/06/** PCM Copy ア58ヘ 2
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.