Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、作曲家名  作品名  演奏分秒  演奏家名  収録年月日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Hall
2019-01-01(火)現在 サントリ-ホ-ル
46/119 Page
1996-06-26(水)

チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 __ p)野島稔 H08/06/26(水) NHK-FM_生中継 4105 2

ストラヴィンスキー バレエ音楽:ペトル-シュカ __ ・シャルル・デュトア H08/06/26(水) NHK-FM_生中継 4105 3

ラヴェル ボレロ __ ・シャルル・デュトア H08/06/26(水) NHK-FM_生中継 4105 4
1996-06-30(日)

ストラヴィンスキー 組曲:プルチネルラ 15.25 v)諏訪内晶子 H08/10/11(金) NHK-FM_Live 4138 4

プロコフィエフ ヴァイオリン・ソナタ第1番ヘ短調 27.45 v)諏訪内晶子 H08/10/11(金) NHK-FM_Live 4138 5

モーツァルト ヴァイオリン・ソナタ第25番ト長調 12.40 v)諏訪内晶子 H08/10/11(金) NHK-FM_Live 4138 6

武満徹 悲歌(バイオリンとピアノのための) 4.48 v)諏訪内晶子 H08/10/11(金) NHK-FM_Live 4138 7

ブラームス ヴァイオリン・ソナタ第2番イ長調 19.48 v)諏訪内晶子 H08/10/11(金) NHK-FM_Live 4138 8

チャイコフスキー なつかしい土地の思い出(3曲) 3.31 v)諏訪内晶子 H08/10/11(金) NHK-FM_Live 4138 9

ヴィエニャフスキ,ヘ スケルツォ・タランテラ 4.28 v)諏訪内晶子 H08/10/11(金) NHK-FM_Live 4138 10

ブラームス ヴァイオリン・ソナタ第2番イ長調 19.48 v)諏訪内晶子 H09/01/16(木) NHK衛星第2 4156 5

武満徹 悲歌(バイオリンとピアノのための) 4.48 v)諏訪内晶子 H09/01/16(木) NHK衛星第2 4156 6

モーツァルト ヴァイオリン・ソナタ第25番ト長調 12.40 v)諏訪内晶子 H09/01/16(木) NHK衛星第2 4156 7

チャイコフスキー なつかしい土地の思い出(3曲) 3.31 v)諏訪内晶子 H09/01/16(木) NHK衛星第2 4156 8

ヴィエニャフスキ,ヘ スケルツォ・タランテラ 4.28 v)諏訪内晶子 H09/01/16(木) NHK衛星第2 4156 9
1996-07-10(水)

ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ第4番イ短調 21.05 v)堀米ゆず子 H08/11/12(火) NHK-FM_Live 4151 5

ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ第5番:春 24.00 v)堀米ゆず子 H08/11/12(火) NHK-FM_Live 4151 6

メシアン 主題と変奏(ヴァイオリン,ピアノ) 9.50 v)堀米ゆず子 H08/11/12(火) NHK-FM_Live 4151 7

ラヴェル ヴァイオリン・ソナタ(1927年、3楽章) 18.00 v)堀米ゆず子 H08/11/12(火) NHK-FM_Live 4151 8

ラヴェル ツィガ-ヌ(演奏会用狂詩曲) 9.35 v)堀米ゆず子 H08/11/12(火) NHK-FM_Live 4151 9

モーツァルト ディヴェルティメント第17番ニ長調 3.25 v)堀米ゆず子 H08/11/12(火) NHK-FM_Live 4151 10
1996-08-29(木)

江村哲二 プリマヴェーラ(春) 30.08 s)豊田喜代美 H08/10/20(日) NHK-FM_Live 4141 14

金子仁美 フルート協奏曲 15.20 ・小松一彦 H08/10/20(日) NHK-FM_Live 4141 15

(音源)総合区分 現代の音楽 28.55 ・小松一彦 H08/10/27(日) NHK-FM_Live 4143 13
1996-09-30(月)

ブルックナー 交響曲第8番ハ短調 85.00 ・ズービン・メータ H08/09/30(月) NHK-FM_生中継 4134 8

ブルックナー 交響曲第8番ハ短調 85.00 ・ズービン・メータ H08/11/02(土) NHKテレビ(3ch) 4145 4
1996-10-17(木)

マーラー 交響曲第2番ハ短調:復活 87.00 ・クラウディオ・アバード H08/10/17(木) NHK-FM_生中継 4140 1

マーラー 交響曲第2番ハ短調:復活 90.00 ・クラウディオ・アバード H08/11/03(日) NHKテレビ(3ch) 4148 2

マーラー 交響曲第2番ハ短調:復活 72.00 ・クラウディオ・アバード H24/10/** PCM Copy ア336 1

マーラー 交響曲第2番ハ短調:復活 16.00 ・クラウディオ・アバード H24/10/** PCM Copy ア337 1
1996-10-28(月)

武満徹 レクイエム(弦楽のための) (1957) 9.46 ・若杉弘 H09/02/02(日) NHK-FM_Live 4177 7

湯浅譲二 ヴァイオリン協奏曲(イン・メモリー・オヴ・タケミツ) 21.35 v)堀米ゆず子 H09/02/02(日) NHK-FM_Live 4177 8
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.