Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、作曲家名  作品名  演奏分秒  演奏家名  収録年月日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Hall
2019-01-01(火)現在 ベルリン・フィルハーモニーザール
82/87 Page
2014-09-19(金)

シューマン 交響曲第2番ハ長調 41.00 ・サイモン・ラットル H26/12/12(金) 東京FM_ミュージックバー 6785 2

ブラームス 交響曲第2番ニ長調 42.00 ・サイモン・ラットル H26/12/12(金) 東京FM_ミュージックバー 6785 3

ブラームス 交響曲第2番ニ長調 41.55 ・サイモン・ラットル H26/12/07(日) ネット APM American ア47カ 2

シューマン 交響曲第2番ハ長調 44.22 ・サイモン・ラットル H26/12/07(日) ネット APM American ア47サ 1
2014-09-25(木)

シューマン 交響曲第3番変ホ長調:ライン 32.09 ・サイモン・ラットル H26/12/06(土) ネット WQXR ア47エ 1

ブラームス 交響曲第3番ヘ長調 41.33 ・サイモン・ラットル H26/12/06(土) ネット WQXR ア47エ 2
2014-09-28(日)

ブリテン チェロ交響曲 37.08 c)スティーヴン・イッサーリス H26/10/** ネット NDR Kultur ア45K 3

ブルックナー 交響曲第4番変ホ長調:ロマンティック 76.18 ・ロビン・ティチアーティ H26/10/** ネット NDR Kultur ア45L 1
2014-11-13(木)

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第3番ハ短調 34.00 p)ポール・ルイス H27/01/16(金) 東京FM_ミュージックバー 6802 3

ハルトマン,KA 交響曲第6番 23.00 ・マレク・ヤノフスキー H27/01/16(金) 東京FM_ミュージックバー 6802 4

ベートーヴェン 序曲:レオノ-レ第3番 15.00 ・マレク・ヤノフスキー H27/01/16(金) 東京FM_ミュージックバー 6802 5
2014-11-24(月)

メンデルスゾーン オラトリオ:エリア(序唱,序曲,2部42曲) 75.50 ・マレク・ヤノフスキー H26/12/** ネット DR ア478 1

メンデルスゾーン オラトリオ:エリア(序唱,序曲,2部42曲) 60.57 ・マレク・ヤノフスキー H26/12/** ネット DR ア479 1
2014-11-29(土)

メンデルスゾーン 序曲:ルイ・ブラス 9.00 ・リッカルド・シャイー H27/02/06(金) 東京FM_ミュージックバー 6813 2

シューマン ピアノ協奏曲イ短調 32.00 p)マルタ・アルゲリッチ H27/02/06(金) 東京FM_ミュージックバー 6813 3

(音源)総合区分 アンコ-ル 5.00 p)マルタ・アルゲリッチ H27/02/06(金) 東京FM_ミュージックバー 6813 4

ラフマニノフ 交響曲第3番イ短調 47.00 ・リッカルド・シャイー H27/02/06(金) 東京FM_ミュージックバー 6813 6

アルベニス,アイザック スペイン組曲第4曲:カディス 5.00 g)グザビエーディアス=ラトール H27/02/06(金) 東京FM_ミュージックバー 6813 7

メンデルスゾーン 序曲:ルイ・ブラス 8.08 ・リッカルド・シャイー H26/12/21(日) ネット WQXR ア47タ 2

ラフマニノフ 交響曲第3番イ短調 47.41 ・リッカルド・シャイー H26/12/21(日) ネット WQXR ア47ト 1

シューマン ピアノ協奏曲イ短調 35.35 p)マルタ・アルゲリッチ H26/12/21(日) ネット WQXR ア481 1

メンデルスゾーン 序曲:ルイ・ブラス 8.36 ・リッカルド・シャイー H27/04/18(土) ネット Radio4 ア52K 1

シューマン ピアノ協奏曲イ短調 32.50 p)マルタ・アルゲリッチ H27/04/18(土) ネット Radio4 ア52L 1

ラフマニノフ 交響曲第3番イ短調 46.10 ・リッカルド・シャイー H27/04/18(土) ネット Radio4 ア52L 2
2014-12-07(日)

シベリウス 付随音楽:ペレアスとメリザンド(11曲) 27.55 ・ダヴィッド・ジンマン H27/01/07(水) ネット DR ア48ス 1

シベリウス ヴァイオリン協奏曲ニ短調 34.30 v)アリーナ・ポゴストキーナ H27/01/07(水) ネット DR ア48ス 2

シベリウス 交響曲第2番ニ長調 46.11 ・ダヴィッド・ジンマン H27/01/07(水) ネット DR ア48セ 1
2014-12-14(日)

ベルク 室内協奏曲 42.54 ・ケント・ナガノ H26/12/21(日) ネット DR ア484 1

ブルックナー 交響曲第9番ニ短調 68.00 ・ケント・ナガノ H26/12/21(日) ネット DR ア485 1

ドヴォルザーク 自然と人生と愛~謝肉祭 10.30 ・クリストフ・エッシェンバッハ H27/02/17(火) ネット CM Catalunya ア50ニ 1

ドヴォルザーク 交響曲第9番ホ短調:新世界より 48.52 ・クリストフ・エッシェンバッハ H27/02/17(火) ネット CM Catalunya ア50ニ 2
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.