2019-01-01(火)現在 | ベルリン・フィルハーモニーザール | | 81/87 Page |
2014-05-01(木) |
| チャイコフスキー | 交響曲第5番ホ短調 | 47.25 | ・ダニエル・バレンボイム | H26/11/** | ネット RTBF Musiq3 | ア47F | 1 |
2014-05-17(土) |
| ブルックナー | 交響曲第7番ホ長調 | 68.08 | ・サイモン・ラットル | H26/09/25(木) | ネット CM Catalunya | ア430 | 1 |
| シューベルト | 劇付随音楽:ロザムンデ(キプロスの王女11 | 13.46 | ・サイモン・ラットル | H26/09/** | ネット CM Catalunya | ア44Q | 1 |
2014-05-24(土) |
| スメタナ,ベドルジハ | 連作交響詩曲:モルダウ | __ | ・クシシュトフ・ウルバンスキ | H26/08/29(金) | 東京FM_ミュージックバー | 6730 | 1 |
| スメタナ,ベドルジハ | 連作交響詩曲:シャ-ルカ | 24.00 | ・クシシュトフ・ウルバンスキ | H26/08/29(金) | 東京FM_ミュージックバー | 6730 | 2 |
| マルテイヌー | チェロ協奏曲第1番 | 28.00 | c)ソル・ガベッタ | H26/08/29(金) | 東京FM_ミュージックバー | 6730 | 3 |
| ドヴォルザーク | 交響曲第7番ニ短調 | 40.00 | ・クシシュトフ・ウルバンスキ | H26/08/29(金) | 東京FM_ミュージックバー | 6730 | 4 |
| スメタナ,ベドルジハ | 連作交響詩曲:モルダウ | 12.28 | ・クシシュトフ・ウルバンスキ | H27/01/29(木) | NHK-FM_Live | 6806 | 13 |
| スメタナ,ベドルジハ | 連作交響詩曲:シャ-ルカ | 10.00 | ・クシシュトフ・ウルバンスキ | H27/01/29(木) | NHK-FM_Live | 6806 | 14 |
| マルテイヌー | チェロ協奏曲第1番 | 25.52 | c)ソル・ガベッタ | H27/01/29(木) | NHK-FM_Live | 6807 | 9 |
| ドヴォルザーク | 交響曲第7番ニ短調 | 38.54 | ・クシシュトフ・ウルバンスキ | H27/01/29(木) | NHK-FM_Live | 6807 | 10 |
| スメタナ,ベドルジハ | 連作交響詩曲:わが祖国 | 24.04 | ・クシシュトフ・ウルバンスキ | H26/10/** | ネット Radio4 | ア45イ | 1 |
| マルテイヌー | チェロ協奏曲第1番 | 26.45 | ・クシシュトフ・ウルバンスキ | H26/10/** | ネット RF france | ア45ト | 2 |
2014-06-07(土) |
| シュトラウス,リヒャルト | ホルン協奏曲第1番変ホ長調 | 20.59 | ・セミョン・ビシコフ | H26/10/** | ネット BBC Radio3 | ア45Y | 1 |
| シューベルト | 交響曲第9番長ハ調:ザ・グレ-ト | 57.23 | ・セミョン・ビシコフ | H26/10/** | ネット BBC Radio3 | ア45Y | 2 |
| シュトラウス,リヒャルト | 交響詩:ドン・キホ-テ | 45.22 | ・セミョン・ビシコフ | H26/10/** | ネット BBC Radio3 | ア45ス | 2 |
| シュトラウス,リヒャルト | 交響詩:ドン・キホ-テ | 45.05 | ・セミョン・ビシコフ | H27/03/21(土) | ネット RTBF Musiq3 | ア54エ | 2 |
2014-08-30(土) |
| ラフマニノフ | 交響的舞曲 | 37.00 | ・サイモン・ラットル | H26/10/17(金) | 東京FM_ミュージックバー | 6752 | 3 |
| ストラヴィンスキー | バレエ音楽:火の鳥 | 37.00 | ・サイモン・ラットル | H26/10/17(金) | 東京FM_ミュージックバー | 6752 | 4 |
| ラフマニノフ | 交響的舞曲 | 34.58 | ・サイモン・ラットル | H27/01/26(月) | NHK-FM_Live | 6807 | 1 |
| ストラヴィンスキー | バレエ音楽:火の鳥 | 46.26 | ・サイモン・ラットル | H27/01/26(月) | NHK-FM_Live | 6807 | 2 |
| プッチーニ | 歌劇:マノン・レスコ-~間奏曲 | 4.58 | ・サイモン・ラットル | H27/01/26(月) | NHK-FM_Live | 6807 | 3 |
2014-09-06(土) |
| (音源)総合区分 | EBU(European Broadcasting Union) | 55.00 | ・マリス・ヤンソンス | H27/01/02(金) | 東京FM_ミュージックバー | 6793 | 3 |
| ブラームス | ハイドンの主題による変奏曲 | 19.06 | ・マリス・ヤンソンス | H27/01/24(土) | ネット Radio4 | ア50A | 1 |
| バッハ,ヨハン・セバステ | 無伴奏ヴァイオリン・パルティ-タ第3番ホ長調 | 3.27 | ・マリス・ヤンソンス | H27/01/24(土) | ネット Radio4 | ア50A | 2 |
| リーム,ウォルフガング | Lichtes Spiel Ein Sommerstück | 19.33 | v)レオニダス・カヴァコス | H27/01/24(土) | ネット Radio4 | ア50A | 3 |
| シュトラウス,リヒャルト | 交響詩:死と変容 | 26.21 | ・マリス・ヤンソンス | H27/01/24(土) | ネット Radio4 | ア50A | 4 |
| シュトラウス,リヒャルト | 交響詩:ティル・オイレンシュピ- | 19.46 | ・マリス・ヤンソンス | H27/01/24(土) | ネット Radio4 | ア50D | 4 |
2014-09-18(木) |
| シューマン | 交響曲第1番変ロ長調:春 | 32.00 | ・サイモン・ラットル | H26/12/05(金) | 東京FM_ミュージックバー | 6777 | 14 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 49.00 | ・サイモン・ラットル | H26/12/05(金) | 東京FM_ミュージックバー | 6777 | 15 |
| ブラームス | 交響曲第1番ハ短調 | 45.33 | ・サイモン・ラットル | H26/10/** | ネット WQXR | ア45ウ | 1 |
| シューマン | 交響曲第1番変ロ長調:春 | 36.07 | ・サイモン・ラットル | H26/10/** | ネット WQXR | ア45キ | 2 |