| 2018-02-01(木)現在 | ベートーヴェン Ludwig van Beethoven | | 259/436 Page |
| c)ナタリヤ・グートマン Natalia Gutman (cNG) |
| | チェロ・ソナタ第3番イ長調 ( 69) | 26.30 | | 1991-09-22(日) | ベルリン・カンマ-ザ-ル | H04/07/29(水) | NHK-FM_Live | 3537 | 5 |
| | 26.00 | | 2003-10-11(土) | 東京オペラシティ | H16/01/14(水) | NHK-FM_Live | 5089 | 9 |
| | チェロ・ソナタ第4番ハ長調 ( 102-1) | 15.30 | | 1990-10-14(日) | サントリ-ホ-ル | H03/03/28(木) | NHK-FM_Live | 3259 | 17 |
| | __ | | 1991-09-24(火) | ベルリン・カンマ-ザ-ル | H04/07/30(木) | NHK-FM_Live | 3537 | 7 |
| | 13.35 | | 2012-05-17(木) | スメタナホ-ル | H24/10/11(木) | NHK-FM_Live | 6389 | 5 |
| | チェロ・ソナタ第5番ニ長調 ( 102-2) | 21.00 | | 1990-10-14(日) | サントリ-ホ-ル | H03/03/28(木) | NHK-FM_Live | 3259 | 19 |
| | 20.05 | | 1991-09-24(火) | ベルリン・カンマ-ザ-ル | H04/07/30(木) | NHK-FM_Live | 3537 | 9 |
| | 18.04 | | 2012-05-17(木) | スメタナホ-ル | H24/10/11(木) | NHK-FM_Live | 6389 | 7 |
| | ヘンデルの:マカベウスのユダによる変奏曲 (w 45) | 9.26 | | 2012-05-17(木) | スメタナホ-ル | H24/10/11(木) | NHK-FM_Live | 6389 | 8 |
| | モーツァルトの魔笛「恋人か女房か」の主題による12の変 | 8.45 | | 1991-09-24(火) | ベルリン・カンマ-ザ-ル | H04/07/30(木) | NHK-FM_Live | 3537 | 8 |
| | モ- | 9.30 | | 1990-10-14(日) | サントリ-ホ-ル | H03/03/28(木) | NHK-FM_Live | 3259 | 18 |
| | 9.15 | | 1991-09-22(日) | ベルリン・カンマ-ザ-ル | H04/07/29(水) | NHK-FM_Live | 3537 | 4 |
| | 8.30 | | 1991-09-24(火) | ベルリン・カンマ-ザ-ル | H04/07/30(木) | NHK-FM_Live | 3537 | 10 |
| c)ハインリッヒ・シフ Heinrich Schiff (cHS) |
| | 交響曲第6番ヘ長調:田園 ( 68) | 40.40 | | 1992-09-16(水) | リンツ・ブルックナ-ハウス | H05/12/13(月) | NHK-FM_Live | 3725 | 4 |
| | チェロ・ソナタ第1番ヘ長調 ( 5-1) | 24.30 | | 2006-05-26(金) | シュベツィンゲン・ロココ劇場 | H18/07/12(水) | NHK-FM_Live | 5437 | 1 |
| | チェロ・ソナタ第2番ト短調 ( 5-2) | 21.25 | | 1986-08-09(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S62/03/18(水) | NHK-FM_Live | 0178 | B 1 |
| | 24.39 | | 2006-05-27(土) | シュベツィンゲン・ロココ劇場 | H18/07/13(木) | NHK-FM_Live | 5437 | 8 |
| | チェロ・ソナタ第3番イ長調 ( 69) | 27.00 | | 19**-**-** | (確認中) | S59/06/03(日) | NHK-FM_Live | 1119 | A 3 |
| | 25.54 | | 2006-05-26(金) | シュベツィンゲン・ロココ劇場 | H18/07/12(水) | NHK-FM_Live | 5437 | 4 |
| | チェロ・ソナタ第4番ハ長調 ( 102-1) | 15.28 | | 1998-06-21(日) | フェルトキルヒ・モントフォルトハウス | H10/10/04(日) | Classic7_Live | 4434 | 5 |
| | 15.04 | | 2006-05-26(金) | シュベツィンゲン・ロココ劇場 | H18/07/12(水) | NHK-FM_Live | 5437 | 2 |
| | チェロ・ソナタ第5番ニ長調 ( 102-2) | 19.21 | | 1998-03-05(木) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H10/09/19(土) | NHK-FM_Live | 4425 | 12 |
| | 18.56 | | 2006-05-27(土) | シュベツィンゲン・ロココ劇場 | H18/07/13(木) | NHK-FM_Live | 5437 | 10 |
| | ピアノ三重奏曲第03番ハ短調 ( 1-3) | 28.15 | | 1998-12-18(金) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H11/04/11(日) | Classic7_Live | 4503 | 10 |
| | ヘンデルの:マカベウスのユダによる変奏曲 (w 45) | 11.28 | | 2006-05-27(土) | シュベツィンゲン・ロココ劇場 | H18/07/13(木) | NHK-FM_Live | 5437 | 9 |
| | モーツァルトの魔笛「恋人か女房か」の主題による12の変 | 9.32 | | 1998-03-05(木) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H10/09/19(土) | NHK-FM_Live | 4424 | 15 |
| | 10.10 | | 2006-05-26(金) | シュベツィンゲン・ロココ劇場 | H18/07/12(水) | NHK-FM_Live | 5437 | 3 |
| | モ- | 9.17 | | 1998-03-05(木) | ウィ-ン・コンツェルトハウス・モ-ツァルトザ-ル | H10/09/19(土) | NHK-FM_Live | 4413 | 14 |
| | 9.12 | | 2006-05-27(土) | シュベツィンゲン・ロココ劇場 | H18/07/13(木) | NHK-FM_Live | 5437 | 7 |
| c)パウ・コディーナ Pau Codina (cPAC) |
| | チェロ・ソナタ第4番ハ長調 ( 102-1) | 15.40 | | 2013-11-17(日) | カサ・ミラ ラ・ペドレラ(バルセロナ) | H26/06/09(月) | NHK-FM_Live | 6697 | 8 |
| c)パブロ・カザルス Pablo Casals (cPC) |
| | チェロ・ソナタ第1番ヘ長調 ( 5-1) | 26.14 | | 19**-**-** | (確認中) | H01/05/21(日) | NHK-FM_CD | 3032 | 5 |