| 2018-02-01(木)現在 | ベートーヴェン Ludwig van Beethoven | | 258/436 Page |
| c)ソル・ガベッタ Sol Gabetta (cSG) |
| | 35.41 | | 2010-09-15(水) | エステルハ-ジ城ハイドンザ-ル | H23/02/26(土) | Classic7_Live | ア18E | 1 |
| | チェロ・ソナタ第2番ト短調 ( 5-2) | 23.45 | | 2011-05-17(火) | シュベツィンゲン・モーツァルトザール | H23/09/05(月) | NHK-FM_Live | 6203 | 1 |
| | チェロ・ソナタ第3番イ長調 ( 69) | 26.02 | | 2013-09-02(月) | アンゲリカ・カウフマンザ-ル | H26/06/21(土) | Classic7_Live | 6704 | 8 |
| | チェロ・ソナタ第5番ニ長調 ( 102-2) | 18.39 | | 2005-11-17(木) | 武蔵野市民文化会館 | H18/10/03(火) | NHK-FM_Live | 5468 | 17 |
| | __ | | 2005-11-17(木) | 武蔵野市民文化会館 | H19/12/19(水) | NHK衛星第2 | A37W | 2 |
| | ピアノ三重奏曲第04番変ロ長調:街の歌 ( 11) | 6.33 | | 2015-10-02(金) | マルクス・ジッティクスザール(ホーエネムス) | H28/10/09(日) | Classic7_Live | 7086 | 6 |
| | 6.33 | | 2015-10-02(金) | マルクス・ジッティクスザール(ホーエネムス) | H29/11/05(日) | Classic7_Live | 7228 | 3 |
| | ピアノ三重奏曲第05番ニ長調:幽霊 ( 70-1) | 23.03 | | 2008-03-14(金) | ワルシャワ・フィルハ-モニ-ホ-ル | H21/05/14(木) | NHK-FM_Live | 5843 | 15 |
| | ピアノ三重奏曲第07番変ロ長調:大公 ( 97) | 36.49 | | 2008-03-14(金) | ワルシャワ・フィルハ-モニ-ホ-ル | H21/05/14(木) | NHK-FM_Live | 5843 | 16 |
| | モ- | 10.02 | | 2013-09-02(月) | アンゲリカ・カウフマンザ-ル | H26/06/21(土) | Classic7_Live | 6704 | 7 |
| | 弦楽三重奏曲変ホ長調 ( 38) | 40.21 | | 2015-10-02(金) | マルクス・ジッティクスザール(ホーエネムス) | H29/11/05(日) | Classic7_Live | 7228 | 1 |
| | 40.21 | | 2015-10-02(金) | マルクス・ジッティクスザール(ホーエネムス) | H28/10/09(日) | Classic7_Live | 7086 | 4 |
| c)ターニャ・テツラフ Tanya Tetzlaff (cTAT) |
| | トリプルコンチェルト ハ長調 ( 56) | 36.31 | | 2015-01-09(金) | フランス放送フィルハ-モニ-・ホ-ル | H27/01/16(金) | ネット RF france | ア49ソ | 2 |
| c)ダビット・ゲリンガス David Gilevich Geringas (cDG) |
| | チェロ・ソナタ第3番イ長調 ( 69) | 27.00 | | 1992-12-01(火) | 東京文化会館小ホ-ル | H05/02/04(木) | NHK-FM_Live | 3604 | 9 |
| | ピアノ三重奏曲第04番変ロ長調:街の歌 ( 11) | 21.26 | | 1984-10-06(土) | オルデンスザ-ル | S60/06/15(土) | NHK-FM_Live | 2166 | 1 |
| | モーツァルトの魔笛「恋人か女房か」の主題による12の変 | 9.05 | | 1984-10-06(土) | オルデンスザ-ル | S60/06/15(土) | NHK-FM_Live | 2166 | 3 |
| | モ- | 9.00 | | 1992-12-01(火) | 東京文化会館小ホ-ル | H05/02/04(木) | NHK-FM_Live | 3604 | 10 |
| | 作 品 集 ( LVB) | __ | | 1993-**-** | (確認中) | H05/10/31(日) | NHK-FM_Live | 3708 | 17 |
| c)チャバ・オンツァイ (cCO) |
| | ピアノ三重奏曲第05番ニ長調:幽霊 ( 70-1) | 26.01 | | 2001-08-01(水) | 岐阜サラマンカホール | H13/12/20(木) | NHK-FM_Live | 4849 | 16 |
| c)デニス・シャポヴァーロフ Denis Shapovalov (cDES) |
| | チェロ・ソナタ第5番ニ長調 ( 102-2) | 17.40 | | 2002-12-17(火) | 紀尾井ホ-ル | H15/06/26(木) | NHK-FM_Live | 5036 | 10 |
| | __ | | 2002-12-17(火) | 紀尾井ホ-ル | H15/02/19(水) | NHK衛星第2 | A02X | 2 |
| c)トルルス・メルク Truls Mørk (cTM) |
| | ピアノ三重奏曲第05番ニ長調:幽霊 ( 70-1) | 24.55 | | 1998-06-20(土) | フェルトキルヒ音楽院ホ-ル | H11/01/02(土) | NHK-FM_Live | 4471 | 5 |
| c)ナタリヤ・グートマン Natalia Gutman (cNG) |
| | チェロ・ソナタ第1番ヘ長調 ( 5-1) | 23.20 | | 1991-09-22(日) | ベルリン・カンマ-ザ-ル | H04/07/29(水) | NHK-FM_Live | 3537 | 6 |
| | 21.41 | | 2012-05-17(木) | スメタナホ-ル | H24/10/11(木) | NHK-FM_Live | 6389 | 6 |
| | チェロ・ソナタ第2番ト短調 ( 5-2) | 27.34 | | 1990-10-14(日) | サントリ-ホ-ル | H03/03/28(木) | NHK-FM_Live | 3259 | 16 |
| | 27.00 | | 1991-09-22(日) | ベルリン・カンマ-ザ-ル | H04/07/29(水) | NHK-FM_Live | 3537 | 3 |
| | 24.21 | | 2012-05-17(木) | スメタナホ-ル | H24/10/11(木) | NHK-FM_Live | 6389 | 4 |