2018-02-01(木)現在 | ブラームス Brahms,Johanes | | 64/231 Page |
:読売日本交響楽団 Yomiuri Nippon SO (:YNSO) |
| 6.15 | | 1977-10-28(金) | 神奈川県民ホ-ル | H25/11/*8 | Tape(Open他) | ア36ク | 6 |
| 6.15 | | 1977-10-28(金) | 神奈川県民ホ-ル | H27/03/** | Tape(Open他) | ア51R | 2 |
:南西ドイツ放送交響楽団 South West Germany RO (:SWGR) |
| ハイドンの主題による変奏曲 ( 56a) | 18.18 | | 1983-05-08(日) | ベナセットホ-ル | S59/08/21(火) | NHK-FM_Live | 2022 | 3 |
| ヴァイオリン,チェロの二重協奏曲 イ短調 ( 102) | 33.29 | | 1983-05-08(日) | ベナセットホ-ル | S59/08/21(火) | NHK-FM_Live | 2022 | 5 |
| 32.10 | | 1995-05-06(土) | フリ-ドリヒスハ-フェン・ズェッペリン伯 | H08/06/30(日) | NHK-FM_Live | 4106 | 2 |
| ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 ( 83) | 47.40 | | 1985-02-07(木) | ハノ-ヴァ-・クッペルホ-ル | S61/05/25(日) | NHK-FM_Live | ア07U | 2 |
| 47.40 | | 1985-02-07(木) | ハノ-ヴァ-・クッペルホ-ル | S61/05/25(日) | NHK-FM_Live | 2255 | 3 |
| 交響曲第1番ハ短調 ( 68) | 45.10 | | 1995-05-06(土) | フリ-ドリヒスハ-フェン・ズェッペリン伯 | H08/06/30(日) | NHK-FM_Live | 4106 | 3 |
| ピアノ四重奏曲第1番ト短調 ( 25) | 41.46 | | 1996-09-20(金) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H09/06/29(日) | 東京FM_Live | 4224 | 2 |
| 作 品 集 ( JB) | 5.02 | | 1983-09-18(日) | オット-・ブラウン ホ-ル | S59/08/21(火) | NHK-FM_Live | 1031 | B 4 |
:日本フィルハーモニー交響楽団 Japan PO (:JPO) |
| ヴァイオリン協奏曲ニ長調 ( 77) | 23.54 | | 2011-10-23(日) | 東京オペラシティ | H23/11/28(月) | NHK-FM_Live | 6239 | 15 |
| 交響曲第1番ハ短調 ( 68) | 44.09 | | 2008-**-** | (R)日フィル | H21/08/02(日) | Classic7_CD | 5872 | 14 |
| 交響曲第2番ニ長調 ( 73) | 39.56 | | 2004-06-19(土) | みなとみらいホール(横浜市) | H17/03/07(月) | Classic7_Live | 5244 | 15 |
| 交響曲第4番ホ短調 ( 98) | 41.00 | | 2004-06-25(金) | みなとみらいホール(横浜市) | H17/03/07(月) | Classic7_Live | 5244 | 16 |
:兵庫芸術文化センター管弦楽団 Hyogo Geijyutsu Bunka O (:HGBO) |
| ヴァイオリン,チェロの二重協奏曲 イ短調 ( 102) | 36.10 | | 2014-06-21(土) | 兵庫県立芸術文化センター | H26/09/28(日) | NHK-FM_Live | 6739 | 12 |
| 交響曲第1番ハ短調 ( 68) | 48.49 | | 2009-04-05(日) | 兵庫県立芸術文化センター | H21/05/24(日) | NHK-FM_Live | 5849 | 3 |
:北ドイツ放送フィルハーモニー管弦楽団(ハノーヴァー) North Deutche RP (:NDRP) |
| ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 ( 83) | 51.00 | | 2015-05-08(金) | 北ドイツ放送大スタジオ(ハノーヴァー) | H27/12/25(金) | 東京FM_ミュージック | 6958 | 1 |
| 交響曲第1番ハ短調 ( 68) | 48.00 | | 2004-06-08(火) | サントリ-ホ-ル | H16/09/05(日) | NHKテレビ(3ch) | A058 | 9 |
| 46.30 | | 2014-09-25(木) | 北ドイツ放送大スタジオ(ハノーヴァー) | H27/04/13(月) | NHK-FM_Live | 6843 | 14 |
| 交響曲第2番ニ長調 ( 73) | 40.18 | | 2006-02-17(金) | 北ドイツ放送大スタジオ(ハノーヴァー) | H19/04/23(月) | NHK-FM_Live | 5544 | 7 |
| 40.14 | | 2007-02-17(土) | ハノーヴァー NDR グランドホール | H19/08/08(水) | Classic7_Live | 5592 | 4 |
| ピアノ四重奏曲第1番ト短調 ( 25) | 42.25 | | 2004-01-15(木) | 北ドイツ放送協会大ホ-ル | H17/02/06(日) | NHK-FM_Live | 5233 | 3 |
:北ドイツ放送交響楽団(NDRエルプフィルハーモニーO) North Deutche RO (:NDRO) |
| ヴァイオリン協奏曲ニ長調 ( 77) | __ | | 1945-49-** | (R)TAHRA | H22/02/10(水) | Classic7_CD | 5620 | 9 |
| 38.02 | | 1997-09-08(月) | ハンブルク・ムジ-クハレ | H11/03/06(土) | NHK-FM_Live | 4490 | 9 |
| 40.25 | | 2005-07-10(日) | キール城大ホール(北ドイツ) | H17/08/23(火) | NHK-FM_Live | 5317 | 1 |
| 43.00 | | 2008-07-13(日) | リューベック音楽会議場ホール | H20/08/26(火) | NHK-FM_Live | 5744 | 6 |
| 43.00 | | 2014-05-09(金) | ハノーヴァー NDR グランドホール | H26/10/03(金) | 東京FM_ミュージック | 6742 | 8 |
| 38.02 | | 1997-09-08(月) | ハンブルク・ムジ-クハレ | H11/03/06(土) | NHK-FM_Live | ア072 | 2 |