2018-02-01(木)現在 | ブラームス Brahms,Johanes | | 63/231 Page |
:東京フィルハーモニー交響楽団 Tokyo Philharmonie O (:TPO) |
| 交響曲第3番ヘ長調 ( 90) | 36.15 | | 2001-08-26(日) | 鎌倉芸術館 | H14/01/20(日) | NHK-FM_Live | 4698 | 16 |
| 36.16 | | 2007-08-21(火) | 北とぴあ,さくらホ-ル | H19/10/14(日) | NHK-FM_Live | 5622 | 4 |
| 36.29 | | 2008-01-20(日) | オ-チャ-ドホ-ル | H20/03/09(日) | NHK-FM_Live | 5666 | 4 |
| 36.12 | | 2009-11-10(火) | 東京オペラシティ | H22/02/14(日) | NHK-FM_Live | 5590 | 28 |
| 39.08 | | 2015-09-22(火) | オ-チャ-ドホ-ル | H27/11/08(日) | NHK-FM_Live | 6923 | 12 |
| 交響曲第4番ホ短調 ( 98) | __ | | 1996-06-20(木) | オ-チャ-ドホ-ル | H09/08/10(日) | NHK-FM_Live | 4246 | 8 |
| 40.43 | | 2008-01-17(木) | サントリ-ホ-ル | H20/03/09(日) | NHK-FM_Live | 5666 | 1 |
| 41.02 | | 2008-03-08(土) | サントリ-ホ-ル | H20/07/13(日) | NHK-FM_Live | 5725 | 7 |
| 41.18 | | 2009-11-10(火) | 東京オペラシティ | H22/02/14(日) | NHK-FM_Live | 5616 | 9 |
| 40.27 | | 2015-09-22(火) | オ-チャ-ドホ-ル | H28/01/31(日) | NHK-FM_Live | 6980 | 3 |
| 40.28 | | 2017-06-14(水) | 東京オペラシティ | H29/11/12(日) | NHK-FM_Live | 7229 | 2 |
| ドイツ・レクイエム ( 45) | 70.35 | | 2009-11-06(金) | サントリ-ホ-ル | H21/12/06(日) | NHK-FM_Live | 5927 | 16 |
:東京芸大Cho Tokyo Geidai C (:TGC) |
| ドイツ・レクイエム ( 45) | __ | | 1997-11-13(木) | NHKホ-ル | H09/11/13(木) | NHK-FM_生中継 | 4285 | 18 |
:東京交響楽団 Tokyo SO (:TSO) |
| 交響曲第1番ハ短調 ( 68) | 45.32 | | 2003-06-28(土) | 東京オペラシティ | H17/07/04(月) | Classic7_Live | 5302 | 6 |
| __ | | 2005-09-24(土) | 東京芸術劇場 | H17/10/31(月) | Classic7_Live | 5345 | 10 |
| 49.54 | | 2016-10-09(日) | 東京オペラシティ | H29/03/31(金) | NHK-FM_Live | 7152 | 9 |
| 交響曲第3番ヘ長調 ( 90) | 34.11 | | 2003-11-15(土) | 東京芸術劇場 | H17/05/02(月) | Classic7_Live | 5263 | 14 |
:東京都交響楽団 Tokyo Metropolitan SO (:TMSO) |
| ヴァイオリン協奏曲ニ長調 ( 77) | 40.30 | | 1983-12-10(土) | 東京文化会館大ホ-ル | S58/12/21(水) | NHK-FM_Live | 1097 | B 3 |
| 交響曲第2番ニ長調 ( 73) | 131.00 | | 2005-12-21(水) | 東京文化会館大ホ-ル | H20/11/17(月) | NHK衛星第2 | A255 | 3 |
| クラリネット(ヴィオラ)・ソナタ第1番ヘ短調 ( 120-1) | 25.00 | | 1999-05-04(火) | NHKスタジオ | H11/06/28(月) | NHK-FM_Live | 4529 | 4 |
| 3つの四重唱曲 ( 64) | 54.14 | | 1996-**-** | (R)フォンテック | H23/06/12(日) | Classic7_CD | 6176 | 4 |
:東宝交響楽団 Toho SO (:THSO) |
| ヴァイオリン協奏曲ニ長調 ( 77) | __ | | 1949-**-** | (R)キングレコード | H25/12/09(月) | Classic7_CD | 6600 | 20 |
:読売日本交響楽団 Yomiuri Nippon SO (:YNSO) |
| 交響曲第2番ニ長調 ( 73) | 54.00 | | 2007-04-29(日) | 東京芸術劇場 | H19/08/20(月) | NHK衛星第2 | A23A | 23 |
| 交響曲第4番ホ短調 ( 98) | 45.31 | | 1977-10-28(金) | 神奈川県民ホ-ル | S52/10/28(金) | Private_Live | 1031 | B 2 |
| 45.31 | | 1977-10-28(金) | 神奈川県民ホ-ル | H25/11/** | Tape(Open他) | ア378 | 2 |
| 45.31 | | 1977-10-28(金) | 神奈川県民ホ-ル | H27/03/** | Tape(Open他) | ア51R | 1 |
| 43.04 | | 1977-10-29(土) | 東京文化会館大ホ-ル | H27/03/25(水) | CD_Copy | ア51O | 1 |
| 6.15 | | 1977-10-28(金) | 神奈川県民ホ-ル | S52/10/28(金) | Private_Live | 1031 | B 3 |