2018-02-01(木)現在 | ヴェルディ,ジュゼッペ Giuseppe Verdi | | 70/137 Page |
・ロマーノ・ガンドルフィ Romano Gandolfi (@ROG) |
| 歌劇:ナブッコ~行け、わが思いよ、金色の翼に乗って | __ | | 1981-10-01(木) | 郵便貯金ホ-ル | S56/10/01(木) | NHK-FM_Live | 0434 | B 2 |
| レクイエム(鎮魂ミサ曲) (レク) | 86.05 | | 1981-09-03(木) | 東京文化会館大ホ-ル | S57/03/07(日) | NHK-FM_Live | 1009 | B 1 |
| 10.00 | | 1981-09-03(木) | 東京文化会館大ホ-ル | H26/03/** | Tape(Open他) | ア407 | 2 |
| 77.00 | | 1981-09-03(木) | 東京文化会館大ホ-ル | H26/03/** | Tape(Open他) | ア408 | 1 |
・ロリン・マゼール Lorin Maazel (@LM) |
| 歌劇:アイ-ダ (アイ) | __ | | 1985-12-07(土) | ミラノ・スカラ座 | S62/01/04(日) | NHK衛星第2 | 2341 | 1 |
| 121.00 | | 1985-12-07(土) | ミラノ・スカラ座 | H27/03/** | Video Copy | B04ウ | 1 |
| 37.00 | | 1985-12-07(土) | ミラノ・スカラ座 | H27/03/** | Video Copy | B04エ | 1 |
| 歌劇:ドン・カルロ (ドン) | 197.00 | | 1998-08-07(金) | ウィ-ン国立歌劇場 | H10/10/31(土) | Classic7_Live | 4444 | 1 |
| 歌劇:椿姫(3幕4場) (椿姫) | 122.13 | | 2007-07-03(火) | ミラノ・スカラ座 | H19/08/19(日) | NHK-FM_Live | 5597 | 1 |
| 133.16 | | 2004-11-14(日) | ヴェネツィア・フェニーチェ劇場 | H16/11/28(日) | NHK-FM_Live | 5192 | 10 |
| 135.00 | | 2007-07-01(日) | ミラノ・スカラ座 | H23/01/08(土) | NHK BS- | A62Z | 2 |
| 50.00 | | 2004-11-18(木) | フェニーチェ歌劇場(ヴェネツィア) | H17/03/26(土) | BS-TBS | A08ツ | 1 |
| 73.00 | | 2004-11-18(木) | フェニーチェ歌劇場(ヴェネツィア) | H17/03/26(土) | BS-TBS | A08ツ | 2 |
| 45.00 | | 2004-11-18(木) | フェニーチェ歌劇場(ヴェネツィア) | H17/03/26(土) | BS-TBS | A08ツ | 3 |
・ワルター・ハーゲングロル Hagengrole,W. (@WH) |
| 歌劇:アイ-ダ (アイ) | 161.39 | | 1980-07-30(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S55/12/14(日) | NHK-FM_Live | 0367 | AB1 |
| 161.39 | | 1980-07-30(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H05/03/14(日) | Tape(Open他) | 3624 | 1 |
| 20.00 | | 1980-07-30(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/07/** | Tape(Open他) | ア22N | 2 |
| __ | | 1980-07-30(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/07/** | Tape(Open他) | ア22O | 1 |
| 68.00 | | 1980-07-30(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/07/** | Tape(Open他) | ア22O | 2 |
| 72.27 | | 1980-07-30(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/07/** | Tape(Open他) | ア22P | 1 |
| 歌劇:マクベス(4幕10場) (マク) | 136.30 | | 1984-07-26(木) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S59/11/11(日) | NHK-FM_Live | 2053 | 1 |
| レクイエム(鎮魂ミサ曲) (レク) | 85.04 | | 1980-08-27(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S55/12/17(水) | NHK-FM_Live | 0294 | AB1 |
| 7.59 | | 1980-08-27(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/08/** | Tape(Open他) | ア24W | 3 |
| 69.28 | | 1980-08-27(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/08/** | Tape(Open他) | ア24X | 1 |
・ワレリー・ゲルギエフ Valery Gergiev (@WAG) |
| 歌劇:オテロ(4幕4場) (オテロ) | 135.00 | | 2003-03-22(土) | メトロポリタン歌劇場 | H15/04/15(火) | Classic7_Live | 5005 | 1 |
| 歌劇:ドン・カルロ (ドン) | 270.00 | | 2002-01-12(土) | メトロポリタン歌劇場 | H14/02/23(土) | Classic7_Live | 4865 | 1 |
| 歌劇:ファルスタッフ(3幕6場) (ファ) | 106.25 | | 2006-08-22(火) | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H19/04/29(日) | Classic7_Live | 5547 | 11 |
| 歌劇:運命の力 序曲 (運命1) | 6.37 | | 2008-02-17(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H20/10/18(土) | Classic7_Live | 5761 | 17 |
| 6.37 | | 2008-02-17(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H20/11/26(水) | NHK-FM_Live | 5778 | 1 |
| 歌劇:椿姫(3幕4場) (椿姫) | 125.00 | | 2004-03-06(土) | メトロポリタン歌劇場 | H16/04/03(土) | Classic7_Live | 5116 | 1 |
| 歌劇:椿姫~あなたは約束を守ってくれた~ | 4.56 | | 2012-10-21(日) | シカゴ・オ-ケストラホ-ル | H25/03/18(月) | NHK-FM_Live | 6478 | 4 |