2018-02-01(木)現在 | ヴェルディ,ジュゼッペ Giuseppe Verdi | | 137/137 Page |
その他 Others (他) |
| 82.30 | | 2010-01-16(土) | 兵庫県立芸術文化センター | H22/04/18(日) | NHK-FM_Live | 6011 | 8 |
| 89.38 | | 2010-03-30(火) | サル・ガヴォ-(ラジオ・フランス) | H22/08/21(土) | Classic7_Live | 6059 | 13 |
| 83.50 | | 2011-10-15(土) | デンマーク放送コンサートホール(コペンハーケ | H24/03/04(日) | NHK-FM_Live | 6288 | 1 |
| 15.00 | | 2001-01-25(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H20/03/20(木) | NHK BS- | A17W | 2 |
| 85.04 | | 1980-08-27(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S55/12/17(水) | NHK-FM_Live | 0294 | AB1 |
| 86.40 | | 1990-05-13(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H03/04/21(日) | 東京FM_Live | 3355 | 1 |
| 10.00 | | 1990-05-13(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H25/02/** | PCM Copy | ア35Y | 2 |
| 7.59 | | 1980-08-27(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/08/** | Tape(Open他) | ア24W | 3 |
| 69.28 | | 1980-08-27(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/08/** | Tape(Open他) | ア24X | 1 |
| 78.00 | | 1990-05-13(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H25/02/** | PCM Copy | ア35Z | 1 |
| 86.08 | | 2001-07-01(日) | グラ-ツ・シュテファニエンザ-ル | H13/12/16(日) | NHK-FM_Live | 4847 | 6 |
| 87.40 | | 1987-06-26(金) | ミラノ・スカラ座 | S62/12/27(日) | CD_Copy | 2532 | 1 |
| 聖歌四編 (聖歌) | 36.38 | | 2001-09-10(月) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H14/02/19(火) | NHK-FM_Live | 4905 | 7 |
| 30.42 | | 1974-04-19(金) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S50/08/12(火) | NHK-FM_Live | 0287 | A 2 |
| 30.42 | | 1974-04-19(金) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H29/09/** | Tape(Open他) | ア59J | 2 |
| 作 品 集 ( GV) | 30.00 | | ****-**-** | (確認中) | H18/03/11(土) | Classic7_CD | 5388 | 2 |
| __ | | 1993-04-25(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H05/08/01(日) | NHK-FM_Live | 3678 | 2 |
| 130.00 | | 2003-05-21(水) | ヒューストン・グランド・オペラ | H15/04/18(金) | NHK-FM_Live | 5120 | 2 |
| 79.54 | | 2001-07-01(日) | グラ-ツ・シュテファニエンザ-ル | H30/01/** | PCM Copy | ア608 | 1 |
| 8.41 | | 2001-07-01(日) | グラ-ツ・シュテファニエンザ-ル | H13/12/16(日) | NHK-FM_Live | ア607 | 3 |
出演者全員 (全) |
| 歌劇:ファルスタッフ から (ファ0) | 88.00 | | 2001-03-11(日) | パルマ・パラカッサ大劇場 | H15/05/24(土) | NHK衛星第2 | A02P | 12 |