2018-02-01(木)現在 | ヴェルディ,ジュゼッペ Giuseppe Verdi | | 59/137 Page |
・パトリック・リングボリ Patrik Ringborg (@PRI) |
| 歌劇:椿姫~乾杯の歌 (椿02) | 3.10 | | 2008-04-04(金) | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H21/03/08(日) | NHK-FM_Live | 5819 | 20 |
・ハンス・グラーフ Hans Graf (@HG) |
| 歌劇:シモン・ボッカネグラ (シモン) | 77.48 | | 1984-05-20(日) | ウィ-ン国立歌劇場 | H22/12/15(水) | Classic7_CD | ア15セ | 8 |
・ハンス・レーヴライン Hans Löwlein (@HAL) |
| 歌劇:アイーダ~勝って帰れ (アイ03) | 6.44 | | ****-**-** | (R)ユニバーサル・ミュージック | H20/05/01(木) | NHK-FM_CD | 5697 | 14 |
| 歌劇:トロヴァトーレ~恐ろしき焚き火を見よ (トロ02) | 2.37 | | ****-**-** | (R)ユニバーサル・ミュージック | H20/05/01(木) | NHK-FM_CD | 5697 | 13 |
| 歌劇:マクベス~速く来て、明かりをつけておくれ (マク02) | 7.32 | | ****-**-** | (R)ユニバーサル・ミュージック | H20/05/01(木) | NHK-FM_CD | 5697 | 15 |
・ピエール・ジョルジョ・モランディ Pier Giorgio Morandi (@PGM) |
| 歌劇:トロヴァトーレ~ああ、美しい人 (トロ11) | __ | | 2010-**-** | (R)SONY | H23/01/27(木) | Classic7_CD | ア17X | 15 |
| 歌劇:トロヴァトーレ~炎は燃えて (トロ04) | 64.09 | | 2010-**-** | (R)SONY | H23/01/27(木) | Classic7_CD | ア17X | 16 |
| 歌劇:リゴレット~強き愛情がわしを呼んでいる (リゴ09) | __ | | 2010-**-** | (R)SONY | H23/01/27(木) | Classic7_CD | ア17X | 4 |
| 歌劇:リゴレット~彼女はとらわれてしまった~ (リゴ01) | __ | | 2010-**-** | (R)SONY | H23/01/27(木) | Classic7_CD | ア17X | 3 |
| 歌劇:ルイザ・ミラー~穏やかな夜には (ルイ02) | __ | | 2010-**-** | (R)SONY | H23/01/27(木) | Classic7_CD | ア17X | 1 |
| 歌劇:仮面舞踏会~永久に君を失えば (仮01) | __ | | 2010-**-** | (R)SONY | H23/01/27(木) | Classic7_CD | ア17X | 12 |
| 歌劇:海賊~ああそうだ、よくぞ申した (海賊01) | __ | | 2010-**-** | (R)SONY | H23/01/27(木) | Classic7_CD | ア17X | 9 |
| 歌劇:海賊~すべてが微笑んでいた (海賊02) | __ | | 2010-**-** | (R)SONY | H23/01/27(木) | Classic7_CD | ア17X | 10 |
| 歌劇:海賊~そうだ、海賊の稲妻を (海賊03) | __ | | 2010-**-** | (R)SONY | H23/01/27(木) | Classic7_CD | ア17X | 11 |
・ピンカス・スタインバーグ Pinchas Steinberg (@PIS) |
| 歌劇:アッティラ(3幕7場) (アッ) | 105.07 | | 2001-09-29(土) | パリ・オペラ座(ガルニエ宮) | H14/07/14(日) | NHK-FM_Live | 4913 | 8 |
| 作 品 集 ( GV) | __ | | 1993-04-25(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H05/08/01(日) | NHK-FM_Live | 3678 | 2 |
・ファビオ・ルイージ Fabio Luisi (@FAL) |
| 歌劇:シモン・ボッカネグラ (シモン) | __ | | 2007-03-03(土) | メトロポリタン歌劇場 | H19/03/31(土) | Classic7_Live | 5533 | 1 |
| 歌劇:ドン・カルロ (ドン) | 202.00 | | 2005-03-19(土) | メトロポリタン歌劇場 | H17/04/23(土) | Classic7_Live | 5274 | 1 |
| 歌劇:ファルスタッフ(3幕6場) (ファ) | __ | | 2003-10-19(日) | ウィ-ン国立歌劇場 | H15/10/26(日) | NHK-FM_Live | 5058 | 1 |
| 136.00 | | 2014-08-20(水) | 松本市民芸術館 | H26/10/13(月) | NHK BS- | B00D | 3 |
| 121.24 | | 2014-08-** | 松本市文化会館(キッセイ) | H27/11/13(金) | NHK-FM_Live | 6929 | 10 |
| 歌劇:マクベス(4幕10場) (マク) | 143.56 | | 2014-10-11(土) | メトロポリタン歌劇場 | H27/03/13(金) | NHK-FM_Live | 6830 | 1 |
| 歌劇:リゴレット(3幕4場) (リゴ) | 140.00 | | 2008-06-21(土) | ドレスデン国立歌劇場 | H21/04/06(月) | NHK衛星第2 | A31ア | 5 |
| 142.00 | | 2008-06-21(土) | ドレスデン国立歌劇場 | H21/01/10(土) | NHK BS- | A47D | 1 |
| 歌劇:運命の力 (運命) | 201.25 | | 2005-06-28(火) | バイエルン国立歌劇場 | H18/03/26(日) | NHK-FM_Live | 5393 | 1 |
・フィリップ・オーギン Philippe Auguin (@PHA) |
| 歌劇:シモン・ボッカネグラ (シモン) | 130.00 | | 2009-10-** | マッシモ劇場(イタリア・パレルモ) | H22/04/03(土) | NHK BS- | A55E | 1 |
・プラシード・ドミンゴ Placido Domingo (@PD) |