2018-02-01(木)現在 | ヴェルディ,ジュゼッペ Giuseppe Verdi | | 55/137 Page |
・セミョン・ビシコフ Semyon Bychkov (@SEB) |
| 歌劇:ドン・カルロ (ドン) | 199.58 | | 2009-09-23(水) | コヴェントガ-デン王立歌劇場 | H22/06/20(日) | NHK-FM_Live | 6039 | 1 |
| レクイエム(鎮魂ミサ曲) (レク) | 80.35 | | 2013-04-19(金) | NHKホ-ル | H25/04/19(金) | NHK-FM_生中継 | 6493 | 12 |
| 119.00 | | 2013-04-19(金) | NHKホ-ル | H25/07/07(日) | 地デジNHK教育 | A85セ | 1 |
・セルジュ・チェリビダッケ Sergiu Celibidache (@SC) |
| 歌劇:運命の力 序曲 (運命1) | __ | | 1982-95-** | ミュンヒェン・フィルハ-モニ-・ガスタイク | H16/12/08(水) | Classic7_CD | 5197 | 5 |
| レクイエム(鎮魂ミサ曲) (レク) | 104.21 | | 1993-11-21(日) | ミュンヒェン・フィルハ-モニ-・ガスタイク | H16/12/08(水) | Classic7_CD | 5197 | 7 |
・ダニエル・オーレーン Daniel Oren (@DAO) |
| 歌劇:アイ-ダ (アイ) | 153.00 | | 1999-06-25(金) | ヴェローナ野外劇場 | H11/12/04(土) | NHK衛星第2 | 4575 | 1 |
| 153.00 | | 1999-06-25(金) | ヴェローナ野外劇場 | H24/11/** | Video Copy | A71P | 1 |
| 157.00 | | 2012-06-23(土) | ヴェローナ野外劇場 | H25/02/11(月) | NHK BS- | A81ツ | 1 |
| 歌劇:アイ-ダ から (アイ0) | 16.00 | | 1999-06-25(金) | ヴェローナ野外劇場 | H19/10/29(月) | NHK衛星第2 | A30N | 9 |
| 歌劇:仮面舞踏会(3幕6場) (仮面) | 140.06 | | 2015-01-02(金) | ロイヤル・オペラ (ロンドン) | H27/06/05(金) | NHK-FM_Live | 6870 | 1 |
| 歌劇:椿姫(3幕4場) (椿姫) | 131.33 | | 2014-06-07(土) | パリ・バスティーユ・オペラ(新オペラ座) | H27/01/09(金) | NHK-FM_Live | 6801 | 1 |
・ダニエル・ハーディング Daniel Harding (@DH) |
| 歌劇:運命の力 序曲 (運命1) | 7.46 | | 2011-09-12(月) | ドヴォルザ-クホ-ル | H23/12/18(日) | NHK-FM_Live | 6253 | 5 |
| 歌劇:椿姫(3幕4場)から (椿姫0) | 83.26 | | 2004-07-14(水) | テアトル・ド・ラルシュベシェ | H16/08/24(火) | NHK-FM_Live | 5166 | 1 |
| レクイエム(鎮魂ミサ曲) (レク) | 91.19 | | 2009-09-03(木) | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H22/04/04(日) | NHK-FM_Live | 5815 | 10 |
| 50.02 | | 2014-11-21(金) | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H26/11/** | ネット DRP2 | ア470 | 2 |
| 47.01 | | 2014-11-21(金) | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H26/11/** | ネット DRP2 | ア471 | 1 |
・ダニエル・バレンボイム Daniel Barenboim (@DB) |
| 歌劇:アイ-ダ (アイ) | 129.29 | | 2009-09-** | NHKホ-ル | H22/08/22(日) | NHK-FM_Live | 6058 | 1 |
| 160.00 | | 2009-09-06(日) | NHKホ-ル | H22/02/20(土) | NHK BS- | A54P | 1 |
| 歌劇:ドン・カルロ (ドン) | 5.00 | | 1992-05-01(金) | マドリッドにて | H04/05/01(金) | NHK-FM_生中継 | 2939 | 2 |
| 歌劇:運命の力 序曲 (運命1) | __ | | 1984-05-18(金) | 東京文化会館大ホ-ル | S59/06/13(水) | NHK-FM_Live | 1125 | A 5 |
| 9.35 | | 1992-05-01(金) | マドリッドにて | H04/05/01(金) | NHK-FM_生中継 | 2939 | 1 |
| レクイエム(鎮魂ミサ曲) (レク) | __ | | 1994-**-** | (確認中) | H06/12/05(月) | Classic7_CD | 3863 | 4 |
| __ | | 2009-09-10(木) | NHKホ-ル | H21/09/10(木) | NHK-FM_生中継 | 5886 | 4 |
| 84.32 | | 2009-09-10(木) | NHKホ-ル | H22/05/23(日) | NHK-FM_Live | 6031 | 1 |
| 98.00 | | 2009-09-10(木) | NHKホ-ル | H21/09/28(月) | NHK衛星第2 | A37カ | 1 |
| 98.00 | | 2009-09-10(木) | NHKホ-ル | H21/11/07(土) | NHK BS- | A47ス | 1 |
・ダニエレ・ガッティ Daniele Gatti (@DG) |
| 歌劇:トロヴァトーレ~炎は燃えて (トロ04) | 8.00 | | 2014-11-15(土) | フランス放送協会大ホ- | H27/02/20(金) | 東京FM_ミュージック | 6820 | 6 |
| 歌劇:トロヴァトーレ~朝の光が射してきた (トロ03) | 7.04 | | 2014-11-15(土) | ラジオ・フランス・グラン・オ-ディトリアム | H27/10/07(水) | NHK-FM_Live | 6914 | 8 |