2018-02-01(木)現在 | ヴェルディ,ジュゼッペ Giuseppe Verdi | | 21/137 Page |
:ニ期会合唱団 Nikikai C (:2KC) |
| 歌劇:トロヴァト-レ(4幕8場) (トロ) | 84.15 | | 1963-10-16(水) | 東京文化会館大ホ-ル | H12/07/23(日) | NHK-FM_Live | 4665 | 1 |
| 128.51 | | 2016-02-20(土) | 東京文化会館大ホ-ル | H28/03/18(金) | NHK-FM_Live | 7004 | 5 |
| 歌劇:マクベス(4幕10場) (マク) | 131.18 | | 2013-05-03(金) | 東京文化会館大ホ-ル | H25/10/04(金) | NHK-FM_Live | 6573 | 5 |
| レクイエム(鎮魂ミサ曲) (レク) | 83.10 | | 1956-10-19(金) | 日比谷公会堂 | H10/10/25(日) | NHK-FM_Live | 4441 | 2 |
| 86.05 | | 1998-09-03(木) | NHKホ-ル | H10/09/03(木) | NHK-FM_生中継 | 4419 | 2 |
| __ | | 2003-05-22(木) | NHKホ-ル | H15/05/22(木) | NHK-FM_生中継 | 5014 | 4 |
:ハーゲン弦楽四重奏団 Hagen SQ (:HA4) |
| 弦楽四重奏曲ホ短調 (sq) | 23.36 | | ****-**-** | (R)ドイツ・グラモフォン | H24/08/03(金) | NHK-FM_CD | 6365 | 4 |
:バーミンガム市交響合唱団 Birmingham City SC (:BCSC) |
| レクイエム(鎮魂ミサ曲) (レク) | 77.29 | | 2005-08-28(日) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H18/09/10(日) | Classic7_Live | 5458 | 7 |
:バイエルン国立管弦楽団 Bayern State Opera O (:BYSO) |
| 歌劇:ルイザ・ミラ-(3幕7場) (ルイ) | 139.54 | | 2007-05-28(月) | バイエルン国立歌劇場 | H19/09/16(日) | NHK-FM_Live | 5610 | 1 |
| 歌劇:運命の力 (運命) | 201.25 | | 2005-06-28(火) | バイエルン国立歌劇場 | H18/03/26(日) | NHK-FM_Live | 5393 | 1 |
| 172.55 | | 2013-12-22(日) | バイエルン国立歌劇場 | H26/06/06(金) | NHK-FM_Live | 6699 | 1 |
| 歌劇:仮面舞踏会(3幕6場) (仮面) | 136.56 | | 2016-03-06(日) | バイエルン国立歌劇場 | H28/06/10(金) | NHK-FM_Live | 7037 | 1 |
| 136.02 | | 2007-12-11(火) | バイエルン国立歌劇場 | H20/11/09(日) | NHK-FM_Live | 5764 | 4 |
| 歌劇:椿姫(3幕4場) (椿姫) | 109.08 | | 1976-05-** | ミュンヒェンにて | S6*/**/** | Compact_Disc | 112 | 1 |
:バイエルン国立合唱団 Bayern State Opera C (:BYSC) |
| 歌劇:ルイザ・ミラ-(3幕7場) (ルイ) | 139.54 | | 2007-05-28(月) | バイエルン国立歌劇場 | H19/09/16(日) | NHK-FM_Live | 5610 | 1 |
| 歌劇:運命の力 (運命) | 201.25 | | 2005-06-28(火) | バイエルン国立歌劇場 | H18/03/26(日) | NHK-FM_Live | 5393 | 1 |
| 172.55 | | 2013-12-22(日) | バイエルン国立歌劇場 | H26/06/06(金) | NHK-FM_Live | 6699 | 1 |
| 歌劇:仮面舞踏会(3幕6場) (仮面) | 136.56 | | 2016-03-06(日) | バイエルン国立歌劇場 | H28/06/10(金) | NHK-FM_Live | 7037 | 1 |
| 136.02 | | 2007-12-11(火) | バイエルン国立歌劇場 | H20/11/09(日) | NHK-FM_Live | 5764 | 4 |
| 歌劇:椿姫(3幕4場) (椿姫) | 109.08 | | 1976-05-** | ミュンヒェンにて | S6*/**/** | Compact_Disc | 112 | 1 |
:バイエルン放送交響楽団 Bayern Radio SO (:BYRO) |
| 歌劇:マクベス(4幕10場)から (マク0) | 10.41 | | 2004-03-26(金) | ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル | H16/08/08(日) | NHK-FM_Live | 5160 | 4 |
| レクイエム(鎮魂ミサ曲) (レク) | 80.40 | | 1994-07-07(木) | ミュンヒェン・フィルハ-モニ-・ガスタイク | H07/07/01(土) | NHK-FM_Live | 3958 | 1 |
| 聖歌四編 (聖歌) | 43.06 | | 2006-04-21(金) | ミュンヒェン・フィルハ-モニ-・ガスタイク | H19/03/10(土) | Classic7_Live | 5527 | 5 |
| 45.45 | | 2011-01-28(金) | ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル | H23/12/07(水) | NHK-FM_Live | 6244 | 9 |
:バイエルン放送合唱団 Bayern Radio SC (:BYRC) |
| レクイエム(鎮魂ミサ曲) (レク) | 80.40 | | 1994-07-07(木) | ミュンヒェン・フィルハ-モニ-・ガスタイク | H07/07/01(土) | NHK-FM_Live | 3958 | 1 |
| 89.38 | | 2010-03-30(火) | サル・ガヴォ-(ラジオ・フランス) | H22/08/21(土) | Classic7_Live | 6059 | 13 |
| 聖歌四編 (聖歌) | 43.06 | | 2006-04-21(金) | ミュンヒェン・フィルハ-モニ-・ガスタイク | H19/03/10(土) | Classic7_Live | 5527 | 5 |