2018-02-01(木)現在 | ヴェルディ,ジュゼッペ Giuseppe Verdi | | 13/137 Page |
:ウィーン国立歌劇場合唱団 Wiener Staatsoper C (:WSOC) |
| 119.00 | | 1982-04-** | スタジオ | H19/12/16(日) | NHK衛星第2 | A35テ | 2 |
| 歌劇:仮面舞踏会(3幕6場) (仮面) | 150.00 | | 1990-07-28(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H02/07/29(日) | NHK衛星第2 | 2895 | 1 |
| 133.20 | | 1989-07-27(木) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H02/01/07(日) | NHK-FM_Live | 3162 | 1 |
| 歌劇:仮面舞踏会~輝く星をごらんなさい (仮05) | 5.25 | | ****-**-** | (R)ドイツ・グラモフォン | H23/10/24(月) | NHK-FM_CD | 6219 | 16 |
| 歌劇:椿姫(3幕4場) (椿姫) | 123.14 | | 1971-**-** | (R)ORFEO | H24/02/09(木) | Classic7_CD | 6274 | 6 |
| 132.10 | | 1995-08-05(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H07/09/02(土) | Classic7_Live | 3990 | 2 |
| 144.00 | | 2005-08-07(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H20/05/10(土) | NHK BS- | A29ニ | 4 |
| 141.00 | | 2005-08-07(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H27/11/16(月) | NHK BS- | B11A | 3 |
| 歌劇:椿姫(3幕4場)から (椿姫0) | 29.09 | | ****-**-** | (R)グラモフォン | H22/02/21(日) | Classic7_CD | 5987 | 1 |
| レクイエム(鎮魂ミサ曲) (レク) | __ | | 19**-**-** | (確認中) | H07/03/15(水) | Classic7_CD | 3915 | 6 |
| 86.38 | | 1984-**-** | (R)グラモフォン | H20/05/03(土) | Classic7_CD | 5698 | 1 |
| 90.00 | | 1984-06-** | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H20/03/20(木) | MXTV | A50F | 1 |
| 104.00 | | 1984-06-** | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H20/07/13(日) | MXTV | A50ク | 1 |
| 87.25 | | 1985-**-** | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | S6*/**/** | Compact_Disc | 115 | 1 |
| 87.22 | | 2013-08-18(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H26/02/22(土) | Classic7_Live | 6647 | 1 |
| 85.04 | | 1980-08-27(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S55/12/17(水) | NHK-FM_Live | 0294 | AB1 |
| 86.40 | | 1990-05-13(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H03/04/21(日) | 東京FM_Live | 3355 | 1 |
| 9.00 | | 2013-08-18(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H26/02/22(土) | Classic7_Live | ア39H | 2 |
| 10.00 | | 1990-05-13(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H25/02/** | PCM Copy | ア35Y | 2 |
| 7.59 | | 1980-08-27(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/08/** | Tape(Open他) | ア24W | 3 |
| 78.00 | | 2013-08-18(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H26/02/22(土) | Classic7_Live | ア39I | 1 |
| 69.28 | | 1980-08-27(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/08/** | Tape(Open他) | ア24X | 1 |
| 78.00 | | 1990-05-13(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H25/02/** | PCM Copy | ア35Z | 1 |
| 8.00 | | 1979-10-26(金) | 普門館 | H23/11/05(土) | Classic7_CD | ア25ツ | 2 |
| 79.00 | | 1979-10-26(金) | 普門館 | H23/11/05(土) | Classic7_CD | ア25テ | 1 |
| 聖歌四編 (聖歌) | __ | | 19**-**-** | (確認中) | H07/03/15(水) | Classic7_CD | 3915 | 7 |
:ウィーン少年合唱団 Vienna Boys Cho. (:WBC) |
| 聖歌四編 (聖歌) | 4.31 | | 2005-06-04(土) | サントリ-ホ-ル | H18/05/29(月) | NHK-FM_Live | 5417 | 11 |
:ウィーン放送交響楽団 Wiener Radio SO (:WRSO) |
| 歌劇:ニ人のフォスカリ(3幕8場) (フォ) | 108.30 | | 2008-05-19(月) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H20/10/12(日) | NHK-FM_Live | 5765 | 1 |
:ウエストミンスター合唱団 Westminster C (:WMC) |
| カンタ-タ:諸国の民の讃歌 (諸国) | 15.36 | | 1943-**-** | NBCスタジオ | H04/06/21(日) | NHK-FM_Live | 3520 | 8 |
:ヴェローナ野外劇場管弦楽団 Verona Opera O (:VEOO) |