2018-02-01(木)現在 | ヴェルディ,ジュゼッペ Giuseppe Verdi | | 108/137 Page |
s)フィオレンツァ・チェドリンス Fiorenza Cedolins (sFIC) |
| 180.03 | | 2008-12-07(日) | ミラノ・スカラ座 | H22/02/13(土) | NHK BS- | A54N | 1 |
s)ヘルヴァ・ネルリ Herva Nelli (sHN) |
| 歌劇:アイ-ダ (アイ) | 29.30 | | 1949-**-** | カーネギーホール | S45/-4/46 | NHK-FM_Live | 0011 | AR2 |
| 134.00 | | 1949-**-** | NBCスタジオ | H04/11/08(日) | NHK-FM_Live | 3569 | 1 |
| 歌劇:オテロ(4幕4場) (オテロ) | 20.50 | | 19**-**-** | (確認中) | S45/**/** | NHK-FM_Live | 0011 | AR4 |
| 125.42 | | 1947-**-** | NBCスタジオ | H04/09/06(日) | NHK-FM_Live | 3555 | 2 |
| 歌劇:ファルスタッフ(3幕6場) (ファ) | 116.13 | | 1950-**-** | NBCスタジオ | H04/11/29(日) | NHK-FM_Live | 3572 | 3 |
| 125.53 | | 1950-**-** | (確認中) | H16/11/11(木) | Classic7_CD | 5221 | 3 |
| 歌劇:仮面舞踏会(3幕6場) (仮面) | 76.15 | | 1954-**-** | NBCスタジオ | H05/03/28(日) | NHK-FM_Live | 3623 | 7 |
| 45.00 | | 1954-**-** | NBCスタジオ | H05/04/04(日) | NHK-FM_Live | 3623 | 8 |
| 52.05 | | 1954-01-17(日) | NBCスタジオ | S51/04/23(金) | NHK-FM_Live | 0062 | A 4 |
| 21.05 | | 1954-01-17(日) | NBCスタジオ | S51/04/23(金) | NHK-FM_Live | 0062 | B 1 |
| レクイエム(鎮魂ミサ曲) (レク) | 77.25 | | 1951-**-** | NBCスタジオ | H04/09/13(日) | NHK-FM_Live | 3555 | 3 |
| 6.55 | | 1951-01-17(水) | カーネギーホール | S45/-4/46 | NHK-FM_Live | 0011 | AL2 |
| 77.35 | | 1951-**-** | (R)Memories | H29/01/28(土) | Classic7_CD | 7127 | 1 |
s)ホイ・ヘー Hui He (sHUH) |
| 歌劇:アイ-ダ (アイ) | 146.31 | | 1010-04-03(火) | メトロポリタン歌劇場 | H22/05/09(日) | NHK-FM_Live | 6018 | 1 |
| 141.20 | | 2011-04-28(木) | フィレンツェ市立歌劇場 | H23/12/18(日) | NHK-FM_Live | 6253 | 1 |
| 144.10 | | 2013-09-19(木) | NHKホ-ル | H25/09/19(木) | NHK-FM_生中継 | 6564 | 1 |
| 170.00 | | 2013-09-19(木) | NHKホ-ル | H25/10/20(日) | 地デジNHK教育 | A90セ | 1 |
s)マーティナ・アーロヨ Martina Arroyo (sMA) |
| 歌劇:アイ-ダ (アイ) | __ | | 1972-/0-90 | バイエルン国立歌劇場 | S47/**/** | NHK-FM_Live | 3206 | 1 |
| 140.40 | | 1972-09-04(月) | バイエルン国立歌劇場 | S47/12/17(日) | NHK-FM_Live | 0223 | AB1 |
| 79.55 | | 1972-09-04(月) | バイエルン国立歌劇場 | H26/09/** | Tape(Open他) | ア448 | 1 |
| 70.30 | | 1972-09-04(月) | バイエルン国立歌劇場 | H26/09/** | Tape(Open他) | ア449 | 1 |
s)マイヤ・コヴァレフスカ Maija Kovalevska (sMK) |
| 歌劇:シモン・ボッカネグラ (シモン) | 128.32 | | 2013-02-** | ウィ-ン国立歌劇場 | H26/02/07(金) | NHK-FM_Live | 6638 | 1 |
s)マジョリー・オーエンズ Marjorie Owens (sMOW) |
| 歌劇:エルナーニ~エルナーニよ一緒に逃げて (エル05) | 6.25 | | 2008-09-24(水) | ケベック大劇場 | H15/03/15(土) | NHK-FM_Live | 5824 | 14 |
s)マリア・アグレスタ Maria Agresta (sMAAG) |
| アヴェ・マリア (聖4) | 36.52 | | 2013-07-20(土) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H25/08/20(火) | NHK-FM_Live | 4749 | 12 |
| レクイエム(鎮魂ミサ曲) (レク) | 13.01 | | 2013-07-20(土) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H25/08/20(火) | NHK-FM_Live | 4749 | 13 |
s)マリア・カラス Maria Carrass (sMC) |