2018-02-01(木)現在 | ヴェルディ,ジュゼッペ Giuseppe Verdi | | 105/137 Page |
s)スヴェトラ・ヴァシリエヴァ Svetla Vassileva (sSVV) |
| 歌劇:オテロ~私を恐れることはない (オテ02) | 6.13 | | 2011-07-22(金) | ベララ-ダ城(スペイン) | H23/11/13(日) | NHK-FM_Live | 6228 | 12 |
| 歌劇:オテロ~第1幕二重唱「すでに夜も更けた」 | 10.50 | | 2011-07-22(金) | ベララ-ダ城(スペイン) | H23/11/13(日) | NHK-FM_Live | 6228 | 11 |
s)スミ・ジョー Sumi Jo (sSUJ) |
| 歌劇:リゴレット(3幕4場)から (リゴ0) | 5.59 | | 2006-11-18(土) | バース・コンサートホール | H20/05/19(月) | NHK-FM_Live | 5708 | 3 |
| 歌劇:仮面舞踏会~輝く星をごらんなさい (仮05) | 5.25 | | ****-**-** | (R)ドイツ・グラモフォン | H23/10/24(月) | NHK-FM_CD | 6219 | 16 |
| 歌劇:椿姫(3幕4場)から (椿姫0) | 7.44 | | 2006-11-18(土) | バース・コンサートホール | H20/05/19(月) | NHK-FM_Live | 5708 | 11 |
s)セレーナ・ガンベローニ Serena Gamberoni (sSEG) |
| 歌劇:椿姫~パリを離れて (椿05) | 4.46 | | 2009-09-07(月) | 東京オペラシティ | H22/01/11(月) | NHK-FM_Live | 5942 | 8 |
s)ソンドラ・ラドヴァノフスキ (sSOL) |
| 歌劇:エルナ-ニ (エル) | 121.00 | | 2008-03-29(土) | メトロポリタン歌劇場 | H20/04/20(日) | NHK-FM_Live | 5683 | 1 |
| 歌劇:シチリア島の夕べの祈り (シチ) | 169.05 | | 2004-12-11(土) | メトロポリタン歌劇場 | H17/02/19(土) | Classic7_Live | 5237 | 1 |
| 歌劇:トロヴァト-レ(4幕8場) (トロ) | __ | | 2002-12-14(土) | メトロポリタン歌劇場 | H15/02/15(土) | Classic7_Live | 4986 | 1 |
| 歌劇:ドン・カルロ (ドン) | 202.00 | | 2005-03-19(土) | メトロポリタン歌劇場 | H17/04/23(土) | Classic7_Live | 5274 | 1 |
s)タチアナ・リズリク (sTL) |
| 歌劇:ファルスタッフ(3幕6場) (ファ) | __ | | 2003-10-19(日) | ウィ-ン国立歌劇場 | H15/10/26(日) | NHK-FM_Live | 5058 | 1 |
s)タティアナ・セルジャン Tatiana Serjan (sTAS) |
| 歌劇:マクベス(4幕10場) (マク) | 177.00 | | 2011-08-03(水) | ザルツブルク・フェルゼンライトシュ-レ | H24/02/12(日) | Classic7_Live | 6278 | 1 |
s)ダニエラ・ディッシー Daniela Dess (sDAD) |
| 歌劇:オテロから (オテ0) | __ | | 2001-03-11(日) | パルマ・パラカッサ大劇場 | H15/05/24(土) | NHK衛星第2 | A02P | 11 |
| 歌劇:トロヴァトーレ~静かな夜、この恋を語るすべもなく | __ | | 2001-03-11(日) | パルマ・パラカッサ大劇場 | H15/05/24(土) | NHK衛星第2 | A02P | 5 |
| 歌劇:ドン・カルロ (ドン) | 176.46 | | 1992-**-** | (R)東芝EMI | H24/02/12(日) | Classic7_CD | 6278 | 2 |
| 179.07 | | 1992-12-07(月) | ミラノ・スカラ座 | H06/03/13(日) | NHK-FM_Live | 3765 | 1 |
| 歌劇:ファルスタッフ(3幕6場) (ファ) | 129.40 | | 1993-06-21(月) | ミラノ・スカラ座 | H06/08/14(日) | NHK-FM_Live | 3815 | 4 |
| 歌劇:運命の力~神よ、平和を与えたまえ (運03) | __ | | 2001-03-11(日) | パルマ・パラカッサ大劇場 | H15/05/24(土) | NHK衛星第2 | A02P | 7 |
s)チェリル・スチューダー Cheryl Studer (sCS) |
| 歌劇:リゴレット(3幕4場) (リゴ) | __ | | 1991-**-** | メトロポリタン歌劇場 | H03/11/03(日) | テレビ東京 | 2908 | 2 |
| レクイエム(鎮魂ミサ曲) (レク) | __ | | 19**-**-** | (確認中) | H07/03/15(水) | Classic7_CD | 3915 | 6 |
| 80.40 | | 1994-07-07(木) | ミュンヒェン・フィルハ-モニ-・ガスタイク | H07/07/01(土) | NHK-FM_Live | 3958 | 1 |
| 87.40 | | 1987-06-26(金) | ミラノ・スカラ座 | S62/12/27(日) | CD_Copy | 2532 | 1 |
| 聖歌四編 (聖歌) | __ | | 19**-**-** | (確認中) | H07/03/15(水) | Classic7_CD | 3915 | 7 |
s)ディアーナ・ダムラウ Diana Damrau (sDID) |
| 歌劇:リゴレット(3幕4場) (リゴ) | 140.00 | | 2008-06-21(土) | ドレスデン国立歌劇場 | H21/04/06(月) | NHK衛星第2 | A31ア | 5 |
| 142.00 | | 2008-06-21(土) | ドレスデン国立歌劇場 | H21/01/10(土) | NHK BS- | A47D | 1 |