2018-02-01(木)現在 | メンデルスゾーン Mendelssohn,F | | 82/88 Page |
v)ルノー・カプソン Renaud Capuçon (vRC) |
| ヴァイオリン協奏曲第1番ニ短調 (vc) | 36.20 | | 2015-08-20(木) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H28/01/23(土) | Classic7_Live | 6972 | 6 |
| ピアノ三重奏曲第1番ニ短調 ( 49) | 26.58 | | 2002-**-** | (確認中) | H15/05/20(火) | Classic7_CD | 5015 | 8 |
| 26.53 | | 2002-**-** | (R)EMIクラシックス | H23/05/08(日) | Classic7_CD | 6164 | 1 |
v)レイ・チェン Ray Chen (vRCH) |
| ヴァイオリン協奏曲ホ短調 ( 64) | 30.21 | | 2015-02-25(水) | ロイヤル・フェスティヴァル・ホ-ル | H27/03/02(月) | ネット BBC Radio3 | ア54C | 3 |
| 弦楽八重奏曲変ホ長調 ( 20) | 32.09 | | 2016-09-13(火) | サントリ-ホ-ル | H29/05/07(日) | Classic7_Live | 7164 | 16 |
v)レオニダス・カヴァコス Leonidas Kavakos (vLEK) |
| ヴァイオリン協奏曲ホ短調 ( 64) | __ | | 2002-11-09(土) | NHKホ-ル | H14/11/13(水) | NHK-FM_Live | 4957 | 8 |
| __ | | 2002-11-09(土) | NHKホ-ル | H14/11/13(水) | NHK-FM_Live | 4960 | 2 |
| 27.11 | | 2003-04-17(木) | ウイルフリッド・ベルティエホ-ル | H16/10/29(金) | NHK-FM_Live | 5184 | 1 |
| ピアノ三重奏曲第2番ハ短調 ( 66) | 10.38 | | 2011-07-** | ヴェルビエ・サル・デ・コンバン(スイス) | H23/08/20(土) | NHK BS- | ア23セ | 8 |
v)ワディム・レーピン Vadim Repin (vVR) |
| ヴァイオリン協奏曲第1番ニ短調 (vc) | 3.55 | | 2010-07-27(火) | オシアッハ修道院教会 | H23/06/05(日) | Classic7_CD | ア21M | 3 |
| ピアノ三重奏曲第1番ニ短調 ( 49) | 3.17 | | 2006-01-11(水) | ジュネ-ヴ・ヴィクトリアホ-ル | H18/05/08(月) | NHK-FM_Live | 5413 | 3 |
v)塩川悠子 Siokawa Yuko (vYS) |
| ピアノ三重奏曲第1番ニ短調 ( 49) | 6.35 | | 1992-09-10(木) | ベルリン・カンマ-ザ-ル | H05/08/03(火) | NHK-FM_Live | 3679 | 3 |
| 28.57 | | 1994-08-01(月) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H07/02/11(土) | Classic7_Live | 3900 | 2 |
| 28.57 | | 1994-08-01(月) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H07/02/11(土) | Classic7_Live | ア10Y | 1 |
| ピアノ三重奏曲第2番ハ短調 ( 66) | 34.11 | | 1993-11-04(木) | 津田ホ-ル | H06/09/13(火) | NHK-FM_Live | 3826 | 9 |
| 弦楽五重奏曲第1番イ短調 ( 18) | 32.29 | | 1994-08-01(月) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H07/02/11(土) | Classic7_Live | 3900 | 1 |
v)加藤知子 Katoh Tomoko (vTK) |
| ヴァイオリン協奏曲ホ短調 ( 64) | 29.50 | | 1984-01-07(土) | NHKホ-ル | S59/01/15(日) | NHK-FM_Live | 0316 | A 2 |
| 27.35 | | 1989-08-13(日) | サントリ-ホ-ル | H01/10/27(金) | NHK-FM_Live | 2780 | 2 |
| ヴァイオリン・ソナタ ヘ長調 (vs 2) | 21.39 | | 1999-09-22(水) | 北海道・坂本直行記念館 | H12/08/16(水) | NHK-FM_Live | 4667 | 18 |
| ピアノ三重奏曲第1番ニ短調 ( 49) | 29.07 | | 1999-09-22(水) | 北海道・坂本直行記念館 | H12/08/16(水) | NHK-FM_Live | 4667 | 22 |
| 30.00 | | 2010-01-30(土) | 福津市文化会館カメリアホール(福岡 | H22/03/01(月) | NHK-FM_Live | 5991 | 4 |
| ピアノ三重奏曲第2番ハ短調 ( 66) | 31.05 | | 1999-09-22(水) | 北海道・坂本直行記念館 | H12/08/16(水) | NHK-FM_Live | 4667 | 19 |
| __ | | 2003-05-16(金) | 佐久市勤労者福祉センター | H15/06/02(月) | NHK-FM_Live | 5001 | 12 |
| 弦楽八重奏曲変ホ長調 ( 20) | __ | | 1993-01-23(土) | 関東学院中学高校大講堂 | H05/05/23(日) | NHKテレビ(3ch) | 2968 | 5 |
| __ | | 1993-01-23(土) | 関東学院中学高校大講堂 | H05/02/05(金) | NHK-FM_Live | 3604 | 13 |
| 6つの歌:第2曲 歌の翼に ( 34-2) | __ | | 199*-**-** | (確認中) | H09/03/24(月) | Classic7_CD | 4192 | 9 |
v)海野義雄 Unno Yoshio (vYU) |
| ピアノ三重奏曲第1番ニ短調 ( 49) | 30.19 | | 2007-10-13(土) | サントリ-ホ-ル | H20/07/30(水) | NHK-FM_Live | 5737 | 1 |