2018-02-01(木)現在 | メンデルスゾーン Mendelssohn,F | | 1/88 Page |
(別途記載参照) See above (別) |
| ヴァイオリン協奏曲ホ短調 ( 64) | __ | | 1980-**-** | ミュンヒェン・フィルハ-モニ-・ガスタイク | H28/06/20(月) | Tabataライブラリー | 7040 | 4 |
| 演奏会用小品(コンチェルトシュトック)ニ短調 ( 114) | 9.08 | | 2014-08-03(日) | オシアッハ修道院教会 | H27/05/16(土) | Classic7_Live | 6863 | 12 |
| 演奏会用小品(コンチェルトシュトック)ヘ短調 ( 113) | 8.27 | | 2014-08-03(日) | オシアッハ修道院教会 | H27/05/16(土) | Classic7_Live | 6863 | 8 |
| 2.18 | | 2014-08-03(日) | オシアッハ修道院教会 | H27/05/16(土) | Classic7_Live | 6863 | 13 |
| 弦楽八重奏曲変ホ長調 ( 20) | 30.58 | | 2014-06-25(水) | チボリ・フレーデンブルク大ホール(オランダ | H26/08/13(水) | NHK-FM_Live | 6724 | 3 |
| 32.45 | | 2015-06-29(月) | 聖ブレンダン教会(アイルランド・バントリー) | H27/08/11(火) | NHK-FM_Live | 6895 | 13 |
| オラトリオ:エリア(序唱,序曲,2部42曲) ( 70) | 75.26 | | 2014-08-31(日) | シュレスヴィヒ・ホルスタイン音楽祭 | H27/01/03(土) | ネット ORF oe1 | ア48S | 1 |
| 79.25 | | 2014-08-31(日) | キール城大ホール(北ドイツ) | H26/09/** | ネット NYP | ア44テ | 1 |
| 78.23 | | 2016-03-04(金) | デンマーク放送コンサートホール(コペンハーケ | H28/03/09(水) | ネット DRP2 | ア55ア | 1 |
| 75.50 | | 2014-11-24(月) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H26/12/** | ネット DR | ア478 | 1 |
| 53.41 | | 2014-08-31(日) | キール城大ホール(北ドイツ) | H26/09/** | ネット NYP | ア44ト | 1 |
| 52.38 | | 2014-08-31(日) | シュレスヴィヒ・ホルスタイン音楽祭 | H27/01/03(土) | ネット ORF oe1 | ア48T | 1 |
| 77.50 | | 2016-03-04(金) | デンマーク放送コンサートホール(コペンハーケ | H28/03/09(水) | ネット DRP2 | ア55イ | 1 |
| 90.55 | | 2014-08-31(日) | キール シュパルカッセン・アレーナ(ドイツ) | H27/03/05(木) | NHK-FM_Live | 6827 | 5 |
| 125.08 | | 2016-01-26(火) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H28/09/18(日) | Classic7_Live | 7076 | 4 |
| 60.57 | | 2014-11-24(月) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H26/12/** | ネット DR | ア479 | 1 |
| カンタータ:最初のワルプルギスの夜 ( 60) | 32.28 | | 2014-07-06(日) | リューベック音楽会議場ホール | H27/03/02(月) | NHK-FM_Live | 6826 | 8 |
| 劇付随音楽:真夏の夜の夢 ( 61) | 61.57 | | 2015-04-16(木) | フランス放送協会大ホ- | H27/04/20(月) | ネット Arte | ア542 | 2 |
| 71.45 | | 2016-01-30(土) | ボストン・シンフォニ-ホ-ル | H28/02/04(木) | ネット WGBH | ア55セ | 1 |
:18世紀オーケストラ 18th Century O (:18CO) |
| 交響曲第4番イ長調:イタリア ( 90) | __ | | 1990-06-20(水) | ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ | H03/11/17(日) | NHK-FM_Live | 3436 | 5 |
:BBCウェールズ交響楽団 BBC Wales SO (:BBCW) |
| 交響曲第3番イ短調:スコットランド ( 56) | 44.13 | | 2015-02-09(月) | (Broadcast) | H27/02/14(土) | ネット BBC Radio3 | ア529 | 2 |
:BBCシンガーズ BBC Singers (:BBCS) |
| 劇付随音楽:真夏の夜の夢 ( 61) | 43.45 | | 1975-08-14(木) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H19/01/14(日) | Classic7_Live | 5504 | 5 |
:BBCフィルハーモニック BBC Philharmonie (:BBCP) |
| ヴァイオリン協奏曲ホ短調 ( 64) | 28.43 | | 2004-11-18(木) | ミューザ川崎 | H17/03/07(月) | NHK-FM_Live | 5245 | 2 |
| 31.00 | | 2004-11-18(木) | ミューザ川崎 | H17/05/14(土) | NHK衛星第2 | A08ネ | 2 |
| 30.00 | | 2004-11-18(木) | ミューザ川崎 | H19/07/16(月) | NHK衛星第2 | A18H | 3 |
:BBC交響楽団 BBC SO (:BBC) |
| ヴァイオリン協奏曲ホ短調 ( 64) | 27.15 | | 2005-07-15(金) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H18/03/27(月) | NHK-FM_Live | 5392 | 9 |
| 劇付随音楽:真夏の夜の夢 ( 61) | 43.45 | | 1975-08-14(木) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H19/01/14(日) | Classic7_Live | 5504 | 5 |
:NBC交響楽団 NBC Symphony O (:NBC) |