2018-02-01(木)現在 | ショパン Chopin,Frederic | | 58/144 Page |
p)クラウディオ・アラウ Claudio Arrau (pCA) |
| ワルツ第06番変ニ長調:小犬 ( 64-1) | 2.21 | | 19**-**-** | (確認中) | S58/08/14(日) | NHK-FM_CD | 0449 | A 4 |
| ワルツ第07番嬰ハ短調 ( 64-2) | 4.14 | | 19**-**-** | (確認中) | S58/08/14(日) | NHK-FM_CD | 0449 | A 5 |
| ワルツ第11番変ト長調 ( 70-1) | 2.18 | | 19**-**-** | (確認中) | S58/08/14(日) | NHK-FM_CD | 0449 | A 6 |
| 幻想曲 ヘ短調 ( 49) | 12.05 | | 1981-10-12(月) | 人見記念講堂 | S56/12/22(火) | NHK-FM_Live | 0385 | B 3 |
p)クララ・ハスキル Clara Haskil (pCH) |
| ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 ( 21) | 60.27 | | 1960-**-** | (R)TAHRA | H24/07/04(水) | Classic7_CD | 6351 | 10 |
p)グリゴリー・ソコロフ Grigory Sokolov (pGRS) |
| 12の練習曲 ( 25) | 58.56 | | 1995-**-** | (R)NAÏVE | H26/11/26(水) | Classic7_CD | 6772 | 9 |
| 24の前奏曲 ( 28) | 47.11 | | 1990-**-** | (R)NAÏVE | H26/11/26(水) | Classic7_CD | 6772 | 12 |
| ピアノ・ソナタ第2番変ロ短調:葬送 ( 35) | __ | | 1992-**-** | (R)NAÏVE | H26/11/26(水) | Classic7_CD | 6772 | 8 |
| マズルカ集(全61曲,選集) (マズルカ) | 20.00 | | 2000-07-06(木) | インゴルシュタット・フェストザール | H13/06/20(水) | NHK-FM_Live | ア05タ | 4 |
| 16.00 | | 2000-07-06(木) | インゴルシュタット・フェストザール | H13/06/20(水) | NHK-FM_Live | ア05チ | 1 |
| マズルカ第18番ハ短調 ( 30-1) | __ | | 1991-12-07(土) | 東京文化会館小ホ-ル | H04/01/27(月) | NHK-FM_Live | 3473 | 11 |
| __ | | 1991-12-07(土) | 東京文化会館小ホ-ル | H04/01/27(月) | NHK-FM_Live | ア06ナ | 3 |
| マズルカ第30,31,32番 ( 50) | __ | | 2000-07-06(木) | インゴルシュタット・フェストザール | H13/06/20(水) | NHK-FM_Live | 4803 | 7 |
| マズルカ第39,40,41番 ( 63) | __ | | 2000-07-06(木) | インゴルシュタット・フェストザール | H13/06/20(水) | NHK-FM_Live | 4803 | 8 |
| マズルカ第42番ト長調 ( 67-1) | __ | | 2000-07-06(木) | インゴルシュタット・フェストザール | H13/06/20(水) | NHK-FM_Live | 4803 | 6 |
| マズルカ第47番イ短調 ( 68-2) | 3.55 | | 1993-08-30(月) | フィンランディアホ-ル(ヘルシンキ) | H06/07/09(土) | NHK-FM_Live | 3803 | 2 |
| 3.55 | | 1993-08-30(月) | フィンランディアホ-ル(ヘルシンキ) | H06/07/09(土) | NHK-FM_Live | ア05チ | 3 |
| __ | | 2000-07-06(木) | インゴルシュタット・フェストザール | H13/06/20(水) | NHK-FM_Live | 4803 | 4 |
| 3.55 | | 1993-08-30(月) | フィンランディアホ-ル(ヘルシンキ) | H06/07/09(土) | NHK-FM_Live | ア06ナ | 2 |
| マズルカ第48番ヘ長調 ( 68-3) | __ | | 2000-07-06(木) | インゴルシュタット・フェストザール | H13/06/20(水) | NHK-FM_Live | 4803 | 5 |
| マズルカ第49番ヘ短調 ( 68-4) | __ | | 2000-07-06(木) | インゴルシュタット・フェストザール | H13/06/20(水) | NHK-FM_Live | 4803 | 9 |
| 前奏曲第04番ホ短調 ( 28- 4) | __ | | 1991-12-07(土) | 東京文化会館小ホ-ル | H04/01/27(月) | NHK-FM_Live | 3473 | 9 |
| 2.18 | | 2007-05-04(金) | シュベツィンゲン・モーツァルトザール | H19/08/16(木) | Classic7_Live | 5596 | 41 |
| __ | | 1991-12-07(土) | 東京文化会館小ホ-ル | H04/01/27(月) | NHK-FM_Live | ア06ト | 4 |
| 即興曲第2番嬰ヘ短調 ( 36) | 6.23 | | 2007-05-04(金) | シュベツィンゲン・モーツァルトザール | H19/08/16(木) | Classic7_Live | 5596 | 44 |
| 練習曲第14番ヘ短調 ( 25-2) | 1.36 | | 1973-02-21(水) | 東京文化会館大ホ-ル | S48/03/26(月) | NHK-FM_Live | 0033 | A 3 |
| 1.36 | | 1973-02-21(水) | 東京文化会館大ホ-ル | S48/03/26(月) | NHK-FM_Live | ア06テ | 3 |
| 練習曲第24番ハ短調 ( 25-12) | __ | | 1991-12-07(土) | 東京文化会館小ホ-ル | H04/01/27(月) | NHK-FM_Live | 3473 | 10 |
| __ | | 1991-12-07(土) | 東京文化会館小ホ-ル | H04/01/27(月) | NHK-FM_Live | ア06ト | 5 |
p)クリスティアン・ツィメルマン Krystian Zimerman (pKZ) |
| ピアノ協奏曲第1番ホ短調 ( 11) | 40.14 | | 1978-11-14(火) | ロスアンジェルスにて | S**/**/** | Compact_Disc | 203 | 1 |
| __ | | 1979-**-** | (確認中) | H09/07/22(火) | Classic7_CD | 4237 | 8 |