2018-02-01(木)現在 | ショパン Chopin,Frederic | | 1/144 Page |
(別途記載参照) See above (別) |
| ドン・ジョヴァンニの主題による変奏曲 ( 2) | __ | | 2012-**-** | (R)トリトーン | H25/01/07(月) | Classic7_CD | ア34ニ | 1 |
| アンダンテ・スピアナ-トと華麗な大ポロネ-ズ ( 22) | 65.46 | | 2012-**-** | (R)トリトーン | H25/01/07(月) | Classic7_CD | ア34ニ | 4 |
| ノクタ-ン第08番変ニ長調 ( 27-2) | 7.03 | | 2014-12-11(木) | ブカレスト・ミハイル・ジョラホール | H28/06/23(木) | NHK-FM_Live | 7042 | 13 |
| ポ-ランドの歌による大幻想曲イ長調 ( 13) | __ | | 2012-**-** | (R)トリトーン | H25/01/07(月) | Classic7_CD | ア34ニ | 2 |
| 演奏会用ロンド:クラコ-ヴィヤク ヘ長調 ( 14) | __ | | 2012-**-** | (R)トリトーン | H25/01/07(月) | Classic7_CD | ア34ニ | 3 |
:18世紀オーケストラ 18th Century O (:18CO) |
| ドン・ジョヴァンニの主題による変奏曲 ( 2) | __ | | 2006-**-** | (R)NIFC | H23/05/10(火) | Classic7_CD | 6165 | 25 |
| ピアノ協奏曲第1番ホ短調 ( 11) | __ | | 2005-**-** | (R)NIFC | H23/05/10(火) | Classic7_CD | 6165 | 15 |
| 38.12 | | 2010-02-26(金) | ワルシャワ・フィルハ-モニ-ホ-ル | H22/12/05(日) | NHK-FM_Live | 6100 | 2 |
| 73.31 | | 2012-**-** | (R)NIFC | H25/07/02(火) | Classic7_CD | ア36O | 2 |
| 40.00 | | 2014-08-31(日) | ワルシャワ・フィルハ-モニ-ホ-ル | H27/05/22(金) | 東京FM_ミュージック | 6864 | 11 |
| ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 ( 21) | 32.19 | | 2006-**-** | (R)NIFC | H22/03/14(日) | Classic7_CD | 5999 | 10 |
| 30.10 | | 2006-08-31(木) | ワルシャワ国立歌劇場 | H20/01/24(木) | NHK-FM_Live | 5654 | 13 |
| 32.02 | | 2010-02-26(金) | ワルシャワ・フィルハ-モニ-ホ-ル | H22/12/05(日) | NHK-FM_Live | 6100 | 5 |
| 31.03 | | 2010-03-01(月) | ポーランド国立歌劇場 | H23/02/20(日) | NHK-FM_Live | 6132 | 4 |
| __ | | 2012-**-** | (R)NIFC | H25/07/02(火) | Classic7_CD | ア36O | 1 |
| 33.22 | | 2012-**-** | ショパン・フェスティヴァル | H26/12/17(水) | ネット BBC Radio3 | ア47ス | 3 |
| 73.08 | | 2006-**-** | (R)NIFC | H23/05/10(火) | Classic7_CD | 6165 | 16 |
| 17.26 | | 2012-08-28(火) | ヴィトルド・ルトスワフスキ・コンサートホール(ク | H25/07/10(水) | NHK-FM_Live | 6530 | 1 |
| アンダンテ・スピアナ-トと華麗な大ポロネ-ズ ( 22) | __ | | 2006-**-** | (R)NIFC | H23/05/10(火) | Classic7_CD | 6165 | 27 |
| ポ-ランドの歌による大幻想曲イ長調 ( 13) | __ | | 2006-**-** | (R)NIFC | H23/05/10(火) | Classic7_CD | 6165 | 24 |
| 13.48 | | 2006-08-30(水) | ワルシャワ国立歌劇場 | H20/01/24(木) | NHK-FM_Live | 5654 | 12 |
| 演奏会用ロンド:クラコ-ヴィヤク ヘ長調 ( 14) | __ | | 2006-**-** | (R)NIFC | H23/05/10(火) | Classic7_CD | 6165 | 26 |
:NBC交響楽団 NBC Symphony O (:NBC) |
| ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 ( 21) | 66.43 | | 1946-**-** | (R)RCAクラシックス | H22/11/30(火) | Classic7_CD | 6095 | 9 |
:NHK交響楽団 NHK Symphony O. (:NHK) |
| ピアノ協奏曲第1番ホ短調 ( 11) | 35.30 | | 1979-04-28(土) | NHKホ-ル | H10/03/29(日) | NHK-FM_Live | 4360 | 7 |
| 38.54 | | 1986-**-** | (R)ビクター | H22/03/07(日) | Classic7_CD | 5995 | 1 |
| __ | | 1986-08-08(金) | 人見記念講堂 | H13/02/25(日) | NHKテレビ(3ch) | 4706 | 3 |
| __ | | 1993-01-09(土) | NHKホ-ル | H05/01/15(金) | NHKテレビ(3ch) | 3576 | 3 |
| __ | | 1994-02-23(水) | 宮崎県立芸術劇場 | H06/03/01(火) | NHK-FM_Live | 3761 | 3 |
| __ | | 1994-12-02(金) | NHKホ-ル | H06/12/02(金) | NHK-FM_生中継 | 3861 | 9 |
| 41.05 | | 1996-02-08(木) | NHKホ-ル | H08/12/23(月) | NHK-FM_Live | 4155 | 7 |
| 38.00 | | 1996-12-21(土) | NHKホ-ル | H09/08/15(金) | NHK-FM_Live | 4248 | 4 |