2018-02-01(木)現在 | ショパン Chopin,Frederic | | 2/144 Page |
:NHK交響楽団 NHK Symphony O. (:NHK) |
| 45.50 | | 1999-01-27(水) | NHKホ-ル | H11/08/20(金) | NHK-FM_Live | 4542 | 9 |
| 47.00 | | 1999-01-28(木) | サントリ-ホ-ル | H11/10/03(日) | NHK-FM_Live | 4556 | 7 |
| __ | | 2001-02-09(金) | NHKホ-ル | H13/02/09(金) | NHK-FM_生中継 | 4732 | 1 |
| __ | | 2003-09-04(木) | NHKホ-ル | H15/09/04(木) | NHK-FM_生中継 | 5041 | 2 |
| __ | | 2003-09-04(木) | NHKホ-ル | H15/09/21(日) | NHKテレビ(3ch) | A050 | 5 |
| __ | | 2009-11-05(木) | NHKホ-ル | H22/03/11(木) | NHK-FM_Live | 5753 | 13 |
| 38.49 | | 2010-07-17(土) | ザ・シンフォニ-ホ-ル | H22/08/17(火) | NHK-FM_Live | 6054 | 39 |
| __ | | 2010-07-17(土) | ザ・シンフォニ-ホ-ル | H22/08/29(日) | NHK BS- | A447 | 3 |
| __ | | 2010-12-04(土) | NHKホ-ル | H22/12/04(土) | NHK-FM_生中継 | 6101 | 4 |
| 40.32 | | 2010-12-04(土) | NHKホ-ル | H23/04/24(日) | NHK-FM_Live | 6158 | 2 |
| __ | | 2010-12-04(土) | NHKホ-ル | H23/01/16(日) | NHK BS- | A61J | 1 |
| 41.32 | | 2014-10-29(水) | サントリ-ホ-ル | H26/10/29(水) | NHK-FM_生中継 | 6756 | 5 |
| __ | | 2014-10-29(水) | サントリ-ホ-ル | H27/01/04(日) | 地デジNHK教育 | B03J | 2 |
| 40.10 | | 2015-11-20(金) | NHKホ-ル | H27/11/20(金) | NHK-FM_生中継 | 6932 | 3 |
| ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 ( 21) | __ | | 1999-02-05(金) | NHKホ-ル | H11/02/05(金) | NHK-FM_生中継 | 4481 | 7 |
| 33.55 | | 1999-02-06(土) | NHKホ-ル | H11/08/17(火) | NHK-FM_Live | 4542 | 4 |
| __ | | 2003-04-11(金) | NHKホ-ル | H15/04/11(金) | NHK-FM_生中継 | 5002 | 6 |
| __ | | 2012-05-12(土) | NHKホ-ル | H24/05/12(土) | NHK-FM_生中継 | 6327 | 3 |
| 16.10 | | 1966-06-25(土) | 東京文化会館大ホ-ル | H28/08/27(土) | NHK-FM_Live | ア58ニ | 1 |
| 59.00 | | 2003-04-11(金) | NHKホ-ル | H15/09/21(日) | NHKテレビ(3ch) | A050 | 6 |
:アンサンブル金沢 Ensamble Kanazawa (:EK) |
| ドン・ジョヴァンニの主題による変奏曲 ( 2) | 18.00 | | 2016-01-30(土) | 石川県立音楽堂コンサートホール | H28/07/31(日) | NHK-FM_Live | 7045 | 7 |
| 演奏会用ロンド:クラコ-ヴィヤク ヘ長調 ( 14) | 15.00 | | 2016-01-30(土) | 石川県立音楽堂コンサートホール | H28/02/28(日) | NHK-FM_Live | 6997 | 11 |
:イタリア合奏団 Italy E (:ITE) |
| ワルツ第09番変イ長調:告別 ( 69-1) | __ | | 2010-07-25(日) | (R)コロムビア | H23/01/06(木) | Classic7_CD | ア16I | 11 |
:イタリア放送交響楽団 Italy RSO (:IRSO) |
| ピアノ協奏曲第1番ホ短調 ( 11) | 39.45 | | 1998-03-27(金) | ジョバンニ・アグネルリ・ホール | H11/08/15(日) | 東京FM_Live | 4542 | 2 |
:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 Wiener Philharmoniker O (:VPO) |
| ピアノ協奏曲第1番ホ短調 ( 11) | __ | | 1965-66-** | (R)Doron | H25/02/13(水) | Classic7_CD | 6454 | 1 |
| 73.10 | | 2008-**-** | (R)グラモフォン | H24/06/10(日) | Classic7_CD | 6336 | 5 |
| ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 ( 21) | __ | | 2008-**-** | (R)グラモフォン | H24/06/10(日) | Classic7_CD | 6336 | 4 |
| __ | | 2008-06-28(土) | シェーンブルン宮殿 | H21/03/01(日) | NHK BS- | A39ク | 8 |
| __ | | 2008-06-28(土) | シェーンブルン宮殿 | H21/05/25(月) | NHK衛星第2 | A42コ | 9 |