2018-02-01(木)現在 | ショパン Chopin,Frederic | | 102/144 Page |
p)マリア・ジョアオ・ピリス Maria Joao Pires (pMJP) |
| ノクタ-ン第07番嬰ハ短調 ( 27-1) | __ | | 1995-96-** | (R)グラモフォン | H23/05/21(土) | Classic7_CD | ア215 | 7 |
| ノクタ-ン第08番変ニ長調 ( 27-2) | __ | | 1995-96-** | (R)グラモフォン | H23/05/21(土) | Classic7_CD | ア215 | 8 |
| ノクタ-ン第09,10番 ( 32) | 9.00 | | 1996-03-04(月) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H08/07/06(土) | Classic7_Live | 4107 | 19 |
| ノクタ-ン第09番ロ長調 ( 32-1) | __ | | 1995-96-** | (R)グラモフォン | H23/05/21(土) | Classic7_CD | ア215 | 9 |
| ノクタ-ン第10番変イ長調 ( 32-2) | 50.29 | | 1995-96-** | (R)グラモフォン | H23/05/21(土) | Classic7_CD | ア215 | 10 |
| ノクタ-ン第11番ト短調 ( 37-1) | __ | | 1995-96-** | (R)グラモフォン | H23/05/21(土) | Classic7_CD | ア215 | 11 |
| ノクタ-ン第12番ト長調 ( 37-2) | __ | | 1995-96-** | (R)グラモフォン | H23/05/21(土) | Classic7_CD | ア215 | 12 |
| ノクタ-ン第13番ハ短調 ( 48-1) | __ | | 1995-96-** | (R)グラモフォン | H23/05/21(土) | Classic7_CD | ア215 | 13 |
| 6.30 | | 1996-03-04(月) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H08/07/06(土) | Classic7_Live | 4107 | 20 |
| ノクタ-ン第14番嬰ヘ短調 ( 48-2) | 26.00 | | 1995-96-** | (R)グラモフォン | H23/05/21(土) | Classic7_CD | ア215 | 14 |
| ノクタ-ン第15番ヘ短調 ( 55-1) | __ | | 1995-96-** | (R)グラモフォン | H23/05/21(土) | Classic7_CD | ア216 | 1 |
| ノクタ-ン第16番変ホ長調 ( 55-2) | __ | | 1995-96-** | (R)グラモフォン | H23/05/21(土) | Classic7_CD | ア216 | 2 |
| ノクタ-ン第17番ロ長調 ( 62-1) | __ | | 1995-96-** | (R)グラモフォン | H23/05/21(土) | Classic7_CD | ア216 | 3 |
| ノクタ-ン第18番ホ長調 ( 62-2) | __ | | 1995-96-** | (R)グラモフォン | H23/05/21(土) | Classic7_CD | ア216 | 4 |
| ノクタ-ン第19番ホ短調 ( 72-1) | __ | | 1995-96-** | (R)グラモフォン | H23/05/21(土) | Classic7_CD | ア216 | 5 |
| ノクタ-ン第20番嬰ハ短調 (ナシ 1) | __ | | 1995-96-** | (R)グラモフォン | H23/05/21(土) | Classic7_CD | ア216 | 6 |
| ノクタ-ン第21番ハ短調 (ナシ 2) | 40.00 | | 1995-96-** | (R)グラモフォン | H23/05/21(土) | Classic7_CD | ア216 | 7 |
| マズルカ第40番ヘ短調 ( 63-2) | __ | | 2010-08-25(水) | ヴィトルド・ルトスワフスキ・コンサートホール(ク | H24/06/08(金) | NHK-FM_Live | 6334 | 8 |
| マズルカ第41番嬰ハ短調 ( 63-3) | 3.35 | | 2010-08-25(水) | ヴィトルド・ルトスワフスキ・コンサートホール(ク | H24/06/08(金) | NHK-FM_Live | 6334 | 9 |
| マズルカ第49番ヘ短調 ( 68-4) | 2.00 | | 2010-08-25(水) | ヴィトルド・ルトスワフスキ・コンサートホール(ク | H24/06/08(金) | NHK-FM_Live | 6334 | 12 |
| ワルツ集 (ワルツ) | 49.12 | | 19**-**-** | (確認中) | H07/07/06(木) | Classic7_CD | 3968 | 9 |
| チェロ・ソナタ ト短調 ( 65) | 33.10 | | 2010-08-25(水) | ヴィトルド・ルトスワフスキ・コンサートホール(ク | H24/06/08(金) | NHK-FM_Live | 6334 | 11 |
p)マリア・ティポ Maria Tipo (pMT) |
| ノクタ-ン第01番変ロ短調 ( 9-1) | __ | | 1994-**-** | (R)EMIクラシックス | H21/10/07(水) | Classic7_CD | 5905 | 2 |
| __ | | 1994-**-** | (R)EMIクラシックス | H21/10/16(金) | Classic7_CD | ア09ニ | 1 |
| ノクタ-ン第02番変ホ長調 ( 9-2) | __ | | 1994-**-** | (R)EMIクラシックス | H21/10/07(水) | Classic7_CD | 5905 | 3 |
| __ | | 1994-**-** | (R)EMIクラシックス | H21/10/16(金) | Classic7_CD | ア09ニ | 2 |
| ノクタ-ン第03番ロ長調 ( 9-3) | __ | | 1994-**-** | (R)EMIクラシックス | H21/10/07(水) | Classic7_CD | 5905 | 4 |
| __ | | 1994-**-** | (R)EMIクラシックス | H21/10/16(金) | Classic7_CD | ア09ニ | 3 |
| ノクタ-ン第04番ヘ長調 ( 15-1) | __ | | 1994-**-** | (R)EMIクラシックス | H21/10/07(水) | Classic7_CD | 5905 | 5 |
| __ | | 1994-**-** | (R)EMIクラシックス | H21/10/16(金) | Classic7_CD | ア09ニ | 4 |
| ノクタ-ン第05番嬰ヘ長調 ( 15-2) | __ | | 1994-**-** | (R)EMIクラシックス | H21/10/07(水) | Classic7_CD | 5905 | 6 |
| __ | | 1994-**-** | (R)EMIクラシックス | H21/10/16(金) | Classic7_CD | ア09ニ | 5 |
| ノクタ-ン第06番ト短調 ( 15-3) | __ | | 1994-**-** | (R)EMIクラシックス | H21/10/07(水) | Classic7_CD | 5905 | 7 |