2018-02-01(木)現在 | ブルックナー Anton Bruckner | | 58/74 Page |
・ヘルベルト・ブロムシュテット Herbert Bromschtedt (@HB) |
| 67.36 | | 2003-04-17(木) | ウイルフリッド・ベルティエホ-ル | H16/10/29(金) | NHK-FM_Live | 5184 | 2 |
| 113.00 | | 2008-01-12(土) | NHKホ-ル | H20/05/16(金) | NHK衛星第2 | A22T | 3 |
| 66.16 | | 2010-10-08(金) | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス | H23/07/03(日) | NHK-FM_Live | 6183 | 7 |
| 64.36 | | 1994-05-06(金) | ディヴィス・シンフォニ-ホ-ル(サンフランシスコ) | H08/12/22(日) | Classic7_Live | ア074 | 1 |
| 71.07 | | 1999-06-26(土) | エーベルバッハ修道院(ドイツ・ラインガウ) | H12/01/16(日) | NHK-FM_Live | 4591 | 10 |
| 71.07 | | 1999-06-26(土) | エーベルバッハ修道院(ドイツ・ラインガウ) | H12/01/16(日) | NHK-FM_Live | ア08H | 1 |
| 交響曲第5番変ロ長調 (s 5) | 73.16 | | 2006-09-17(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H19/02/03(土) | Classic7_Live | 5513 | 3 |
| __ | | 2010-04-21(水) | サントリ-ホ-ル | H22/04/21(水) | NHK-FM_生中継 | 6014 | 5 |
| 85.00 | | 2010-04-21(水) | サントリ-ホ-ル | H22/06/06(日) | NHK BS- | A55ネ | 2 |
| 91.00 | | 2010-04-21(水) | サントリ-ホ-ル | H23/10/09(日) | NHK BS- | A67O | 4 |
| 74.00 | | 2013-10-13(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H26/07/26(土) | Classic7_Live | ア41シ | 1 |
| 74.00 | | 2013-10-13(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H26/07/26(土) | Classic7_Live | ア41サ | 1 |
| 76.00 | | 2017-06-11(日) | エルプフィルハーモニー・ハンブルク | H29/07/07(金) | 東京FM_ミュージック | 7191 | 2 |
| 75.46 | | 1990-08-21(火) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H03/06/11(火) | NHK-FM_Live | 3372 | 3 |
| 75.46 | | 1990-08-21(火) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H03/06/11(火) | NHK-FM_Live | ア06ニ | 1 |
| 交響曲第6番ニ長調 (s 6) | 56.06 | | 1983-09-26(月) | ブリュッセル芸術会館 | S59/11/04(日) | NHK-FM_Live | 2062 | 5 |
| 56.06 | | 1983-09-26(月) | ブリュッセル芸術会館 | S59/11/04(日) | NHK-FM_Live | ア05ケ | 1 |
| 交響曲第7番ホ長調 (s 7) | __ | | 1986-10-08(水) | NHKホ-ル | S61/10/08(水) | NHK-FM_生中継 | 2308 | 2 |
| __ | | 1986-10-08(水) | NHKホ-ル | S61/10/08(水) | NHK-FM_生中継 | ア05サ | 1 |
| 69.50 | | 2006-11-25(土) | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス | H20/06/10(火) | NHK-FM_Live | 5714 | 2 |
| 115.00 | | 2011-09-21(水) | サントリ-ホ-ル | H23/11/27(日) | NHK BS- | A68G | 2 |
| 68.46 | | 2016-10-22(土) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H29/09/17(日) | Classic7_Live | 7208 | 9 |
| 交響曲第8番ハ短調 (s 8) | 83.41 | | 2005-07-01(金) | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス | H18/04/02(日) | NHK-FM_Live | 5397 | 7 |
| ミサ曲第3番ヘ短調 (ミサ 3) | __ | | 2001-04-12(木) | NHKホ-ル | H13/04/12(木) | NHK-FM_生中継 | 4764 | 2 |
| 58.57 | | 2011-03-06(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H23/09/28(水) | NHK-FM_Live | 6210 | 2 |
| 59.08 | | 2012-**-** | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H28/04/18(月) | ネット P2 Sveriges | ア57X | 2 |
・ヘルムート・リリング Rilling,Helmuth (@HR) |
| テ・デウム (テ・デウム) | 25.25 | | 1996-09-08(日) | シュツットガルト・ベ-ト-ヴェンザ-ル | H09/05/25(日) | NHK-FM_Live | 4205 | 14 |
| ミサ曲第2番ホ短調 (ミサ 2) | 40.25 | | 1984-08-23(木) | シュツットガルト修道院教会 | S60/09/15(日) | NHK-FM_Live | 2198 | 3 |
| 41.25 | | 1996-09-08(日) | シュツットガルト・ベ-ト-ヴェンザ-ル | H09/05/25(日) | NHK-FM_Live | 4213 | 2 |
| ミサ曲第3番ヘ短調 (ミサ 3) | 62.30 | | 1984-09-02(日) | シュツットガルト・ベ-ト-ヴェンザ-ル | S60/09/15(日) | NHK-FM_Live | 2198 | 4 |
・ホルスト・シュタイン Horst Stein (@HS) |
| 交響曲第1番ハ短調 (s 1) | 48.37 | | 1993-09-26(日) | リンツ・ブルックナ-ハウス | H06/12/23(金) | NHK-FM_Live | 3874 | 3 |
| 交響曲第2番ハ短調 (s 2) | 56.45 | | 1987-10-03(土) | ブルックナ-ハウス | S63/06/25(土) | NHK-FM_Live | 2621 | 4 |