2018-02-01(木)現在 | ブルックナー Anton Bruckner | | 57/74 Page |
・ヘルベルト・フォン・カラヤン Herbert von Karajan (@HVK) |
| 61.22 | | 1976-**-** | ベルリン・フィルハーモニーザール | S6*/**/** | Compact_Disc | 129 | 1 |
| 59.44 | | 1976-**-** | (R)グラモフォン | H20/05/04(日) | Classic7_CD | 5700 | 1 |
| 70.39 | | 1976-07-25(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H19/11/27(火) | IIDAライブラリー | ア08カ | 1 |
| 59.44 | | 1976-07-25(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H22/10/12(火) | Classic7_CD | ア14I | 1 |
| __ | | 198*-**-** | ベルリン・フィルハーモニーザール | H20/12/21(日) | MXTV | ア09I | 1 |
| 61.00 | | 1985-11-** | ベルリン・フィルハーモニーザール | H20/12/21(日) | MXTV | A50N | 1 |
| 58.15 | | 1985-11-24(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H20/05/17(土) | Classic7_Live | ア09エ | 1 |
| 59.44 | | 1976-07-25(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H22/10/12(火) | Classic7_CD | 6078 | 6 |
| 58.20 | | 1985-11-23(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S61/09/27(土) | NHK-FM_Live | 2315 | 2 |
| 58.15 | | 1985-11-24(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H20/05/17(土) | Classic7_Live | 5707 | 2 |
| 58.20 | | 1985-11-23(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H23/07/** | PCM Copy | ア22N | 1 |
| 58.15 | | 1985-11-24(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H23/07/** | PCM Copy | ア22T | 1 |
| 58.20 | | 1976-07-25(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S51/11/29(月) | NHK-FM_Live | 0132 | A 1 |
| 58.20 | | 1976-07-25(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H01/05/05(金) | Tape(Open他) | 3058 | 3 |
| 58.20 | | 1973-07-30(月) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H01/05/07(日) | Tape(Open他) | 3069 | 1 |
| 58.20 | | 1976-07-25(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/04/10(日) | Tape(Open他) | ア203 | 1 |
| テ・デウム (テ・デウム) | 24.51 | | 1960-08-24(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H10/12/28(月) | Classic7_CD | 4467 | 4 |
| 26.15 | | 1972-07-30(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H19/08/** | IIDAライブラリー | ア07コ | 1 |
| 25.58 | | 1974-06-21(金) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | S49/12/11(水) | NHK-FM_Live | 0274 | B 1 |
| 25.58 | | 1974-06-21(金) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H01/05/17(水) | Tape(Open他) | 3075 | 3 |
| 25.58 | | 1974-06-21(金) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | S49/12/11(水) | Tape(Open他) | ア09L | 2 |
| 25.58 | | 1974-06-21(金) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H23/08/** | CD_Copy | ア239 | 2 |
・ヘルベルト・ブロムシュテット Herbert Bromschtedt (@HB) |
| 交響曲第3番ニ短調:ヴァ-グナ- (s 3) | 60.34 | | 1998-09-13(日) | リンツ・ブルックナ-ハウス | H10/12/05(土) | Classic7_Live | 4452 | 12 |
| 63.32 | | 1998-09-13(日) | リンツ・ブルックナ-ハウス | H11/02/21(日) | NHK-FM_Live | 4488 | 6 |
| 60.34 | | 1998-09-13(日) | リンツ・ブルックナ-ハウス | H11/05/22(土) | Classic7_Live | 4515 | 2 |
| __ | | 2006-02-08(水) | サントリ-ホ-ル | H18/02/08(水) | NHK-FM_生中継 | 5381 | 2 |
| 交響曲第4番変ホ長調:ロマンティック (s 4) | 66.00 | | 1981-07-06(月) | 東京文化会館大ホ-ル | S56/11/20(金) | NHK-FM_Live | 0319 | B 2 |
| 66.00 | | 1981-07-06(月) | 東京文化会館大ホ-ル | S56/11/20(金) | NHK-FM_Live | ア05ソ | 1 |
| 67.37 | | 1985-10-30(水) | 人見記念講堂 | S60/11/10(日) | NHK-FM_Live | 2209 | 3 |
| 67.37 | | 1985-10-30(水) | 人見記念講堂 | S60/11/10(日) | NHK-FM_Live | ア05キ | 1 |
| 64.36 | | 1994-05-06(金) | ディヴィス・シンフォニ-ホ-ル(サンフランシスコ) | H08/12/22(日) | Classic7_Live | 4158 | 2 |
| 70.20 | | 2001-01-05(金) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H13/11/25(日) | NHK-FM_Live | 4840 | 9 |
| 70.20 | | 2001-01-05(金) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H13/11/25(日) | NHK-FM_Live | ア08M | 1 |