Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)音楽番組 Music Program
46/193 Page
SONGS (Op.SO) [映像]

035 世良公則 -高橋美鈴(NHK) 30.00 2008-**-** スタジオ、ロケーション H20/01/30(水) NHKテレビ(1ch) A23チ 1

036 忌野清志郎 -原田知世 30.00 2008-**-** スタジオ、ロケーション H20/02/06(水) NHKテレビ(1ch) A23チ 2

038 甲斐よしひろ +高橋克実 30.00 2008-**-** スタジオ、ロケーション H20/02/20(水) NHKテレビ(1ch) A23チ 3

039 ELT 持田香織 (別途記載参照) 30.00 2008-**-** スタジオ、ロケーション H20/02/27(水) NHKテレビ(1ch) A23チ 4

040 さだまさし その他 30.00 2008-**-** スタジオ、ロケーション H20/03/05(水) NHKテレビ(1ch) A23チ 5

042 スペシャル 竹内まりや(デビュー30周年記念) - 30.00 2008-**-** スタジオ、ロケーション H20/04/02(水) NHKテレビ(1ch) A23チ 6

043 90's青春のバラード -桜井幸子 30.00 2008-**-** スタジオ、ロケーション H20/04/09(水) NHKテレビ(1ch) A23チ 7

044 森山良子 m)森山良子 29.00 2008-**-** スタジオ、ロケーション H20/04/16(水) NHKテレビ(1ch) A29セ 13

045 ゆず :ゆず 29.00 2008-**-** スタジオ、ロケーション H20/04/23(水) NHKテレビ(1ch) A29サ 20

046 水谷 豊 +水谷豊 29.00 2008-**-** スタジオ、ロケーション H20/04/30(水) NHKテレビ(1ch) A29K 9

048 松田聖子 (別途記載参照) 30.00 2008-**-** NHKスタジオ H20/05/21(水) NHKテレビ(1ch) A425 1

049 チューリップ (別途記載参照) 30.00 2008-**-** NHKスタジオ H20/05/28(水) NHKテレビ(1ch) A425 2

050 鈴木雅之 菊池桃子 (別途記載参照) 30.00 2008-**-** NHKスタジオ H20/06/04(水) NHKテレビ(1ch) A425 3

051 石川セリ (別途記載参照) 30.00 2008-**-** NHKスタジオ H20/06/11(水) NHKテレビ(1ch) A425 4

052 Chara (別途記載参照) 30.00 2008-**-** NHKスタジオ H20/06/18(水) NHKテレビ(1ch) A425 5

053 中村雅俊 (別途記載参照) 30.00 2008-**-** NHKスタジオ H20/06/25(水) NHKテレビ(1ch) A425 6

054 綾香 (別途記載参照) 30.00 2008-**-** NHKスタジオ H20/07/09(水) NHKテレビ(1ch) A425 7

055 元ちとせ m)元ちとせ 29.00 2008-**-** テレビ・スタジオ H20/07/16(水) NHKテレビ(1ch) A34F 6

056 Mr. Children (別途記載参照) 30.00 2008-**-** NHKスタジオ H20/07/23(水) NHKテレビ(1ch) A425 8

057 徳永英明~ボーカリストから r)徳永英明 29.00 2008-**-** スタジオ、ロケーション H20/08/27(水) NHKテレビ(1ch) A34イ 15

058 薬師丸ひろ子 m)薬師丸ひろ子 29.00 2008-**-** スタジオ、ロケーション H20/09/03(水) NHKテレビ(1ch) A19シ 1

059 髙橋真梨子 m)高橋真梨子 29.00 2008-**-** スタジオ、ロケーション H20/09/10(水) NHKテレビ(1ch) A19シ 2

060 沢田研二 Part1 r)沢田研二 29.00 2008-**-** スタジオ、ロケーション H20/09/17(水) NHKテレビ(1ch) A19シ 3

061 沢田研二 Part2 r)沢田研二 29.00 2008-**-** スタジオ、ロケーション H20/09/24(水) NHKテレビ(1ch) A19シ 4

062 スガシカオ (別途記載参照) 29.00 2008-**-** スタジオ、ロケーション H20/10/08(水) NHKテレビ(1ch) A19シ 5

069 あみん (別途記載参照) 28.00 2008-**-** NHKスタジオ H20/11/26(水) 地デジNHK総合 A426 1

070 稲垣潤一 (別途記載参照) 29.00 2008-**-** NHKスタジオ H20/12/03(水) 地デジNHK総合 A426 2

072 トキオ (別途記載参照) 29.00 2008-**-** NHKスタジオ H20/12/17(水) 地デジNHK総合 A426 3

073 リクエスト -武内陶子(アナ) 29.00 2008-**-** NHKスタジオ H21/01/07(水) 地デジNHK総合 A426 4

074 Kiroro (別途記載参照) 29.00 2008-**-** NHKスタジオ H21/01/14(水) 地デジNHK総合 A426 5

075 小泉今日子① (別途記載参照) 29.00 2008-**-** NHKスタジオ H21/01/21(水) 地デジNHK総合 A426 6

076 小泉今日子② (別途記載参照) 29.00 2008-**-** NHKスタジオ H21/01/28(水) 地デジNHK総合 A426 7

077 リクエスト① Dreams Come True 槇原敬之 - 29.00 2008-**-** NHKスタジオ H21/02/04(水) 地デジNHK総合 A426 8

078 リクエスト(槙原、ミスチル、ドリカム、福山) 29.00 2009-**-** テレビ・スタジオ H21/02/11(水) 地デジNHK総合 A54X 1

079 布袋寅泰 (別途記載参照) 29.00 2009-**-** テレビ・スタジオ H21/02/18(水) 地デジNHK総合 A54X 2

080 アンジェラ・アキ (別途記載参照) 29.00 2009-**-** テレビ・スタジオ H21/02/25(水) 地デジNHK総合 A54X 3

081 馬場俊英 (別途記載参照) 29.00 2009-**-** テレビ・スタジオ H21/03/04(水) 地デジNHK総合 A54X 4

082 ゴスペラーズ (別途記載参照) 29.00 2009-**-** テレビ・スタジオ H21/03/11(水) 地デジNHK総合 A54X 5
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.