Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)音楽番組 Music Program
45/193 Page
SONGS (Op.SO) [映像]

*** SWEETSONG (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/08/08(水) NHKテレビ(1ch) A27ニ 6

*** スペシャル 中森明菜 歌姫復活 (別途記載参照) 50.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/01/09(金) 地デジNHK総合 B066 1

*** テイラー・スイフト (別途記載参照) 30.00 2015-**-** スタジオ、ロケーション H27/01/31(土) 地デジNHK総合 B053 1

*** ライブスペシャル Superfly (別途記載参照) 58.00 2015-**-** NHKスタジオ H27/06/14(日) 地デジNHK総合 B07イ 7

*** 松任谷由実~2012春スペシャル~ 30.00 2012-**-** スタジオ、ロケーション H24/03/28(水) 地デジNHK総合 A722 4

*** 髙橋真梨子 (別途記載参照) 29.00 2009-**-** テレビ・スタジオ H21/05/06(水) 地デジNHK総合 A54Y 2

001 竹内まりや m)竹内まりや 30.00 2007-**-** テレビ・スタジオ H19/04/11(水) NHKテレビ(1ch) A17Q 5

002 一青窈 m)一青窈 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/04/18(水) NHKテレビ(1ch) A34チ 9

003 チューリップ Part 1 :チューリップ 30.00 2007-**-** NHKスタジオ H19/04/25(水) NHKテレビ(1ch) A16コ 8

004 チューリップ Part 2 :チューリップ 30.00 2007-**-** NHKスタジオ H19/05/09(水) NHKテレビ(1ch) A16コ 9

005 五つの赤い風船、山本潤子、南こうせつ - 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/05/16(水) NHKテレビ(1ch) A231 6

006 工藤静香 m)工藤静香 30.00 2007-**-** テレビ・スタジオ H19/05/23(水) NHKテレビ(1ch) A15Q 6

008 大貫妙子 (別途記載参照) 30.00 2007-**-** テレビ・スタジオ H19/06/06(水) NHKテレビ(1ch) A18C 16

009 佐野元春 r)佐野元春 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/06/13(水) NHKテレビ(1ch) A21カ 5

010 ドリカム :ドリーム・カムズ・トゥルー 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/06/20(水) NHKテレビ(1ch) A27ニ 1

011 矢沢永吉① (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/06/27(水) NHKテレビ(1ch) A27ニ 2

012 中森明菜 歌姫スペシャル (別途記載参照) 60.00 2009-**-** スタジオ、ロケーション H21/12/18(金) NHK BS-HiFi(BSプレミアム) A44テ 1

012 矢沢永吉② (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/07/04(水) NHKテレビ(1ch) A27ニ 3

013 あみん (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/07/18(水) NHK衛星第2 A27ニ 4

014 小野リサ (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/08/01(水) NHKテレビ(1ch) A27ニ 5

015 徳永英明 (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/08/22(水) NHKテレビ(1ch) A27ニ 7

016 玉置浩二 (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/08/29(水) NHKテレビ(1ch) A27ニ 8

017 BEGIN (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/09/05(水) NHKテレビ(1ch) A27ヌ 1

018 杏里 (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/09/19(水) NHKテレビ(1ch) A27ヌ 2

019 米米クラブ (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/09/26(水) NHKテレビ(1ch) A27ヌ 3

020 パフィ PUFFY (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/10/03(水) NHKテレビ(1ch) A27ヌ 4

021 高橋真梨子① (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/10/10(水) NHKテレビ(1ch) A27ヌ 5

021 高橋真梨子② (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/10/17(水) NHKテレビ(1ch) A27ヌ 6

022 中村中 (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/10/24(水) NHKテレビ(1ch) A27ヌ 7

023 山崎まさよし (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/10/31(水) NHKテレビ(1ch) A27ヌ 8

025 槇原敬之 -武内陶子(アナ) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/11/07(水) NHKテレビ(1ch) A23タ 1

026 夏川りみ (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/11/14(水) NHKテレビ(1ch) A23タ 2

027 CHEMISTRY (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/11/21(水) NHKテレビ(1ch) A23タ 3

028 小椋佳・五輪真弓 (別途記載参照) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/11/28(水) NHKテレビ(1ch) A23タ 4

029 馬場俊英、矢野真紀、アン・サリー、新井満 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/05(水) NHKテレビ(1ch) A23タ 5

030 ゴダイゴ +松本和也(アナ) 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/12(水) NHKテレビ(1ch) A23タ 6

033 リクエストBEST 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H20/01/16(水) NHKテレビ(1ch) A23タ 7

034 奥田民生 +山口智光 30.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H20/01/23(水) NHKテレビ(1ch) A23タ 8
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.