Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)音楽番組 Music Program
168/193 Page
毎日モーツァルト (Op.毎モ) [映像]

130 ホフマイスター K.499 v)松田理奈 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/15(金) NHK衛星第2 A20シ 22

131 三男誕生 K.503 +ピーター・バラカン 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/18(月) NHK衛星第2 A20シ 23

132 プラハ旅行 K.504 p)久石譲 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/19(火) NHK衛星第2 A20シ 24

133 プラハの喝采 K.504 p)羽田健太郎 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/20(水) NHK衛星第2 A20ス 1

134 パハタ伯爵 K.509 +天野祐吉 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/21(木) NHK衛星第2 A20ス 2

135 歌姫との別れ K.505 s)バーバラ・ヘンドリックス 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/22(金) NHK衛星第2 A20ス 3

136 父の病 K.511 +滝田栄 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/25(月) NHK衛星第2 A20ス 4

137 新星登場 K.466 +なかにし礼 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/26(火) NHK衛星第2 A20ス 5

139 最後の手紙 K.513 -安珠(写真家) 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/28(木) NHK衛星第2 A20ス 7

140 父の死 K.516 v)堀正文 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/29(金) NHK衛星第2 A20ス 8

141 別れの歌 K.520 K.519 s)鮫島有美子 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/02(月) NHK衛星第2 A20ス 9

142 父の遺産 K.522 +古今亭志ん輔 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/03(火) NHK衛星第2 A20ス 10

143 友の死 K.523 K.524 t)錦織健 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/04(水) NHK衛星第2 A20ス 11

144 小夜曲 K.525 +甲斐正人 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/05(木) NHK衛星第2 A20ス 12

145 プラハ再訪 K.527 -江川紹子 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/06(金) NHK衛星第2 A20ス 13

146 送れる初演 K.527 s)フランチェスカ・ペダーチ 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/09(月) NHK衛星第2 A20ス 14

148 待望の初演 K.527 +宮本亜門 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/11(水) NHK衛星第2 A20ス 15

149 炎のフィナーレ K.527 +山本耕史 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/12(木) NHK衛星第2 A20ス 16

150 さらばプラハ K.528 -安珠(写真家) 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/13(金) NHK衛星第2 A20ス 17

151 宮廷作曲家 K.533 K.494 p)菊池洋子 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/16(月) NHK衛星第2 A20ス 18

152 長女の誕生 K.545 +假屋崎省吾(華道) 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/17(火) NHK衛星第2 A20ス 19

153 戦争の影 K.540 p)西村由紀江 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/18(水) NHK衛星第2 A20ス 20

154 新たな響き K.546 p)羽田健太郎 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/19(木) NHK衛星第2 A20ス 21

155 ブフベルク K.406 +山本耕史 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/20(金) NHK衛星第2 A20ス 22

156 三大交響曲 K.543 ・飯森範親 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/23(月) NHK衛星第2 A20ス 23

157 激情 K.550 +滝田栄 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/24(火) NHK衛星第2 A20ス 24

158 最後の交響曲 K.551 v)葉加瀬太郎 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/25(水) NHK衛星第2 A20ス 25

159 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/26(木) NHK衛星第2 A20ト 2

161 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/30(月) NHK衛星第2 A20ト 3

162 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/10/31(火) NHK衛星第2 A20ト 4

163 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/11/01(水) NHK衛星第2 A20ト 5

164 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/11/02(木) NHK衛星第2 A20ト 6

165 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/11/03(金) NHK衛星第2 A20ト 7

166 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/11/06(月) NHK衛星第2 A20ト 8

167 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/11/07(火) NHK衛星第2 A20ト 9

168 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/11/08(水) NHK衛星第2 A20ト 10

169 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/11/09(木) NHK衛星第2 A20ト 11

170 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/11/10(金) NHK衛星第2 A20ト 12
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.