Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)音楽番組 Music Program
167/193 Page
毎日モーツァルト (Op.毎モ) [映像]

096 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/06/19(月) NHK衛星第2 A20ツ 11

097 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/06/20(火) NHK衛星第2 A20ツ 12

098 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/06/21(水) NHK衛星第2 A20ツ 13

099 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/06/22(木) NHK衛星第2 A20ツ 14

100 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/06/23(金) NHK衛星第2 A20ツ 15

101 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/06/26(月) NHK衛星第2 A20ツ 16

102 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/06/27(火) NHK衛星第2 A20ツ 17

103 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/06/28(水) NHK衛星第2 A20ツ 18

104 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/06/29(木) NHK衛星第2 A20ツ 19

105 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/06/30(金) NHK衛星第2 A20ツ 20

106 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/03(月) NHK衛星第2 A20ツ 21

107 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/04(火) NHK衛星第2 A20ツ 22

108 父の訪問 K.466 +石田衣良 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/08/18(金) NHK衛星第2 A20シ 2

109 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/06(木) NHK衛星第2 A20ツ 23

110 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/07(金) NHK衛星第2 A20ツ 24

111 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/10(月) NHK衛星第2 A20ツ 25

112 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/11(火) NHK衛星第2 A20テ 1

113 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/12(水) NHK衛星第2 A20テ 2

114 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/13(木) NHK衛星第2 A20テ 3

115 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/14(金) NHK衛星第2 A20テ 4

116 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/17(月) NHK衛星第2 A20テ 5

117 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/18(火) NHK衛星第2 A20テ 6

118 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/19(水) NHK衛星第2 A20テ 7

119 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/20(木) NHK衛星第2 A20テ 8

120 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/21(金) NHK衛星第2 A20テ 9

121 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/24(月) NHK衛星第2 A20テ 10

122 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/25(火) NHK衛星第2 A20テ 11

123 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/26(水) NHK衛星第2 A20テ 12

124 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/27(木) NHK衛星第2 A20テ 13

125 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/28(金) NHK衛星第2 A20テ 14

126 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/07/31(月) NHK衛星第2 A20テ 15

126 イドメネオ再演 K.490 s)バーバラ・ヘンドリックス 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/11(月) NHK衛星第2 A20シ 18

127 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/08/01(火) NHK衛星第2 A20テ 16

127 弟子との日々 K.493 v)徳永ニ男 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/12(火) NHK衛星第2 A20シ 19

128 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/08/02(水) NHK衛星第2 A20テ 17

128 親友 K.495 +桂小米朝 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/13(水) NHK衛星第2 A20シ 20

129 その他 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/08/03(木) NHK衛星第2 A20テ 18

129 ジャカン家 K.496 p)西村由紀江 10.00 2006-**-** スタジオ、ロケーション H18/09/14(木) NHK衛星第2 A20シ 21
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.