Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)テレビドラマ TV Drama
113/385 Page
TBS愛の劇場:一攫千金夢家族 (Op.一攫) [映像]

1-14 m)南野陽子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/06/27(木) TBSテレビ 4912 7

1-15 m)南野陽子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/06/27(木) TBSテレビ 4912 9

1-22 m)南野陽子 29.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/09(火) TBSテレビ 4934 1

1-23 m)南野陽子 29.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/10(水) TBSテレビ 4934 3

1-24 m)南野陽子 29.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/11(木) TBSテレビ 4934 5

1-25 m)南野陽子 29.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/12(金) TBSテレビ 4934 7

1-26 m)南野陽子 29.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/15(月) TBSテレビ 4934 9

1-27 m)南野陽子 29.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/16(火) TBSテレビ 4934 11

1-28 m)南野陽子 29.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/17(水) TBSテレビ 4935 1

1-29 m)南野陽子 29.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/18(木) TBSテレビ 4935 3

1-30 m)南野陽子 29.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/19(金) TBSテレビ 4935 5

2-01 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/06/09(月) TBSテレビ A00E 1

2-02 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/06/10(火) TBSテレビ A00E 2

2-03 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/06/11(水) TBSテレビ A00E 3

2-04 m)南野陽子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/06/13(木) TBSテレビ 4909 7

2-04 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/06/12(木) TBSテレビ A00E 4

2-05 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/06/13(金) TBSテレビ A00E 5

2-06 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/06/16(月) TBSテレビ A00E 6

2-07 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/06/17(火) TBSテレビ A00E 7

2-08 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/06/18(水) TBSテレビ A00E 8

2-09 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/06/19(木) TBSテレビ A00F 1

2-10 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/06/20(金) TBSテレビ A00F 2

2-11 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/06/23(月) TBSテレビ A00F 3

2-12 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/06/24(火) TBSテレビ A00F 4

2-13 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/06/25(水) TBSテレビ A00F 5

2-14 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/06/26(木) TBSテレビ A00F 6

2-15 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/06/27(金) TBSテレビ A00F 7

2-16 m)南野陽子 29.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/01(月) TBSテレビ 4932 1

2-16 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/06/30(月) TBSテレビ A00G 1

2-17 m)南野陽子 29.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/02(火) TBSテレビ 4932 3

2-17 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/07/01(火) TBSテレビ A00G 2

2-18 m)南野陽子 29.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/03(水) TBSテレビ 4932 5

2-18 m)南野陽子 29.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/04(木) TBSテレビ 4932 7

2-18 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/07/02(水) TBSテレビ A00G 3

2-19 m)南野陽子 29.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/05(金) TBSテレビ 4932 9

2-19 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/07/03(木) TBSテレビ A00G 4

2-20 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/07/04(金) TBSテレビ A00G 5

2-21 m)南野陽子 28.00 2003-06-09(月) スタジオ、ロケーション H15/07/07(月) TBSテレビ A00H 1
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.