Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)テレビドラマ TV Drama
112/385 Page
TBS愛の劇場:愛のうた! (Op.愛ウ) [映像]

20 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/11/23(金) TBSテレビ A33エ 2

21 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/11/26(月) TBSテレビ A33エ 3

22 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/11/27(火) TBSテレビ A33エ 4

23 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/11/28(水) TBSテレビ A33エ 5

24 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/11/29(木) TBSテレビ A33エ 6

25 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/11/30(金) TBSテレビ A33エ 7

26 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/03(月) TBSテレビ A33エ 8

27 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/04(火) TBSテレビ A33オ 1

28 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/05(水) TBSテレビ A33オ 2

29 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/06(木) TBSテレビ A33オ 3

30 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/07(金) TBSテレビ A33オ 4

31 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/10(月) TBSテレビ A33オ 5

32 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/11(火) TBSテレビ A33オ 6

33 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/12(水) TBSテレビ A33オ 7

34 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/13(木) TBSテレビ A33オ 8

35 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/14(金) TBSテレビ A33オ 9

36 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/17(月) TBSテレビ A18ヌ 1

37 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/18(火) TBSテレビ A18ヌ 2

38 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/19(水) TBSテレビ A18ヌ 3

39 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/20(木) TBSテレビ A18ヌ 4

40 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/21(金) TBSテレビ A18ヌ 5

41 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/24(月) TBSテレビ A18ヌ 6

42 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/25(火) TBSテレビ A18ヌ 7

43 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/26(水) TBSテレビ A18ヌ 8

44 -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/27(木) TBSテレビ A18ヌ 9

45 End -雛形あきこ 28.00 2007-**-** スタジオ、ロケーション H19/12/28(金) TBSテレビ A18ネ 5
TBS愛の劇場:一攫千金夢家族 (Op.一攫) [映像]

1-01 m)南野陽子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/06/10(月) TBSテレビ 4909 1

1-02 m)南野陽子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/06/11(火) TBSテレビ 4909 3

1-03 m)南野陽子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/06/12(水) TBSテレビ 4909 5

1-05 m)南野陽子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/06/14(金) TBSテレビ 4909 9

1-07 m)南野陽子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/18(木) TBSテレビ 4914 1

1-08 m)南野陽子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/19(金) TBSテレビ 4914 3

1-09 m)南野陽子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/20(土) TBSテレビ 4914 5

1-10 m)南野陽子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/07/21(日) TBSテレビ 4914 8

1-11 m)南野陽子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/06/24(月) TBSテレビ 4912 1

1-12 m)南野陽子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/06/25(火) TBSテレビ 4912 3

1-13 m)南野陽子 28.00 2002-**-** スタジオ、ロケーション H14/06/26(水) TBSテレビ 4912 5
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.