Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)バラエティ Variety
95/261 Page
スタジオパークからこんにちは (Op.スタパ) [映像]

コロッケ -武内陶子(アナ) 45.00 2008-02-22(金) NHKスタジオ H20/02/22(金) NHKテレビ(1ch) A41W 5

コロッケ -米田弥央(アナ) 33.00 2013-06-12(水) NHKスタジオ H25/06/12(水) 地デジNHK総合 A86サ 1

ジャズ・ヴァイオリン -渡邊あゆみ(アナ) 31.00 2005-01-21(金) NHKスタジオ H17/01/21(金) NHKテレビ(1ch) A05ト 5

ジョン・健・ヌッツォ -渡邊あゆみ(アナ) 55.00 2004-10-22(金) NHKスタジオ H16/10/22(金) NHKテレビ(1ch) A07K 1

スタジオ・ライヴ -渡邊あゆみ(アナ) 31.00 2005-01-14(金) NHKスタジオ H17/01/14(金) NHKテレビ(1ch) A05ト 2

スタジオライヴ m)香西かおり 31.00 2005-02-04(金) NHKスタジオ H17/02/04(金) NHKテレビ(1ch) A064 4

スペシャル あまちゃんバンド -米田弥央(アナ) 55.00 2013-10-07(月) NHKスタジオ H25/10/07(月) 地デジNHK総合 A90C 4

すみれ -清水ミチコ 48.00 2014-08-08(金) NHKスタジオ H26/08/08(金) 地デジNHK総合 A98J 1

ソニン -武内陶子(アナ) 25.00 2009-05-27(水) NHKスタジオ H21/05/27(水) NHKテレビ(1ch) A38M 4

ソニン -有働由美子(アナ) 54.00 2006-08-30(水) NHKスタジオ H18/08/30(水) 地デジNHK総合 A157 3

だいたひかる -有働由美子(アナ) 47.00 2006-05-16(火) NHKスタジオ H18/05/16(火) 地デジNHK総合 A13M 5

ディプ・スペクター -米田弥央(アナ) 33.00 2013-12-11(水) NHKスタジオ H25/12/11(水) 地デジNHK総合 A91Z 5

デーモン小暮 -青山祐子(アナ) 50.00 2012-01-06(金) NHKスタジオ H24/01/06(金) 地デジNHK総合 A67ヌ 3

ともさかりえ -戸田恵子 48.00 2014-05-02(金) NHKスタジオ H26/05/07(水) 地デジNHK総合 A95シ 2

ともさかりえ -田代杏子(アナ) 32.00 2012-08-31(金) NHKスタジオ H24/08/31(金) 地デジNHK総合 A77C 1

ともさかりえ -武内陶子(アナ) 54.00 2008-05-01(木) テレビ・スタジオ H20/05/01(木) NHKテレビ(1ch) A224 1

とよた真帆 -渡邊あゆみ(アナ) 55.00 2006-02-28(火) NHKスタジオ H18/02/28(火) 地デジNHK総合 A10ス 4

トラップ大佐の曾孫 -渡邊あゆみ(アナ) 55.00 2004-11-05(金) NHKスタジオ H17/11/05(土) NHKテレビ(1ch) A08ス 4

はしのえみ -武内陶子(アナ) 54.00 2008-05-23(金) NHKスタジオ H20/05/23(金) NHKテレビ(1ch) A24ケ 4

パパイヤ鈴木 -有働由美子(アナ) 53.00 2007-01-09(火) テレビ・スタジオ H19/01/09(火) 地デジNHK総合 A290 4

はるな愛 -田代杏子(アナ) 32.00 2012-05-10(木) NHKスタジオ H24/05/10(木) 地デジNHK総合 A722 6

ほしのあき -武内陶子(アナ) 25.00 2009-05-19(火) NHKスタジオ H21/05/19(火) NHKテレビ(1ch) A38M 2

マイコ -青山祐子(アナ) 49.00 2011-06-27(月) NHKスタジオ H23/06/27(月) 地デジNHK総合 A654 4

まちゃみ -武内陶子(アナ) 52.00 2008-06-25(水) テレビ・スタジオ H20/06/25(水) NHKテレビ(1ch) A30ナ 4

マナカナ -マナカナ 25.00 2008-03-10(月) テレビ・スタジオ H20/03/10(月) NHKテレビ(1ch) A30ヌ 5

マナカナ -武内陶子(アナ) 52.00 2008-09-23(火) NHKスタジオ H20/09/23(火) NHKテレビ(1ch) A39ヌ 2

マナカナ -武内陶子(アナ) 25.00 2009-03-10(火) NHKスタジオ H21/03/10(火) NHKテレビ(1ch) A38L 2

マルシア -清水ミチコ 47.00 2015-10-21(水) NHKスタジオ H27/10/21(水) 地デジNHK総合 B11G 4

ミスター・マリック -武内陶子(アナ) 24.00 2007-11-02(金) NHKスタジオ H19/11/02(金) NHKテレビ(1ch) A30S 3

ミムラ -青木裕子(アナ) 50.00 2011-09-02(金) NHKスタジオ H23/09/02(金) 地デジNHK総合 A66O 1

ヨーコ・オノ -武内陶子(アナ) 50.00 2009-11-16(月) NHKスタジオ H21/11/16(月) 地デジNHK総合 A49テ 3

ライヴ エカテリーナ -渡邊あゆみ(アナ) 55.00 2005-04-15(金) NHKスタジオ H17/04/15(金) NHKテレビ(1ch) A08オ 3

ライヴ 森麻季、錦織健 -渡邊あゆみ(アナ) 30.00 2005-01-07(金) NHKスタジオ H17/01/07(金) NHKテレビ(1ch) A08ニ 3

ライブ・スペシャル 由紀さおり 西田敏行 -田代杏子(アナ) 55.00 2012-12-24(月) NHKスタジオ H24/12/24(月) 地デジNHK総合 A79ケ 2

ラサール石井 -有働由美子(アナ) 45.00 2006-07-03(月) NHKスタジオ H18/07/03(月) 地デジNHK総合 A159 3

リサ・ステッグマイヤー -武内陶子(アナ) 47.00 2007-06-13(水) NHKスタジオ H19/06/13(水) 地デジNHK総合 A17サ 5

阿部寛 -田代杏子(アナ) 33.00 2013-01-16(水) NHKスタジオ H25/01/16(水) 地デジNHK総合 A79コ 3

愛華みれ -武内陶子(アナ) 25.00 2009-06-10(水) NHKスタジオ H21/06/10(水) NHKテレビ(1ch) A38U 9
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.