Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp_
2021-01-01(金)現在 (映像)バラエティ Variety
94/261 Page
スタジオパークからこんにちは (Op.スタパ) [映像]

+高橋英樹 55.00 2004-09-12(日) NHKスタジオ H16/09/12(日) NHKテレビ(1ch) A04U 4

+仲代達矢 31.00 2004-12-15(水) NHKスタジオ H16/12/15(水) NHKテレビ(1ch) A060 6

m)石野真子 55.00 2004-05-20(木) NHKスタジオ H16/05/20(木) NHKテレビ(1ch) A05N 4

s)鮫島有美子 31.00 2005-01-28(金) NHKスタジオ H17/01/28(金) NHKテレビ(1ch) A05ト 9

-いしのようこ 53.00 2004-02-03(火) NHKスタジオ H16/02/03(火) NHKテレビ(1ch) A00チ 5

-戸田菜穂 46.00 2005-03-10(木) NHKスタジオ H17/03/10(木) NHKテレビ(1ch) A068 7

-上戸彩 31.00 2005-02-07(月) NHKスタジオ H17/02/07(月) NHKテレビ(1ch) A064 2

-深田恭子 55.00 2004-05-24(月) NHKスタジオ H16/05/24(月) NHKテレビ(1ch) A05P 1

-吹石一恵 55.00 2002-04-21(日) NHKスタジオ H16/04/21(水) NHKテレビ(1ch) A04S 6

-水野真紀 45.00 2004-03-08(月) NHKスタジオ H16/03/20(土) NHKテレビ(1ch) A03X 4

-石原さとみ 45.00 2004-03-11(木) NHKスタジオ H16/03/11(木) NHKテレビ(1ch) A03イ 2

-浅茅陽子 46.00 2004-10-03(日) NHKスタジオ H16/10/03(日) NHKテレビ(1ch) A069 2

-内山理名 57.00 2005-02-11(金) NHKスタジオ H17/02/11(金) NHKテレビ(1ch) A064 3

-木内みどり 23.00 2004-12-16(木) NHKスタジオ H16/21/62 NHKテレビ(1ch) A05テ 8

-優香 45.00 2004-**-** スタジオ、ロケーション H16/06/28(月) NHKテレビ(1ch) A05ウ 3

-齋藤慶子 47.00 2004-09-27(月) NHKスタジオ H16/09/27(月) NHKテレビ(1ch) A069 1

(体育の日) -田代杏子(アナ) 33.00 2012-10-08(月) NHKスタジオ H24/10/08(月) 地デジNHK総合 A77D 3

AKB48 -住吉美紀(アナ) 50.00 2011-01-21(金) NHKスタジオ H23/01/21(金) 地デジNHK総合 A61G 2

alan -武内陶子(アナ) 49.00 2009-06-18(木) NHKスタジオ H21/06/18(木) NHKテレビ(1ch) A38N 4

BEGIN -武内陶子(アナ) 45.00 2007-09-11(火) NHKスタジオ H19/09/11(火) NHKテレビ(1ch) A30R 3

E-Girls -竹下景子 48.00 2014-08-06(水) NHKスタジオ H26/08/06(水) 地デジNHK総合 A98I 4

GACT -青木裕子(アナ) 50.00 2011-07-15(金) NHKスタジオ H23/07/15(金) 地デジNHK総合 A669 4

Kalafin -高畑淳子 47.00 2015-06-15(月) NHKスタジオ H27/06/15(月) 地デジNHK総合 B07Q 5

MAX -田代杏子(アナ) 33.00 2012-09-24(月) NHKスタジオ H24/09/24(月) 地デジNHK総合 A77C 5

MayJ -清水ミチコ 46.00 2015-09-02(水) NHKスタジオ H27/09/02(水) 地デジNHK総合 B10エ 2

Perfume -住吉美紀(アナ) 51.10 2010-04-26(月) NHKスタジオ H22/04/26(月) 地デジNHK総合 A55T 5

SHELLY -住吉美紀(アナ) 50.00 2010-09-09(木) NHKスタジオ H22/09/09(木) 地デジNHK総合 A58Z 3

アグネス・チャン -田代杏子(アナ) 32.00 2012-06-08(金) NHKスタジオ H24/06/08(金) 地デジNHK総合 A73ト 3

アナトール・ウゴルスキー -黒柳徹子 __ 2001-**-** NHKスタジオ H13/05/25(金) NHKテレビ(1ch) 4792 6

アンコール いかりや長介 -住吉美紀(アナ) 50.00 2000-01-20(木) NHKスタジオ H22/07/09(金) 地デジNHK総合 A56D 2

イ・ヨシエ -有働由美子(アナ) 55.00 2006-05-08(月) NHKホ-ル H18/05/08(月) 地デジNHK総合 A13M 2

いきものがかり -武内陶子(アナ) 54.00 2008-10-22(水) テレビ・スタジオ H20/10/22(水) NHKテレビ(1ch) A310 4

いしのようこ -竹下景子 48.00 2014-05-21(水) NHKスタジオ H26/05/21(水) 地デジNHK総合 A95シ 4

いとうゆかり -武内陶子(アナ) 54.00 2008-04-24(木) NHKスタジオ H20/04/24(木) NHKテレビ(1ch) A22J 3

オセロ 中島知子 -渡邊あゆみ(アナ) 31.00 2005-01-11(火) NHKスタジオ H17/01/11(火) NHKテレビ(1ch) A06ニ 4

きゃりーぱみゅぱみゅ -高畑淳子 46.00 2015-08-31(月) NHKスタジオ H27/08/31(月) 地デジNHK総合 B10エ 1

キンタロー -米田弥央(アナ) 33.00 2013-05-28(火) NHKスタジオ H25/05/28(火) 地デジNHK総合 A859 5

クミコ -渡邊あゆみ(アナ) 55.00 2005-04-19(火) NHKスタジオ H17/04/19(火) NHKテレビ(1ch) A06Z 1
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.