Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp
2021-01-01(金)現在 ドヴォルザーク Dvorak,Antonin
25/39 Page
交響曲第9番ホ短調:新世界より (Op. 95) [交響]

・アルトゥーロ・ロジンスキー __ 1954-55-55 (確認中) H09/09/03(水) Classic7_CD 4250 6

・アレクサンダー・シェリー __ 2017-05-16(火) Studio Franken H29/05/18(木) ネット BR ハ13X 1

・アントニオ・パッパーノ 44.00 2017-01-08(日) ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ H29/04/21(金) 東京FM_ミュージックバード 7161 4

・アントニオ・パッパーノ 41.12 2017-01-08(日) ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ H29/06/21(水) NHK-FM_Live 7182 10

・アントニオ・パッパーノ 45.56 2017-01-08(日) ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ H29/01/27(金) ネット Radio4 ハ08シ 3

・アンドリス・ネルソンズ 42.08 2010-07-29(木) ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル H22/08/26(木) NHK-FM_Live 6060 17

・アンドリス・ネルソンズ 143.46 2017-05-19(金) ライプツィヒ・ゲヴァントハウス H29/05/22(月) ネット MDR ハ13チ 4

・アンドレア・バッティストーニ 40.28 2014-01-28(火) 東京オペラシティ H26/07/13(日) NHK-FM_Live 6711 6

・アンドレア・バッティストーニ 41.06 2018-06-03(日) 東京オペラシティ H30/08/05(日) NHK-FM_Live 7317 2

・アンドレイ・ボレイコ (134) 10.26 13.13 7.54 12.24 45.58 2013-01-31(木) エヴリ-・フィッシャ- ホ- H26/09/** ネット NYP ア44タ 2

・アンドレス・オロスコ・エストラーダ 47.00 2018-05-25(金) フランクフルト・アルテ・オーパ- H30/08/31(金) 東京FM_ミュージックバード 7319 12

・アンドレス・オロスコ・エストラーダ 45.41 2018-07-23(月) ブレゲンツ祝祭劇場(フォアアールベルク H31/03/04(月) NHK-FM_Live 7370 3

・アンドレス・オロスコ・エストラーダ 48.00 2019-10-22(火) マカオ大学ライブラリープラザ R02/01/03(金) 東京FM_ミュージックバード 7457 8

・イシュトバン・ケルテス __ 1961-67-** (確認中) H13/06/15(金) Classic7_CD 4802 9

・イラリオン・ヨネスク=ガラーツィ 35.00 2017-10-27(金) ブカレスト・ミハイル・ジョラホール H30/12/21(金) 東京FM_ミュージックバード 7348 2

・イルジ・ビエロフラーベク __ 2004-05-02(日) ドヴォルザ-クホ-ル H16/05/09(日) NHK-FM_Live 5131 8

・イルジ・ビエロフラーベク 41.53 2010-05-12(水) NHKホ-ル H23/04/29(金) NHK-FM_Live 6156 7

・イルジ・ビエロフラーベク 80.29 2013-**-** (R)デッカ H26/11/21(金) Classic7_CD 6766 7

・イルジー・コウト __ 2003-01-15(水) サントリ-ホ-ル H15/01/15(水) NHK-FM_生中継 4976 8

・ヴァーツラフ・ノイマン 40.57 19**-**-** (確認中) S59/07/03(火) NHK-FM_CD 1126 B 2

・ヴァーツラフ・ノイマン 48.59 1978-**-** (R)キング・インターナショナル H24/06/12(火) Classic7_CD ア31V 2

・ヴァーツラフ・ノイマン 42.20 1978-12-01(金) NHKホ-ル H27/07/25(土) NHK-FM_Live 6890 2

・ヴァーツラフ・ノイマン __ 1986-11-07(金) NHKホ-ル S61/11/07(金) NHK-FM_生中継 2326 2

・ヴァーツラフ・ノイマン 43.17 1987-12-20(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル S63/08/11(木) NHK-FM_Live 2646 5

・ヴァーツラフ・ノイマン 43.19 1990-08-15(水) ブレゲンツ音楽祭 H03/02/03(日) 東京FM_Live 3320 9

・ウィルヘルム・シュヒター __ 1959-**-** (R)キング・インターナショナル H24/02/08(水) Classic7_CD 6274 1

・ウォルフガング・サヴァリッシュ __ 1989-05-05(金) NHKホ-ル H01/05/05(金) NHK-FM_生中継 2705 4

・ウォルフガング・サヴァリッシュ 41.45 1999-05-14(金) みなとみらいホール(横浜市) H11/06/04(金) NHK-FM_Live 4514 11

・ウラジミール・アシュケナージ 42.00 2015-04-24(金) ルガーノ音楽祭 H27/09/11(金) 東京FM_ミュージックバード 6903 15

・ウラジミール・ヴァーレク 38.35 2006-07-06(木) 東京芸術劇場 H18/08/16(水) NHK-FM_Live 5452 5

・ウラジミール・フェドセーエフ 42.59 2014-05-18(日) ハビエル・モンサルバーチェ ホール H26/09/** ネット CM Catalunya ア44R 1

・ウラジミール・フェドセーエフ 8.45 11.07 7.30 9.35⇒ 36.52 2000-08-21(月) フィラッハ・コングレスハウス(オーストリア、ケルン H12/12/30(土) Classic7_Live 4708 4

・エヴァルド・ダネル __ 2011-**-** (R)フォンテック H24/02/27(月) Classic7_CD 6285 2

・オトマール・スイートナー 41.59 1978-**-** (R)ドイツ・シャルプラッテン H22/03/31(水) Classic7_CD 6004 1

・オトマール・スイートナー __ 1978-81-** (確認中) H13/04/17(火) Classic7_CD 4758 7

・カーステン・ヤヌシュケ 107.49 2017-04-29(土) ライプツィヒ・ゲヴァントハウス H29/05/07(日) ネット MDR ハ12ヒ 3

・ガーボル・ガーリ 41.24 2019-08-03(土) ザルツブルク・フェルゼンライトシュ-レ R02/03/04(水) NHK-FM_Live 7478 4

・カール・ベーム 42.45 1979-06-10(日) ウィ-ン・コンツェルトハウス S54/11/20(火) NHK-FM_Live 2265 2
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.