Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp
2021-01-01(金)現在 ドヴォルザーク Dvorak,Antonin
24/39 Page
交響曲第8番ト長調:イギリス (Op. 88) [交響]

・マリス・ヤンソンス 36.17 2004-07-30(金) ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル H18/04/22(土) Classic7_Live 5409 3

・マリス・ヤンソンス 36.55 2007-01-14(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H19/02/09(金) NHK-FM_Live 5514 5

・マリス・ヤンソンス 37.19 2016-01-29(金) ミュンヒェン・フィルハ-モニ-・ガスタイク H28/12/02(金) NHK-FM_Live 7105 5

・マリス・ヤンソンス 43.59 2016-01-30(土) ミュンヒェン・フィルハ-モニ-・ガスタイク H28/02/01(月) ネット BBC Radio3 ハ024 5

・マリス・ヤンソンス 119.38 2017-05-01(月) Pahos, Zypern H29/05/02(火) ネット BR ハ12イ 3

・マリス・ヤンソンス 38.51 2017-06-17(土) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H29/08/26(土) Classic7_Live 7204 1

・マリス・ヤンソンス 45.43 2017-06-18(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H29/06/19(月) ネット ORF oe1 ハ155 1

・マンフレート・ホーネック 37.58 2012-01-19(木) シカゴ・オ-ケストラホ-ル H27/01/03(土) ネット CSO ア49ツ 2

・マンフレート・ホーネック 39.51 2014-**-** ピッツバ-グ・ハインツホ-ル H26/10/** ネット WQED ア45テ 3

・マンフレート・ホーネック 38.00 2015-03-27(金) フランクフルト・アルテ・オーパ- H27/06/19(金) 東京FM_ミュージックバード 6875 3

・マンフレート・ホーネック 39.00 2016-10-01(土) ベルリン・フィルハーモニーザール H29/01/27(金) 東京FM_ミュージックバード 7126 3

・ヤーノシュ・コヴァーチ __ 2000-06-18(日) 東京オペラシティ H13/04/23(月) Classic7_Live 4770 2

・ヤーノシュ・コヴァーチ __ 2000-06-18(日) 東京オペラシティ H13/04/23(月) Classic7_Live ア02サ 4

・ヤニク・ネゼ=セガン 129.30 2016-12-16(金) ロッテルダム・デ・ドーレン H29/01/10(火) ネット Radio4 ハ07ロ 3

・ユアフ・タルミ __ 2004-06-24(木) NHKホ-ル H16/06/24(木) NHK-FM_生中継 5144 10

・ラファエル・クーベリック __ 1944-**-** (R)Supraphone H27/01/07(水) Classic7_CD 6797 2

・ラファエル・クーベリック 35.20 1982-09-07(火) ルツェルン・クンストハウス S58/05/30(月) NHK-FM_Live 1057 B 3

・リッカルド・ムーティ 36.45 1994-02-27(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H06/08/13(土) NHK-FM_Live 3815 3

・リン・ヤッヒャー(ジャカルタ、ヤッキャ・リン?) 38.50 1985-11-19(火) ボストン・シンフォニ-ホ-ル S62/02/01(日) FM横浜_Live 2351 3

・レナート・スラットキン 38.20 1985-12-19(木) ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル S61/10/26(日) NHK-FM_Live 2015 3

・円光寺雅彦 38.45 2012-10-31(水) フォレストホール(名古屋市・日本特殊 H25/01/20(日) NHK-FM_Live 6440 6

・広上淳一 38.30 2015-09-11(金) NHKホ-ル H27/09/11(金) NHK-FM_生中継 6905 4

・高関健 39.20 1993-05-08(土) サントリ-ホ-ル H05/07/08(木) NHK-FM_Live 3667 13

・阪哲朗 38.51 2018-02-12(月) 千葉県・八千代市市民会館 H30/03/11(日) NHK-FM_Live 7273 1

・小林研一郎 42.24 2014-10-19(日) 東京オペラシティ H27/03/29(日) NHK-FM_Live 6833 16

・小澤征爾 37.42 1980-10-03(金) ボストン・シンフォニ-ホ-ル S63/04/03(日) FM横浜_Live 2575 3

・小澤征爾 37.10 1992-04-26(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H05/01/04(月) NHK-FM_Live 3591 3

・飯守泰次郎 ②6228からの続き 38.40 2011-05-15(日) オ-チャ-ドホ-ル H23/11/13(日) NHK-FM_Live 6225 12

・飯守泰次郎 第2楽章まで(6225へ続く) __ 2011-05-15(日) オ-チャ-ドホ-ル H23/11/13(日) NHK-FM_Live 6228 17

・尾高忠明 38.15 2016-06-10(金) 東京オペラシティ H29/02/19(日) NHK-FM_Live 7135 9

・尾高忠明 第4楽章 10.10 1984-**-** (R)ライブノーツ H23/09/19(月) Classic7_CD 6208 20
交響曲第9番ホ短調:新世界より (Op. 95) [交響]

:ローザンヌ室内管弦楽団 39.00 2015-12-20(日) ジュネーヴ・サル・メトロポール H28/02/05(金) 東京FM_ミュージックバード 6982 6

・アーサー・フィードラー 40.07 1969-12-17(水) ボストン・シンフォニ-ホ-ル H03/11/03(日) FM横浜_Live 3429 12

・アーサー・フィードラー 41.35 1973-08-18(土) バークシャー音楽祭 H02/11/04(日) FM横浜_Live 3288 2

・アダム・フィッシャー 39.30 1993-05-19(水) ルガ-ノ・コンベンション・センタ- H06/05/14(土) NHK-FM_Live 3788 3

・アルトゥーロ・トスカニーニ 36.46 1953-**-** NBCスタジオ H05/02/07(日) NHK-FM_Live 3602 8

・アルトゥーロ・トスカニーニ (途中まで) 17.00 1953-**-** (R)Grand Slam H24/02/22(水) Classic7_CD ア29P 2
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.