Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp
2021-01-01(金)現在 ドヴォルザーク Dvorak,Antonin
20/39 Page
交響曲第7番ニ短調 (Op. 70) [交響]

・イヴァン・フィッシャー 39.35 2017-04-23(日) ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ H29/06/23(金) NHK-FM_Live 7176 19

・イヴァン・フィッシャー 42.00 2017-04-23(日) ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ H29/06/02(金) 東京FM_ミュージックバード 7177 4

・イヴァン・フィッシャー 150.00 2017-04-23(日) ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ H29/04/27(木) ネット Radio4 ハ12T 3

・イルジ・ビエロフラーベク __ 1974-**-** (確認中) H04/08/23(日) 朝日ニュ-スタ- 3529 3

・イルジ・ビエロフラーベク 36.29 1983-09-17(土) エジンバラ・アッシャ-ホ-ル S60/07/15(月) NHK-FM_Live 2177 2

・イルジ・ビエロフラーベク 80.37 2012-**-** (R)デッカ H26/11/21(金) Classic7_CD 6766 5

・イルジ・ビエロフラーベク 42.09 2015-04-21(火) ノッチンガム ロイヤル・コンサートホール H27/04/26(日) ネット BBC Radio3 ア56ス 2

・イルジ・ビエロフラーベク 52.09 2015-04-21(火) ノッチンガム ロイヤル・コンサートホール H27/04/26(日) ネット BBC Radio3 ハ01ト 6

・ヴァーツラフ・ノイマン 11.11 9.41 7.59 9.39⇒ 37.38 1981-08-04(火) ザルツブルク祝祭大劇場 S56/12/15(火) NHK-FM_Live 0336 B 2

・ウラジミール・ヴァーレク 33.46 2003-11-29(土) ドヴォルザ-クホ-ル H16/06/25(金) NHK-FM_Live 5080 6

・ウラジミール・ヴァーレク 35.45 2005-09-07(水) ドヴォルザ-クホ-ル H18/08/23(水) NHK-FM_Live 5449 6

・オーギュスタン・デュメイ 第2楽章 10.37 2017-11-17(金) ザ・シンフォニ-ホ-ル H29/11/19(日) NHK-FM_Live 7232 7

・オットー・タウスク 42.25 2017-03-16(木) アベリトウィス・アートセンター H29/03/20(月) ネット BBC Radio3 ハ10L 4

・オトマール・スイートナー __ 1977-**-** (R)ドイツ・シャルプラッテン H22/04/02(金) Classic7_CD 6006 8

・オトマール・スイートナー __ 1977-81-** (確認中) H13/04/16(月) Classic7_CD 4766 10

・カルロ・マリア・ジュリーニ 40.55 1973-**-** (R)テスタメント H22/01/29(金) Classic7_CD 5968 5

・カルロ・マリア・ジュリーニ 43.46 1993-**-** (確認中) H11/06/01(火) Classic7_CD 4495 10

・クシシュトフ・ウルバンスキ 38.39 2012-10-02(火) ウィ-ン・コンツェルトハウス H25/08/10(土) Classic7_Live 6544 9

・クシシュトフ・ウルバンスキ 40.00 2014-05-24(土) ベルリン・フィルハーモニーザール H26/08/29(金) 東京FM_ミュージックバード 6730 4

・クシシュトフ・ウルバンスキ 38.54 2014-05-24(土) ベルリン・フィルハーモニーザール H27/01/29(木) NHK-FM_Live 6807 10

・ゲンナジ・ロジェストヴェンスキー 40.42 2007-06-03(日) スメタナホ-ル(プラハ市民会館) H19/09/15(土) Classic7_Live 5609 6

・コリン・デーヴィス 38.12 1983-10-10(月) ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル S59/08/23(木) NHK-FM_Live 2025 1

・サイモン・ラットル 39.31 2007-03-05(月) サル・プレイエル H19/07/25(水) NHK-FM_Live 5582 7

・サイモン・ラットル 39.31 2007-03-05(月) サル・プレイエル H19/08/17(金) Classic7_Live 5595 1

・ズービン・メータ 90.11 2016-12-08(木) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H29/01/24(火) ネット ORF oe1 ハ08キ 3

・ズデニエク・コシュラー 12.22 10.21 7.49 9.15⇒ア31F 39.40 1985-01-10(木) NHKホ-ル S60/02/03(日) NHK-FM_Live 2123 8

・ズデニエク・コシュラー 12.22 10.21 7.49 9.15←2123 39.40 1985-01-10(木) NHKホ-ル S60/02/03(日) NHK-FM_Live ア31F 1

・ダヴィッド・ジンマン 40.15 2016-02-11(木) ベルゲン・ホ-コンホ-ル H28/03/06(日) ネット ア56D 1

・ダヴィッド・ジンマン 40.15 2016-02-11(木) ベルゲン・グリ-グホ-ル H28/03/06(日) ネット ハ02リ 2

・チョン・ミュン・フム 38.55 1995-06-16(金) ウィ-ン・コンツェルトハウス H08/01/04(木) NHK-FM_Live 4037 3

・チョン・ミュン・フム 39.09 2008-05-24(土) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H21/02/07(土) Classic7_Live 5812 3

・ディーマ・スロボデニューク 37.00 2014-09-21(日) セントメリー教会コンサートホール(メクレンブル H26/10/24(金) 東京FM_ミュージックバード 6755 4

・トマーシュ・ネトビル 35.58 20**-**-** (確認中) R02/08/10(月) NHK-FM_Live 7510 18

・ニコライ・ズナイダー 39.00 2015-04-12(日) ハンブルグ・ライスハレ H27/06/05(金) 東京FM_ミュージックバード 6869 12

・ネヴィル・マリナー 38.40 2014-02-14(金) NHKホ-ル H26/02/14(金) NHK-FM_生中継 6640 14

・ネヴィル・マリナー __ 2014-02-14(金) NHKホ-ル H26/05/11(日) 地デジNHK教育 A96ヌ 4

・ネヴィル・マリナー 38.40 2014-02-14(金) NHKホ-ル H26/02/14(金) NHK-FM_生中継 ア39K 1

・ネーメ・ヤルヴィ __ 2011-11-16(水) サントリ-ホ-ル H23/11/16(水) NHK-FM_生中継 6229 32
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.