Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、演奏家名  演奏分秒  演奏日  演奏場所  収録日  音源  媒体番号  曲順 です。全画面でご覧ください。

Comp
2021-01-01(金)現在 ドヴォルザーク Dvorak,Antonin
19/39 Page
交響曲第5番ヘ長調 (Op. 76) [交響]

・フランツ・ウェルザー・メスト 36.57 2011-12-18(日) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル H24/06/23(土) Classic7_Live ア31M 3

・小澤征爾 41.21 1984-03-03(土) ボストン・シンフォニ-ホ-ル S63/07/03(日) FM横浜_Live 2156 3

・小澤征爾 42.58 1984-03-20(火) ボストン・シンフォニ-ホ-ル H02/04/01(日) FM横浜_Live 3200 2
交響曲第6番ニ長調 (Op. 60) [交響]

・イルジ・ビエロフラーベク 43.10 1992-09-06(日) ベルリン・フィルハーモニーザール H05/07/22(木) NHK-FM_Live 3672 12

・イルジ・ビエロフラーベク __ 2012-**-** (R)デッカ H26/11/21(金) Classic7_CD 6766 4

・イルジ・ビエロフラーベク 44.19 2015-12-08(火) グラ-ツ・シュテファニエンザ-ル H28/02/23(火) ネット ORF oe1 ア56コ 2

・イルジ・ビエロフラーベク 44.16 2015-12-08(火) グラ-ツ・シュテファニエンザ-ル H28/02/23(火) ネット ORF oe1 ハ02サ 3

・イルジ・ビエロフラーベク 44.51 2016-10-03(月) リンツ・ブルックナ-ハウス H28/10/17(月) ネット ORF oe1 ハ06ミ 3

・ヴァーツラフ・ノイマン 14.08 10.16 6.25 9.46⇒ 40.10 1972-07-05(水) ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル S47/**/** NHK-FM_Live 0224 B 3

・オトマール・スイートナー __ 1979-80-** (確認中) H13/04/16(月) Classic7_CD 4766 8

・コリン・デーヴィス 50.30 2006-01-20(金) ミュンヒェン・フィルハ-モニ-・ガスタイク H19/01/12(金) Classic7_Live 5502 8

・ジェームズ・コンロン 45.20 1993-06-27(日) ベルリン・フィルハーモニーザール H06/06/18(土) NHK-FM_Live 3798 4

・チャールズ・マッケラス 66.33 2001-02-** (R)SUPRAHON H23/03/01(火) Classic7_CD ア18S 2

・チョン・ミュン・フム 41.14 1985-09-26(木) ベルリン・フィルハーモニーザール S61/08/18(月) NHK-FM_Live 2285 3

・トマーシュ・ブラウネル 136.57 2017-04-23(日) (Broadcast) H29/04/26(水) ネット ハ12J 3

・ニコライ・ズナイダー 44.00 2015-10-29(木) フランス放送協会大ホ- H28/07/15(金) 東京FM_ミュージックバード 7054 5

・フランツ・ウェルザー・メスト 42.40 2014-09-17(水) セヴァランスホ-ル H26/09/26(金) ネット WCLV ア442 2

・ペトル・ヴロンスキー 39.47 2009-09-24(木) チェコ・オロモウツ・レドゥタホール H22/07/20(火) NHK-FM_Live 6041 22

・ヤニク・ネゼ=セガン 44.00 2016-06-26(日) ベルリン・ヴァルトビューネ H28/09/23(金) 東京FM_ミュージックバード 7076 8

・ヤニク・ネゼ=セガン 44.04 2016-06-26(日) ベルリン・ヴァルトビューネ H28/09/28(水) NHK-FM_Live 7079 8

・ヤニク・ネゼ=セガン __ 2016-06-26(日) ベルリン・ヴァルトビューネ H28/08/01(月) ネット ORF oe1 ハ05コ 3

・ラドミル・エリシュカ 112.00 2021-01-13(水) NHKホ-ル H24/03/04(日) NHK BS- A71Y 3

・ラファエル・クーベリック 12.47 12.05 8.27 11.17⇒ア350 45.45 1981-10-15(木) ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル S57/08/23(月) NHK-FM_Live 1020 A 2

・ラファエル・クーベリック 12.47 12.05 8.27 11.17←1020 45.45 1981-10-15(木) ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル H25/01/** Tape(Open他) Copy ア350 1

・ラルフ・ワイケルト __ 1980-12-05(金) NHKホ-ル S55/12/05(金) NHK-FM_生中継 0364 B 1

・下野竜也 49.12 2014-10-29(水) サントリ-ホ-ル H26/10/29(水) NHK-FM_生中継 6756 7

・下野竜也 120.00 2014-10-29(水) サントリ-ホ-ル H27/01/04(日) 地デジNHK教育 B03J 3

・小澤征爾 49.45 1982-04-30(金) ボストン・シンフォニ-ホ-ル H02/04/01(日) FM横浜_Live 3200 3

v)ダニエル・ホープ 153.27 2017-05-05(金) (Broadcast) H29/05/12(金) ネット BBC Radio3 ハ13B 4
交響曲第7番ニ短調 (Op. 70) [交響]

・アラン・ギルバート 11.07 9.55 7.45 9.09 37.56 2017-03-03(金) (Broadcast) H29/03/06(月) ネット NYP ハ00Y 4

・アラン・ギルバート 11.12 9.55 7.46 9.21 38.14 2011-09-30(金) エヴリ-・フィッシャ- ホ- H30/09/19(水) ネット NYP ハ00テ 3

・アルヴォ・ヴォルメル 92.54 2017-01-20(金) マンハイム・ローゼンガルテン(薔薇園) H29/02/06(月) ネット ハ08モ 2

・アンドレ・プレヴィン 37.10 2010-06-03(木) スメタナホ-ル(プラハ市民会館) H22/12/12(日) NHK-FM_Live 6104 6

・アンドレス・オロスコ・エストラーダ 38.18 2018-03-09(金) ボーザール宮(ブリュッセル) H30/09/06(木) NHK-FM_Live 7322 6

・イヴァン・フィッシャー 38.50 ****-**-** ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル H28/04/05(火) ネット P2 Sveriges Radio ア582 1

・イヴァン・フィッシャー 176.37 2016-**-** ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル H28/04/05(火) ネット P2 Sveriges Radio ハ03ホ 4
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.