2020-02-18(火)現在 | ネット KDFC (サン・フランシスコ、米西海岸放送) | | 56/202 Page |
H27/02/19(木) |
| フェルドマン,モートン | マダム ・プレスは先週90才で亡くなった | 5.02 | | ・クリスティアン・ツァハリアス | 2015-10-19(月) | (Week of) | ア54G | 3 |
H27/02/26(木) |
| マーラー | 交響曲第7番ホ短調:夜の歌① | 48.38 | | ・マイケル・ティルソン・トーマス | 2014-10-26(日) | (Week of) | ア528 | 2 |
| マーラー | 交響曲第7番ホ短調:夜の歌② | 33.47 | | ・マイケル・ティルソン・トーマス | 2014-10-26(日) | (Week of) | ア529 | 1 |
| マーラー | 交響曲第7番ホ短調:夜の歌48.38 33.47 | 82.25 | | ・マイケル・ティルソン・トーマス | 2014-10-26(日) | (Week of) | ハ019 | 1 |
H27/03/26(木) |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第19番ヘ長調 | 31.50 | | p)ピーター・ゼルキン | 2015-02-08(日) | ディヴィス・シンフォニ-ホ- | ア52O | 1 |
| シベリウス | 交響曲第2番ニ長調 | 47.09 | | ・ヘルベルト・ブロムシュテット | 2015-02-08(日) | ディヴィス・シンフォニ-ホ- | ア52O | 2 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲第19番ヘ長調 | 33.49 | | p)ピーター・ゼルキン | 2015-02-08(日) | (Week of) | ハ01T | 1 |
| シベリウス | 交響曲第2番ニ長調 | 50.08 | | ・ヘルベルト・ブロムシュテット | 2015-02-08(日) | (Week of) | ハ01T | 2 |
H27/04/25(土) |
| ブルックナー | 交響曲第8番ハ短調①17.36 16.01 28.23 | 62.00 | | ・ジェームズ・フェデック | 2015-03-23(月) | (Week of) | ア556 | 2 |
| ブルックナー | 交響曲第8番ハ短調② | 27.19 | | ・ジェームズ・フェデック | 2015-03-23(月) | (Week of) | ア557 | 1 |
| ブルックナー | 交響曲第8番ハ短調 | 90.54 | | ・ジェームズ・フェデック | 2015-03-23(月) | (Week of) | ハ01ツ | 1 |
H28/02/25(木) |
| エルガー,エドゥアルト | セレナ-デ ホ短調 | 13.36 | | ・ピンカス・ズーカーマン | 2016-02-07(日) | (Week of) | ア566 | 1 |
| モーツァルト | 交響曲第39番変ホ長調 | 30.04 | | ・ピンカス・ズーカーマン | 2016-02-07(日) | (Week of) | ア566 | 2 |
| モーツァルト | セレナ-ド第07番ニ長調:ハフナ- | 30.36 | | ・ピンカス・ズーカーマン | 2016-02-07(日) | (Week of) | ア566 | 3 |
| エルガー,エドゥアルト | セレナ-デ ホ短調 | __ | | ・ピンカス・ズーカーマン | 2016-02-07(日) | (Week of) | ハ02セ | 1 |
| モーツァルト | 交響曲第39番変ホ長調 | __ | | ・ピンカス・ズーカーマン | 2016-02-07(日) | (Week of) | ハ02セ | 2 |
| モーツァルト | セレナ-ド第07番ニ長調:ハフナ- | 79.29 | | ・ピンカス・ズーカーマン | 2016-02-07(日) | (Week of) | ハ02セ | 3 |
H28/03/17(木) |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第3番ハ短調 | __ | | p)マリア・ジョアオ・ピリス | 2016-02-21(日) | ディヴィス・シンフォニ-ホ- | ハ03Q | 1 |
| ブルックナー | 交響曲第3番ニ短調:ヴァ-グナ- | 112.07 | | ・ヘルベルト・ブロムシュテット | 2016-02-21(日) | ディヴィス・シンフォニ-ホ- | ハ03Q | 2 |
| モーツァルト | 交響曲第35番ニ長調:ハフナ- | __ | | ・ヘルベルト・ブロムシュテット | 2016-02-28(日) | ディヴィス・シンフォニ-ホ- | ハ03P | 1 |
| モーツァルト | ヴァイオリン協奏曲第1番変ロ長調 | __ | | v)アレクサンダー・バランチック | 2016-02-28(日) | ディヴィス・シンフォニ-ホ- | ハ03P | 2 |
| モーツァルト | 交響曲第41番ハ長調:ジュピタ- | 96.03 | | ・ヘルベルト・ブロムシュテット | 2016-02-28(日) | ディヴィス・シンフォニ-ホ- | ハ03P | 3 |
H28/05/15(日) |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第5番変ホ長調:皇帝 | 41.26 | | p)エマニュエル・アックス | 2016-01-10(日) | (Week of) | ア57K | 1 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第5番変ホ長調:皇帝 | __ | | p)エマニュエル・アックス | 2016-01-10(日) | (Week of) | ハ04K | 1 |
| ドヴォルザーク | 交響曲第9番ホ短調:新世界より | 91.18 | | ・クシシュトフ・ウルバンスキ | 2016-01-10(日) | (Week of) | ハ04K | 2 |
| ドヴォルザーク | 交響曲第9番ホ短調:新世界より | 44.57 | | ・クシシュトフ・ウルバンスキ | 2016-04-29(金) | (Week of) | ア57J | 1 |
H28/06/30(木) |
| ストラヴィンスキー | 作 品 集Scènes de ballet | __ | | ・マイケル・ティルソン・トーマス | 2016-06-12(日) | (Week of) | ハ04ワ | 1 |
| アダムズ,ジョン・ク | The Wound Dresser | __ | | ・マイケル・ティルソン・トーマス | 2016-06-12(日) | (Week of) | ハ04ワ | 2 |
| ストラヴィンスキー | 変奏曲-オルダス・ハクスリー追悼 | 45.40 | | ・マイケル・ティルソン・トーマス | 2016-06-12(日) | (Week of) | ハ04ワ | 3 |
| ストラヴィンスキー | バレエ音楽:ペトル-シュカ | __ | | ・マイケル・ティルソン・トーマス | 2016-06-12(日) | (Week of) | ハ04ワ | 4 |