2020-02-18(火)現在 | ネット WQXR (ニューヨークの公共放送) | | 194/202 Page |
H27/03/04(水) |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第4番ト長調 | __ | | p)レイフ・オヴェ・アンズネス | 2012-09-22(土) | カーネギーホール | ア545 | 3 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 | 31.07 | | p)レイフ・オヴェ・アンズネス | 2012-09-22(土) | カーネギーホール | ハ002 | 1 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第3番ハ短調 | 37.44 | | p)レイフ・オヴェ・アンズネス | 2012-09-22(土) | カーネギーホール | ハ002 | 2 |
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第4番ト長調 | 37.49 | | p)レイフ・オヴェ・アンズネス | 2012-09-22(土) | カーネギーホール | ハ002 | 3 |
H28/03/05(土) |
| ワーグナー | 歌劇:さまよえるオランダ人~序曲 | __ | | ・ワレリー・ゲルギエフ | 2016-02-26(金) | カーネギーホール | ハ02ユ | 1 |
| ドビュッシー | 3つの交響的スケッチ:海 | __ | | ・ワレリー・ゲルギエフ | 2016-02-26(金) | カーネギーホール | ハ02ユ | 2 |
| ムソルグスキー | 組曲:展覧会の絵 | 122.45 | | ・ワレリー・ゲルギエフ | 2016-02-26(金) | カーネギーホール | ハ02ユ | 3 |
H28/04/26(火) |
| ショスタコーヴィチ | 交響曲第07番ハ長調:レニングラ-ド40.58 37.25 | 78.25 | | ・マリス・ヤンソンス | 2016-04-20(水) | カーネギーホール | ア57P | 1 |
| ショスタコーヴィチ | 交響曲第07番ハ長調:レニングラ-ド | 98.03 | | ・マリス・ヤンソンス | 2016-04-20(水) | カーネギーホール | ハ048 | 1 |
H28/11/23(水) |
| バッハ,ヨハン・セバス | ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 | __ | | ・オッタンヴィオ・ダントーネ | 2016-11-15(火) | カーネギーホール | ハ07W | 1 |
| バッハ,ヨハン・セバス | オ-ボエとヴァイオリンのための協奏曲ニ短調 | __ | | ・オッタンヴィオ・ダントーネ | 2016-11-15(火) | カーネギーホール | ハ07W | 2 |
| バッハ,ヨハン・セバス | ハ-プシコ-ド協奏曲第2番ホ長調 | 55.12 | | ・オッタンヴィオ・ダントーネ | 2016-11-15(火) | カーネギーホール | ハ07W | 3 |
| バッハ,ヨハン・セバス | ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 | __ | | v)ビクトリア・ムローヴァ | 2016-11-15(火) | カーネギーホール | ハ07W | 4 |
| バッハ,ヨハン・セバス | 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番ト短調~アダージョ | __ | | v)ビクトリア・ムローヴァ | 2016-11-15(火) | カーネギーホール | ハ07W | 5 |
| バッハ,ヨハン・セバス | ハ-プシコ- | 52.24 | | v)ビクトリア・ムローヴァ | 2016-11-15(火) | カーネギーホール | ハ07W | 6 |
| ベートーヴェン | 交響曲第8番ヘ長調 | __ | | ・フランツ・ウェルザー・メスト | 2016-11-20(日) | (Broadcast) | ハ07X | 1 |
| レスピーギ,オットリーノ | 交響詩:ロ-マの祭り | __ | | ・フランツ・ウェルザー・メスト | 2016-11-20(日) | (Broadcast) | ハ07X | 2 |
| レスピーギ,オットリーノ | 交響詩:ロ-マの噴水 | __ | | ・フランツ・ウェルザー・メスト | 2016-11-20(日) | (Broadcast) | ハ07X | 3 |
| レスピーギ,オットリーノ | 交響詩:ロ-マの松 | __ | | ・フランツ・ウェルザー・メスト | 2016-11-20(日) | (Broadcast) | ハ07X | 4 |
H29/02/05(日) |
| モーツァルト | 協奏交響曲変ホ長調 | __ | | ・ダニエル・バレンボイム | 2017-01-27(金) | カーネギーホール | ハ08マ | 1 |
| ブルックナー | 交響曲第7番ホ長調 | 144.33 | | ・ダニエル・バレンボイム | 2017-01-27(金) | カーネギーホール | ハ08マ | 2 |
H29/03/05(日) |
| ブラームス | ピアノ協奏曲第1番ニ短調 | __ | | p)ルドルフ・ブフビンダー | 2017-02-25(土) | カーネギーホール | ハ09ナ | 1 |
| シューベルト | 交響曲第8番ロ短調:未完成 | __ | | ・フランツ・ウェルザー・メスト | 2017-02-25(土) | カーネギーホール | ハ09ナ | 2 |
| バルトーク | バレエ音楽:中国の不思議な役人 | 132.46 | | ・フランツ・ウェルザー・メスト | 2017-02-25(土) | カーネギーホール | ハ09ナ | 3 |
| シュトラウス,ヨゼフ | ポルカ・マズルカ:女心 | 17.26 | | ・フランツ・ウェルザー・メスト | 2017-02-25(土) | カーネギーホール | ハ09ナ | 4 |
H29/04/16(日) |
| ラヴェル | ラ・ヴァルス | __ | | ・ワレリー・ゲルギエフ | 2017-04-03(月) | カーネギーホール | ハ11チ | 1 |
| ラヴェル | ピアノ協奏曲ト長調 | __ | | p)ピエール・ロラン・エマール | 2017-04-03(月) | カーネギーホール | ハ11チ | 2 |
| ベートーヴェン | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 | 138.04 | | ・ワレリー・ゲルギエフ | 2017-04-03(月) | カーネギーホール | ハ11チ | 3 |